Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Oulad ·amer | Rass el aïn | Sidi Bouatmane | Ouad Lahjer | Echamaia | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAISOUM-MEKKAOUI | 33.7511 | 21.5286 | 46.7479 | 22.5285 | 42.4497 | 34.0347 | 201.0403 |
2 | Loft Essaber | 40.7696 | 21.9977 | 32.6151 | 23.145 | 28.4436 | 24.1435 | 171.1145 |
3 | Loft Mazza | 24.2591 | 23.9562 | 31.8971 | 23.5588 | 32.044 | 27.1895 | 162.9048 |
4 | Loft Bartout | 26.3195 | 19.5879 | 32.2051 | 36.6937 | 32.3529 | ---- | 147.1591 |
5 | Loft Jihad | 26.9693 | 14.9618 | 26.4404 | 25.1697 | 16.3603 | 19.595 | 129.4965 |
6 | Loft BOUMAHDY | 26.2048 | 35.5614 | 11.7865 | 21.644 | 11.3778 | 22.7954 | 129.3699 |
7 | Loft Issam | 24.4052 | 13.2006 | 15.0697 | 24.9037 | 14.8397 | 29.2413 | 121.6601 |
8 | HARAZI & JMILI | 26.8408 | 28.0239 | 19.6342 | 12.709 | 20.8683 | ---- | 108.0761 |
9 | Omar BOUTALEB | 14.8587 | 15.7306 | 23.6291 | 18.7437 | 18.3531 | 14.4623 | 105.7775 |
10 | Ahmed AIT MASTOUR | 9.9584 | 17.3439 | 17.5182 | 21.3216 | 9.8735 | 11.6776 | 87.6932 |
11 | Loft Sassi | 13.3517 | 15.8381 | 14.8288 | 14.1337 | 12.3602 | 7.9336 | 78.4462 |
12 | Loft AMINE | 5.7362 | 11.0466 | 5.1193 | 20.9995 | 13.446 | 22.0189 | 78.3664 |
13 | RMIKI Loft | ---- | 10.1183 | 13.9626 | 6.3362 | 22.7755 | 20.0679 | 73.2605 |
14 | Taoufik KESSAR | 15.2941 | 21.7141 | ---- | 3.7856 | 12.5653 | 19.451 | 72.81 |
15 | Loft Ahmed.Amir | 20.2818 | ---- | 7.4826 | 22.5891 | 14.821 | 7.0261 | 72.2007 |
16 | Youness AAkad | 12.4406 | 20.719 | 3.9228 | 21.2454 | 2.4781 | 9.3577 | 70.1636 |
17 | Loft Makkor | 15.6102 | 10.1425 | 9.2063 | 20.7378 | 3.2928 | 4.4183 | 63.4078 |
18 | Famille JALMOUS | 8.3195 | 13.6104 | 3.2074 | 11.7553 | 9.2146 | 7.2486 | 53.3558 |
19 | Loft Yaqota | 17.7905 | 16.2335 | 1.7149 | 0.9752 | 9.4347 | ---- | 46.1488 |
20 | BMZ DYNASTY | 6.9638 | 11.1488 | ---- | 8.6418 | 11.1409 | 7.3504 | 45.2458 |
21 | Salah Eddine LAARCH | 7.8784 | 12.6362 | 10.0563 | 3.3201 | 3.2687 | 1.1424 | 38.302 |
22 | ARHAME LOFT | 2.451 | 12.2175 | 5.077 | 5.2152 | 5.1915 | ---- | 30.1521 |
23 | Ikhwane Bydi | 3.6002 | 15.5902 | 0.2192 | 7.2023 | ---- | ---- | 26.612 |
24 | Rachid ZAYOURI | 3.9575 | 7.5931 | 8.1029 | 5.2812 | ---- | ---- | 24.9346 |
25 | Loft ANAS | 1.7557 | 8.3227 | 2.151 | 2.3176 | 0.9836 | 1.4314 | 16.962 |
Bureau éxecutif