Résultat Meilleur colonie ALL 2025
CLS | NOM | Oulad ·amer | Rass el aïn | Sidi Bouatmane | Ouad Lahjer | Echamaia | Imintanoute | Argana | Amskroud | lakhssas | Essmara | Tagant | Elborj | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAISOUM-MEKKAOUI | 33.7511 | 21.5286 | 46.7479 | 22.5285 | 42.4497 | 34.0347 | 23.1707 | 13.2316 | 34.9515 | ---- | ---- | ---- | 272.3941 |
2 | Loft Essaber | 40.7696 | 21.9977 | 32.6151 | 23.145 | 28.4436 | 24.1435 | 37.477 | 34.1815 | 7.2209 | ---- | ---- | ---- | 249.994 |
3 | Loft Bartout | 26.3195 | 19.5879 | 32.2051 | 36.6937 | 32.3529 | ---- | 45.6382 | 38.3761 | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.1734 |
4 | Loft Jihad | 26.9693 | 14.9618 | 26.4404 | 25.1697 | 16.3603 | 19.595 | 16.6072 | 31.4461 | 14.5337 | ---- | 15.3572 | ---- | 207.4407 |
5 | Loft BOUMAHDY | 26.2048 | 35.5614 | 11.7865 | 21.644 | 11.3778 | 22.7954 | 20.0072 | 13.9421 | 17.8918 | ---- | 11.7063 | ---- | 192.9174 |
6 | Loft Mazza | 24.2591 | 23.9562 | 31.8971 | 23.5588 | 32.044 | 27.1895 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.9048 |
7 | Loft Issam | 24.4052 | 13.2006 | 15.0697 | 24.9037 | 14.8397 | 29.2413 | 40.3199 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.98 |
8 | RMIKI Loft | ---- | 10.1183 | 13.9626 | 6.3362 | 22.7755 | 20.0679 | 14.5483 | 42.1883 | 25.0607 | ---- | ---- | ---- | 155.0577 |
9 | Omar BOUTALEB | 14.8587 | 15.7306 | 23.6291 | 18.7437 | 18.3531 | 14.4623 | 15.1056 | 10.3053 | 19.8744 | ---- | ---- | ---- | 151.0628 |
10 | HARAZI & JMILI | 26.8408 | 28.0239 | 19.6342 | 12.709 | 20.8683 | ---- | 21.0101 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.0863 |
11 | Loft AMINE | 5.7362 | 11.0466 | 5.1193 | 20.9995 | 13.446 | 22.0189 | 10.6996 | 3.7766 | 25.6068 | ---- | ---- | ---- | 118.4494 |
12 | Youness AAkad | 12.4406 | 20.719 | 3.9228 | 21.2454 | 2.4781 | 9.3577 | 6.4935 | 14.8508 | 21.9303 | ---- | ---- | ---- | 113.4382 |
13 | Loft Ahmed.Amir | 20.2818 | ---- | 7.4826 | 22.5891 | 14.821 | 7.0261 | 10.6979 | 15.9669 | 9.9515 | ---- | ---- | ---- | 108.817 |
14 | Ahmed AIT MASTOUR | 9.9584 | 17.3439 | 17.5182 | 21.3216 | 9.8735 | 11.6776 | 5.303 | ---- | 6.6343 | ---- | ---- | ---- | 99.6305 |
15 | Taoufik KESSAR | 15.2941 | 21.7141 | ---- | 3.7856 | 12.5653 | 19.451 | 26.0522 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.8622 |
16 | Loft Makkor | 15.6102 | 10.1425 | 9.2063 | 20.7378 | 3.2928 | 4.4183 | 30.5785 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.9863 |
17 | Loft Sassi | 13.3517 | 15.8381 | 14.8288 | 14.1337 | 12.3602 | 7.9336 | 3.981 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.4271 |
18 | Famille JALMOUS | 8.3195 | 13.6104 | 3.2074 | 11.7553 | 9.2146 | 7.2486 | 8.4362 | ---- | 10.8877 | ---- | ---- | ---- | 72.6797 |
19 | Loft Yaqota | 17.7905 | 16.2335 | 1.7149 | 0.9752 | 9.4347 | ---- | 21.4141 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.563 |
20 | BMZ DYNASTY | 6.9638 | 11.1488 | ---- | 8.6418 | 11.1409 | 7.3504 | 8.0051 | 13.9753 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.2261 |
21 | Salah Eddine LAARCH | 7.8784 | 12.6362 | 10.0563 | 3.3201 | 3.2687 | 1.1424 | 5.6959 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.9979 |
22 | ARHAME LOFT | 2.451 | 12.2175 | 5.077 | 5.2152 | 5.1915 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.1521 |
23 | Ikhwane Bydi | 3.6002 | 15.5902 | 0.2192 | 7.2023 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.301 | ---- | ---- | ---- | 29.913 |
24 | Rachid ZAYOURI | 3.9575 | 7.5931 | 8.1029 | 5.2812 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.9346 |
25 | Loft famille Otmane | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.2424 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.2424 |
26 | Loft ANAS | 1.7557 | 8.3227 | 2.151 | 2.3176 | 0.9836 | 1.4314 | ---- | 2.2207 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.1826 |
27 | Loft Fezzazi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7483 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7483 |
Bureau éxecutif