Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Oulad 3amer | Ras el ain | Sidi Bou3atmane | Ouad Lahjer | Echamaia | Tamesslohte | Imintanoute | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taoufik KESSAR | 63.1551 | 44.3769 | 34.1486 | 37.0338 | 42.4306 | 29.7065 | 35.7696 | 286.6211 |
| 2 | KAISOUM-MEKKAOUI | 47.6742 | 47.1277 | 30.904 | 39.7756 | 47.6438 | 36.2084 | 27.686 | 277.0197 |
| 3 | Omar BOUTALEB | 37.6696 | 30.5851 | 36.2229 | 26.0596 | 35.8365 | 48.7779 | 39.7284 | 254.8801 |
| 4 | Loft Essaber | 25.835 | 24.9612 | 17.2313 | 25.5063 | 38.0952 | 24.4505 | 28.2216 | 184.3011 |
| 5 | BMZ DYNASTY | 21.2611 | 24.2021 | 24.4353 | 25.4342 | 19.2978 | 20.9382 | 23.5537 | 159.1225 |
| 6 | Loft Issam | 27.7606 | 24.1076 | 20.532 | 27.3337 | 21.3228 | 16.173 | 18.9509 | 156.1804 |
| 7 | Loft Sassi | 19.986 | 22.3094 | 20.2601 | 17.6443 | 16.9396 | 24.9699 | 23.4867 | 145.5959 |
| 8 | Loft Jihad | 10.3033 | 22.3082 | 43.1211 | 11.9739 | 15.2099 | 10.1606 | 22.5407 | 135.6177 |
| 9 | Loft Ahmed.Amir | 22.4175 | 25.7447 | 21.7603 | 8.0597 | 12.6098 | 17.8138 | 19.8691 | 128.2749 |
| 10 | Loft Yaqota | 5.7513 | 27.8073 | 33.5753 | 18.4011 | 14.8 | 5.333 | 18.289 | 123.957 |
| 11 | Loft Mazza | 26.0328 | 23.4008 | 12.3121 | 16.5403 | 12.5379 | 23.5298 | 6.4883 | 120.842 |
| 12 | Loft AMINE | 27.6164 | 7.1442 | 37.8626 | 17.7025 | 6.876 | 6.8657 | 8.4711 | 112.5385 |
| 13 | Youness AAkad | 2.3543 | 15.4846 | 4.9226 | 25.2227 | 14.8148 | 24.8699 | 21.1356 | 108.8045 |
| 14 | Loft BOUMAHDY | 1.4318 | 9.2156 | 6.8393 | 18.7932 | 12.035 | 15.0395 | 14.8811 | 78.2355 |
| 15 | Loft Zaitouni | 11.406 | 11.0334 | 17.2676 | 8.2781 | 6.8889 | 5.0607 | 3.2664 | 63.2011 |
| 16 | Rachid ZAYOURI | 13.6561 | 8.9982 | 8.6218 | 11.5039 | 0.7901 | 2.111 | 11.4705 | 57.1518 |
| 17 | Famille JALMOUS | 11.1986 | 13.8409 | 8.5449 | ---- | 9.1049 | ---- | ---- | 42.6893 |
| 18 | Salah Eddine LAARCH | 7.8297 | ---- | 12.1338 | 2.8609 | 11.7508 | 4.3614 | 0.7395 | 39.6762 |
| 19 | Loft ANAS | ---- | 7.3529 | 3.1648 | 4.0754 | 13.8808 | 1.9086 | 6.281 | 36.6636 |
| 20 | رشيد حفيظي | ---- | 2.6463 | 6.161 | 6.831 | 0.4321 | 5.3336 | 7.8926 | 29.2965 |
| 21 | ARHAME LOFT | 15.3911 | 13.3777 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.7687 |
| 22 | Loft guerbaz | ---- | ---- | 8.0266 | 10.4734 | 4.3364 | ---- | 4.0947 | 26.9311 |
| 23 | Loft Makkor | 18.1797 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.1797 |
| 24 | Loft Bourouis | 2.4532 | 5.4884 | 3.1286 | ---- | 1.3194 | ---- | ---- | 12.3896 |
| 25 | loft Abderrahmane Abroug | 0.4008 | ---- | 1.9737 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3745 |
| 26 | Youness hatmi elksiba | ---- | 1.0448 | 0.3538 | 0.0788 | ---- | ---- | ---- | 1.4775 |
| 27 | Ikhwane Bydi | 0.7598 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7598 |
Bureau éxecutif
Française
