Résultat Meilleur colonie ALL 2026
| CLS | NOM | Oulad 3amer | Ras el ain | Sidi Bou3atmane | Ouad Lahjer | Echamaia | Tamesslohte | Imintanoute | Argana | Amskroud | Ait Baha | Aglou | Labyar | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISOUM-MEKKAOUI | 47.6742 | 47.1277 | 30.904 | 39.7756 | 47.6438 | 36.2084 | 27.686 | 31.5606 | 31.0771 | 18.1132 | 12.0593 | 2.0492 | 371.879 |
| 2 | Omar BOUTALEB | 37.6696 | 30.5851 | 36.2229 | 26.0596 | 35.8365 | 48.7779 | 39.7284 | 34.1191 | 30.3875 | 15.9452 | 15.1923 | ---- | 350.5243 |
| 3 | Taoufik KESSAR | 63.1551 | 44.3769 | 34.1486 | 37.0338 | 42.4306 | 29.7065 | 35.7696 | 29.0981 | 23.7772 | 6.6895 | ---- | ---- | 346.1859 |
| 4 | Loft Essaber | 25.835 | 24.9612 | 17.2313 | 25.5063 | 38.0952 | 24.4505 | 28.2216 | 20.4082 | 30.0574 | 19.7524 | 20.1122 | 10.5191 | 285.1503 |
| 5 | Loft Sassi | 19.986 | 22.3094 | 20.2601 | 17.6443 | 16.9396 | 24.9699 | 23.4867 | 24.6618 | 16.0829 | 19.8742 | 26.656 | 19.2037 | 252.0746 |
| 6 | BMZ DYNASTY | 21.2611 | 24.2021 | 24.4353 | 25.4342 | 19.2978 | 20.9382 | 23.5537 | 27.0423 | 19.5808 | 7.6061 | 15.2778 | 7.0492 | 235.6787 |
| 7 | Loft Jihad | 10.3033 | 22.3082 | 43.1211 | 11.9739 | 15.2099 | 10.1606 | 22.5407 | 19.0713 | 16.2641 | 21.1216 | 9.3269 | 22.9508 | 224.3524 |
| 8 | Loft Mazza | 26.0328 | 23.4008 | 12.3121 | 16.5403 | 12.5379 | 23.5298 | 6.4883 | 13.971 | 30.5254 | 21.9986 | 24.813 | 11.7877 | 223.9377 |
| 9 | Youness AAkad | 2.3543 | 15.4846 | 4.9226 | 25.2227 | 14.8148 | 24.8699 | 21.1356 | 18.399 | 17.169 | 28.1447 | 24.2788 | 13.466 | 210.2621 |
| 10 | Loft Ahmed.Amir | 22.4175 | 25.7447 | 21.7603 | 8.0597 | 12.6098 | 17.8138 | 19.8691 | 27.3906 | 13.943 | 23.1195 | ---- | ---- | 192.728 |
| 11 | Loft BOUMAHDY | 1.4318 | 9.2156 | 6.8393 | 18.7932 | 12.035 | 15.0395 | 14.8811 | 13.3109 | 18.9406 | 24.8952 | 19.3878 | 32.0104 | 186.7803 |
| 12 | Loft AMINE | 27.6164 | 7.1442 | 37.8626 | 17.7025 | 6.876 | 6.8657 | 8.4711 | 5.1651 | 7.8063 | 12.5786 | 23.0128 | 13.4128 | 174.5142 |
| 13 | Loft Issam | 27.7606 | 24.1076 | 20.532 | 27.3337 | 21.3228 | 16.173 | 18.9509 | 12.4687 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.6492 |
| 14 | Rachid ZAYOURI | 13.6561 | 8.9982 | 8.6218 | 11.5039 | 0.7901 | 2.111 | 11.4705 | 7.8023 | 12.1456 | 17.2563 | 26.7482 | 29.8361 | 150.9402 |
| 15 | Loft Yaqota | 5.7513 | 27.8073 | 33.5753 | 18.4011 | 14.8 | 5.333 | 18.289 | 9.8229 | 2.506 | 2.3677 | ---- | ---- | 138.6538 |
| 16 | Loft guerbaz | ---- | ---- | 8.0266 | 10.4734 | 4.3364 | ---- | 4.0947 | 24.1244 | 17.6201 | 25.6813 | 10.7372 | ---- | 105.0941 |
| 17 | Loft Zaitouni | 11.406 | 11.0334 | 17.2676 | 8.2781 | 6.8889 | 5.0607 | 3.2664 | 5.4329 | 1.2681 | 9.4733 | ---- | ---- | 79.3755 |
| 18 | Loft ANAS | ---- | 7.3529 | 3.1648 | 4.0754 | 13.8808 | 1.9086 | 6.281 | 9.6774 | 9.2995 | 8.923 | 1.8269 | ---- | 66.3904 |
| 19 | رشيد حفيظي | ---- | 2.6463 | 6.161 | 6.831 | 0.4321 | 5.3336 | 7.8926 | 3.4274 | 8.6957 | 3.9308 | 2.8846 | ---- | 48.235 |
| 20 | Salah Eddine LAARCH | 7.8297 | ---- | 12.1338 | 2.8609 | 11.7508 | 4.3614 | 0.7395 | 6.0676 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.7438 |
| 21 | Famille JALMOUS | 11.1986 | 13.8409 | 8.5449 | ---- | 9.1049 | ---- | ---- | 1.4977 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.187 |
| 22 | ARHAME LOFT | 15.3911 | 13.3777 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.7687 |
| 23 | Loft Bourouis | 2.4532 | 5.4884 | 3.1286 | ---- | 1.3194 | ---- | ---- | 3.6559 | 1.404 | 6.518 | ---- | ---- | 23.9676 |
| 24 | Loft Makkor | 18.1797 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.1797 |
| 25 | Youness hatmi elksiba | ---- | 1.0448 | 0.3538 | 0.0788 | ---- | ---- | ---- | 4.707 | 0.2174 | ---- | ---- | ---- | 6.4019 |
| 26 | loft Abderrahmane Abroug | 0.4008 | ---- | 1.9737 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3745 |
| 27 | Ikhwane Bydi | 0.7598 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7598 |
Bureau éxecutif
Française
