Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | Labyar | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft BOUMAHDY | 32.0104 | 45.0704 | 77.0808 |
| 2 | Loft Jihad | 22.9508 | 40.6886 | 63.6394 |
| 3 | KAISOUM-MEKKAOUI | 2.0492 | 41.0211 | 43.0703 |
| 4 | Rachid ZAYOURI | 29.8361 | ---- | 29.8361 |
| 5 | Loft Sassi | 19.2037 | ---- | 19.2037 |
| 6 | Youness AAkad | 13.466 | ---- | 13.466 |
| 7 | Loft AMINE | 13.4128 | ---- | 13.4128 |
| 8 | Loft Mazza | 11.7877 | ---- | 11.7877 |
| 9 | Loft Essaber | 10.5191 | ---- | 10.5191 |
| 10 | BMZ DYNASTY | 7.0492 | ---- | 7.0492 |
Bureau éxecutif
Française
