Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | WLAD 3AMER | SIDI BOUATMANE | CHEMA3IYA | AIN BEIDA | IMINTANOUT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Jihad | 32.5308 | 24.9425 | 36.901 | 32.3298 | 28.4367 | 155.1408 |
2 | Omar BOUTALEB | 30.3727 | 37.437 | 31.7801 | 25.5531 | 22.3328 | 147.4758 |
3 | Ahmed AIT MASTOUR | 28.6374 | 29.5158 | 23.7461 | 16.5775 | 26.2616 | 124.7384 |
4 | Loft Makkor | 17.2095 | 15.584 | 26.5521 | 30.1471 | 22.9724 | 112.465 |
5 | TEAM YAHYA | 24.4253 | 14.6576 | 13.8466 | 23.6266 | 21.6422 | 98.1984 |
6 | HARAZI & JMILI | 20.8711 | 14.7852 | 10.3721 | 15.7983 | 18.75 | 80.5767 |
7 | Loft ALOUASSIF | 20.671 | 23.16 | 12.8052 | 16.7023 | 5.1899 | 78.5284 |
8 | BMZ DYNASTY | 24.3204 | 32.0381 | 12.9988 | ---- | ---- | 69.3572 |
9 | Rachid HAFIDI | 12.016 | 20.2348 | 14.7215 | ---- | 19.5398 | 66.512 |
10 | molay Ahmed MACHKOUR | 6.3549 | 12.7385 | 28.1949 | 9.5143 | ---- | 56.8025 |
11 | RMIKI Loft | 11.2261 | 19.8298 | 12.0073 | 12.0024 | ---- | 55.0656 |
12 | Issam BOUHMITTA | 0.9674 | 5.8824 | 7.4086 | 23.6854 | 7.6987 | 45.6425 |
13 | Issam MILTANI | ---- | 14 | 7.7723 | 10.5292 | 4.4586 | 36.7602 |
14 | Famille JALMOUS | 5.0146 | 3.8933 | 1.4884 | 12.6935 | 10.6032 | 33.6931 |
15 | Said ESSABR | 13.3487 | 8.7613 | 0.7859 | 6.9519 | 1.7516 | 31.5993 |
16 | Rachid ZAYOURI | 1.8519 | 0.9217 | 2.4524 | ---- | 14.3666 | 19.5926 |
17 | Chadli BARAE | ---- | 2 | ---- | 4.6544 | 4.4851 | 11.1395 |
18 | Amine MOHCNE | 1.6092 | 1.4667 | ---- | ---- | ---- | 3.0759 |
19 | Abderrahim AMEHDI | ---- | 2.7652 | ---- | ---- | ---- | 2.7652 |
20 | Hamid SASSI | 1.6858 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6858 |
Bureau éxecutif