Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Oulad Amer | Ras El Ain | wad lahjer | Tamaslohte | Imintanoute 1 | imintanoute 2 | Tamellalt | Ras El Ain 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Mazza | 47.2486 | 21.2133 | 38.6519 | 37.2448 | 43.1395 | 30.2244 | 37.6566 | ---- | 255.3791 |
2 | Loft Adib | 51.2418 | 35.286 | 19.0319 | 26.1678 | 30.3589 | 21.0664 | 24.5813 | 27.8683 | 235.6026 |
3 | Loft Essaber | 35.1914 | 12.0405 | 27.5248 | 36.0433 | 24.9214 | 27.8846 | 28.1456 | 35.4171 | 227.1687 |
4 | Loft Jihad | 21.0297 | 19.4388 | 12.1845 | 31.517 | 23.3192 | 30.6907 | 27.3362 | 25.9182 | 191.4344 |
5 | KAISOUM-MEKKAOUI | 30.0235 | 12.0013 | 26.2001 | 25.7545 | 25.8721 | 22.0353 | 27.2496 | 17.7743 | 186.9107 |
6 | Loft Bartout | 40.0302 | 10.0727 | 25.9076 | 25.8295 | 16.7812 | 12.3467 | 15.9774 | ---- | 146.9454 |
7 | Loft BOUMAHDY | 10.2109 | 21.2718 | 23.0686 | 9.6522 | 16.7151 | 12.6012 | 36.9737 | 14.532 | 145.0255 |
8 | Issam MILTANI | 14.461 | 10.9714 | 23.0278 | 29.026 | 25.4707 | ---- | ---- | ---- | 102.9569 |
9 | RMIKI Loft | 23.3495 | 16.7875 | 27.6376 | 24.8777 | ---- | ---- | ---- | 7.7176 | 100.3699 |
10 | Ahmed AIT MASTOUR | 18.1283 | 24.3368 | 18.0503 | 18.2109 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.7263 |
11 | BMZ DYNASTY | 14.3245 | 25.0503 | 11.9802 | 8.201 | ---- | 6.2063 | ---- | ---- | 65.7623 |
12 | Youness AAkad | 8.0372 | 24.5826 | 24.1046 | 7.6783 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.4027 |
13 | Ikhwane Bydi | 12.7438 | 28.3381 | 11.1033 | 3.3309 | 8.8266 | ---- | ---- | ---- | 64.3427 |
14 | Zaitouni kourate | 19.7647 | 18.8539 | 13.9714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.59 |
15 | Loft Yaqota | 8.184 | 12.26 | 16.0773 | 5.2893 | 8.6047 | ---- | ---- | ---- | 50.4151 |
16 | ABDELALI MKHANTER | 6.7306 | 10.4789 | 19.7431 | 12.8811 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.8337 |
17 | Hamid SASSI | 2.644 | 12.1692 | 11.9557 | 14.1538 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.9227 |
18 | Rachid ELHAFIDI | 7.8623 | 13.746 | 7.3459 | 9.9798 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.934 |
19 | Omar BOUTALEB | 16.3636 | 18.1948 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.5585 |
20 | Loft Ahmed.Amir | 8.72 | 13.5864 | 2.3762 | 5.8667 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.5493 |
21 | Famille JALMOUS | 8.0531 | 3.9484 | 0.1125 | 7.3068 | 4.1805 | 6.7628 | ---- | ---- | 30.3642 |
22 | Rachid ZAYOURI | 9.6164 | 11.0656 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.682 |
23 | Loft Makkor | 15.0306 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.0306 |
24 | Salah Eddine LAARCH | 6.2281 | 6.148 | 1.8443 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2204 |
25 | Loft chhima | 6.1529 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1529 |
Bureau éxecutif