Résultat Meilleur colonie ALL 2024
CLS | NOM | Oulad Amer | Ras El Ain | wad lahjer | Tamaslohte | Imintanoute 1 | imintanoute 2 | Tamellalt | Argana | Ras El Ain 2 | Ait baha | OULAD JERRAR | Tagant | TAGANT | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Essaber | 35.1914 | 12.0405 | 27.5248 | 36.0433 | 24.9214 | 27.8846 | 28.1456 | 30.0699 | 35.4171 | 9.7628 | 17.5617 | ---- | ---- | ---- | 284.5632 |
2 | Loft Jihad | 21.0297 | 19.4388 | 12.1845 | 31.517 | 23.3192 | 30.6907 | 27.3362 | 34.1638 | 25.9182 | 21.0744 | 29.4699 | ---- | ---- | ---- | 276.1425 |
3 | Loft Adib | 51.2418 | 35.286 | 19.0319 | 26.1678 | 30.3589 | 21.0664 | 24.5813 | 27.9416 | 27.8683 | 2.7273 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.2715 |
4 | Loft Mazza | 47.2486 | 21.2133 | 38.6519 | 37.2448 | 43.1395 | 30.2244 | 37.6566 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 255.3791 |
5 | KAISOUM-MEKKAOUI | 30.0235 | 12.0013 | 26.2001 | 25.7545 | 25.8721 | 22.0353 | 27.2496 | 15.8358 | 17.7743 | 24.5022 | 4.5598 | ---- | ---- | ---- | 231.8084 |
6 | Loft BOUMAHDY | 10.2109 | 21.2718 | 23.0686 | 9.6522 | 16.7151 | 12.6012 | 36.9737 | 12.1555 | 14.532 | 22.303 | 24.4173 | ---- | ---- | 18.1818 | 222.0832 |
7 | Loft Bartout | 40.0302 | 10.0727 | 25.9076 | 25.8295 | 16.7812 | 12.3467 | 15.9774 | 23.0033 | ---- | 5.5114 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.4601 |
8 | Issam MILTANI | 14.461 | 10.9714 | 23.0278 | 29.026 | 25.4707 | ---- | ---- | 18.4878 | ---- | 22.8788 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.3234 |
9 | RMIKI Loft | 23.3495 | 16.7875 | 27.6376 | 24.8777 | ---- | ---- | ---- | 4.1222 | 7.7176 | 23.9773 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.4693 |
10 | BMZ DYNASTY | 14.3245 | 25.0503 | 11.9802 | 8.201 | ---- | 6.2063 | ---- | 12.7185 | ---- | 12.1212 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.602 |
11 | Youness AAkad | 8.0372 | 24.5826 | 24.1046 | 7.6783 | ---- | ---- | ---- | 3.2086 | ---- | 19.4406 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.0518 |
12 | Ikhwane Bydi | 12.7438 | 28.3381 | 11.1033 | 3.3309 | 8.8266 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.3788 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.7215 |
13 | Ahmed AIT MASTOUR | 18.1283 | 24.3368 | 18.0503 | 18.2109 | ---- | ---- | ---- | 5.7809 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.5072 |
14 | Loft Ahmed.Amir | 8.72 | 13.5864 | 2.3762 | 5.8667 | ---- | ---- | ---- | 30.2198 | ---- | 20.0826 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.8518 |
15 | Omar BOUTALEB | 16.3636 | 18.1948 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.7937 | ---- | 22.5874 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.9396 |
16 | Famille JALMOUS | 8.0531 | 3.9484 | 0.1125 | 7.3068 | 4.1805 | 6.7628 | ---- | 18.9685 | ---- | 22.1212 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.454 |
17 | Loft Yaqota | 8.184 | 12.26 | 16.0773 | 5.2893 | 8.6047 | ---- | ---- | 11.8493 | ---- | 4.5455 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.8099 |
18 | Zaitouni kourate | 19.7647 | 18.8539 | 13.9714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8182 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.4081 |
19 | Hamid SASSI | 2.644 | 12.1692 | 11.9557 | 14.1538 | ---- | ---- | ---- | 11.0723 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.995 |
20 | ABDELALI MKHANTER | 6.7306 | 10.4789 | 19.7431 | 12.8811 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.8337 |
21 | Loft Makkor | 15.0306 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.007 | ---- | 12.2727 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.3103 |
22 | Rachid ELHAFIDI | 7.8623 | 13.746 | 7.3459 | 9.9798 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.934 |
23 | Rachid ZAYOURI | 9.6164 | 11.0656 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.682 |
24 | Salah Eddine LAARCH | 6.2281 | 6.148 | 1.8443 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2204 |
25 | Loft chhima | 6.1529 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1529 |
26 | HARAZI & JMILI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2448 |
Bureau éxecutif