Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2 2024
CLS | NOM | Argana | Ait baha | OULAD JERRAR | TAGANT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Jihad | 34.1638 | 21.0744 | 29.4699 | ---- | 84.708 |
2 | Loft BOUMAHDY | 12.1555 | 22.303 | 24.4173 | ---- | 58.8758 |
3 | Loft Essaber | 30.0699 | 9.7628 | 17.5617 | ---- | 57.3945 |
4 | Loft Ahmed.Amir | 30.2198 | 20.0826 | ---- | ---- | 50.3024 |
5 | KAISOUM-MEKKAOUI | 15.8358 | 24.5022 | 4.5598 | ---- | 44.8977 |
6 | Omar BOUTALEB | 18.7937 | 22.5874 | ---- | ---- | 41.3811 |
7 | Issam MILTANI | 18.4878 | 22.8788 | ---- | ---- | 41.3665 |
8 | Famille JALMOUS | 18.9685 | 22.1212 | ---- | ---- | 41.0898 |
9 | Loft Adib | 27.9416 | 2.7273 | ---- | ---- | 30.6689 |
10 | Loft Makkor | 18.007 | 12.2727 | ---- | ---- | 30.2797 |
11 | Loft Bartout | 23.0033 | 5.5114 | ---- | ---- | 28.5147 |
12 | RMIKI Loft | 4.1222 | 23.9773 | ---- | ---- | 28.0995 |
13 | BMZ DYNASTY | 12.7185 | 12.1212 | ---- | ---- | 24.8397 |
14 | Youness AAkad | 3.2086 | 19.4406 | ---- | ---- | 22.6491 |
15 | Ikhwane Bydi | ---- | 20.3788 | ---- | ---- | 20.3788 |
16 | Loft Yaqota | 11.8493 | 4.5455 | ---- | ---- | 16.3947 |
17 | Zaitouni kourate | ---- | 13.8182 | ---- | ---- | 13.8182 |
18 | Hamid SASSI | 11.0723 | ---- | ---- | ---- | 11.0723 |
19 | Ahmed AIT MASTOUR | 5.7809 | ---- | ---- | ---- | 5.7809 |
20 | HARAZI & JMILI | 5.2448 | ---- | ---- | ---- | 5.2448 |
Bureau éxecutif