Résultat Meilleur colonie FOND 2022
CLS | NOM | LAAYOUNE | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | Omar BOUTALEB | 72.3215 | ---- | 72.3215 |
2 | Loft Jihad | 19.2857 | 50.6098 | 69.8955 |
3 | RMIKI Loft | ---- | 62.8049 | 62.8049 |
4 | Loft ALOUASSIF | 19.4196 | 31.0976 | 50.5172 |
5 | Issam BOUHMITTA | ---- | 30.4878 | 30.4878 |
6 | molay Ahmed MACHKOUR | ---- | 24.7968 | 24.7968 |
7 | HARAZI & JMILI | 20.5357 | ---- | 20.5357 |
8 | Chadli BARAE | ---- | 17.6829 | 17.6829 |
Bureau éxecutif