Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024

CLS NOM Skhour Rhamna REGION ZEMAMERA EL YOUSSOUFIA REGION CHEMAIA Sidi Chiker Chichaoua CHICHAOUA Imintanoute TOTALE
1 ZRAKI IMAD CHIRCH 30.7768 45.4958 40.0348 44.5413 45.0307 51.5819 ---- 38.6694 296.1307
2 KATOUBI LAFNACH HANOUCH 19.7936 21.0548 30.9541 26.0173 32.0562 34.5278 ---- 35.0823 199.4862
3 FRERES KRIDA 28.0722 18.4832 29.2948 21.5303 16.2797 13.9722 ---- 20.8348 148.4671
4 LOFT ABOU ADNANE 17.9855 22.0215 15.6448 16.2839 33.7639 17.3563 ---- 14.6862 137.7421
5 FRERES RBIAA 10.5066 19.8234 18.1027 12.7262 14.592 24.0315 ---- 18.6831 118.4655
6 BA AHMED HNOUDA 10.0363 15.602 11.6479 11.7476 24.4877 16.8927 ---- 18.6307 109.0449
7 BOUSTANI SOULIMANE ---- 5.5799 18.575 13.0395 13.8651 20.2119 ---- 19.9753 91.2466
8 AHMED RBIAA 13.8209 17.8277 19.8327 7.4377 9.2752 10.668 ---- 9.0398 87.9019
9 LOFT FAMILLE WADHI 18.1652 23.1795 4.6916 13.6301 7.7274 10.0886 ---- 7.8358 85.3181
10 MASSOURI/BAKH/CHARH 12.8597 29.2252 14.4173 16.5419 ---- ---- ---- ---- 73.0441
11 ABDESLAM FATINE 7.5054 12.5617 5.3755 ---- 12.2404 ---- ---- 10.3109 47.9939
12 LARRBI FATIN MOHAMED 11.9911 ---- 9.2759 ---- 9.4737 ---- ---- 14.709 45.4497
13 FRERES AL0UA 4.3607 15.2288 22.2256 ---- ---- ---- ---- ---- 41.8151
14 ABDERRAZZAK MOUJIB 3.2098 2.0106 13.6042 5.4887 4.8404 4.8443 ---- 6.9606 40.9586
15 IKHWANE KHOULAKI ---- 2.6115 14.5751 11.4118 10.306 ---- ---- ---- 38.9045
16 LOFT ISHAK 14.142 17.5543 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 31.6963
17 ABDLMOULA AZRAYZRAI 4.4033 7.0967 13.7657 4.1487 ---- ---- ---- ---- 29.4144
18 LOFT MOURAD MIFTAH ---- ---- ---- 1.7637 ---- ---- ---- ---- 1.7637
19 YASSINE STOULI ---- 1.4336 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1.4336