Association AMAL TIT MELLIL de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | ARGANA 1 | Ounagha | REG TAMANAR | ARGANA 2 | AGLOU | Oulad Jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRAKI IMAD CHIRCH | 35.7951 | 45.2228 | 19.7679 | 22.2981 | 24.3101 | ---- | 147.3941 |
2 | KATOUBI LAFNACH HANOUCH | 36.828 | 32.9308 | 16.5546 | 25.1478 | 28.5077 | 5.7353 | 145.7041 |
3 | LOFT ISHAK | 20.0236 | 46.7221 | 22.9287 | 25.1623 | 22.5243 | ---- | 137.3611 |
4 | FRERES KRIDA | 35.3004 | 23.7537 | 23.0259 | 14 | 30.5357 | ---- | 126.6157 |
5 | LOFT ABOU ADNANE | 16.7641 | 11.7647 | 19.462 | 25.5124 | 19.1518 | 32.261 | 124.9161 |
6 | FRERES RBIAA | 16.9138 | 12.1154 | 10.8584 | 14.5759 | 10.5964 | 11.2045 | 76.2643 |
7 | BOUSTANI SOULIMANE | 20.3008 | 16.2021 | 13.2777 | 16.9218 | 9.1246 | ---- | 75.8268 |
8 | ABDERRAZZAK MOUJIB | 6.6587 | 9.0241 | 20.4833 | 13.3641 | 9.7377 | ---- | 59.2679 |
9 | LOFT FAMILLE WADHI | 10.6454 | 15.136 | 8.8891 | ---- | 6.9399 | ---- | 41.6104 |
10 | ABDESLAM FATINE | 9.7876 | ---- | ---- | 21.1706 | 5.7892 | ---- | 36.7474 |
11 | BA AHMED HNOUDA | 21.4035 | ---- | 14.2099 | ---- | ---- | ---- | 35.6134 |
12 | FRERES AL0UA | 16.4075 | 10.2718 | 8.6799 | ---- | ---- | ---- | 35.3593 |
13 | LOFT RIJAL / RAHIMI | 14.3509 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3509 |
14 | AHMED RBIAA | 6.8531 | 7.1987 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0518 |
15 | LOFT MOURAD MIFTAH | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4471 | ---- | 2.4471 |
Bureau éxecutif