Association AMAL TIT MELLIL de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2024
CLS | NOM | Skhour Rhamna | REGION ZEMAMERA | EL YOUSSOUFIA | REGION CHEMAIA | Sidi Chiker | Chichaoua | Imintanoute | ARGANA 1 | Ounagha | REG TAMANAR | ARGANA 2 | AGLOU | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRAKI IMAD CHIRCH | 30.7768 | 45.4958 | 40.0348 | 44.5413 | 45.0307 | 51.5819 | 38.6694 | 35.7951 | 45.2228 | 19.7679 | 22.2981 | 24.3101 | 443.5248 |
2 | KATOUBI LAFNACH HANOUCH | 19.7936 | 21.0548 | 30.9541 | 26.0173 | 32.0562 | 34.5278 | 35.0823 | 36.828 | 32.9308 | 16.5546 | 25.1478 | 28.5077 | 339.455 |
3 | FRERES KRIDA | 28.0722 | 18.4832 | 29.2948 | 21.5303 | 16.2797 | 13.9722 | 20.8348 | 35.3004 | 23.7537 | 23.0259 | 14 | 30.5357 | 275.0828 |
4 | LOFT ABOU ADNANE | 17.9855 | 22.0215 | 15.6448 | 16.2839 | 33.7639 | 17.3563 | 14.6862 | 16.7641 | 11.7647 | 19.462 | 25.5124 | 19.1518 | 230.3972 |
5 | FRERES RBIAA | 10.5066 | 19.8234 | 18.1027 | 12.7262 | 14.592 | 24.0315 | 18.6831 | 16.9138 | 12.1154 | 10.8584 | 14.5759 | 10.5964 | 183.5252 |
6 | LOFT ISHAK | 14.142 | 17.5543 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.0236 | 46.7221 | 22.9287 | 25.1623 | 22.5243 | 169.0574 |
7 | BOUSTANI SOULIMANE | ---- | 5.5799 | 18.575 | 13.0395 | 13.8651 | 20.2119 | 19.9753 | 20.3008 | 16.2021 | 13.2777 | 16.9218 | 9.1246 | 167.0735 |
8 | BA AHMED HNOUDA | 10.0363 | 15.602 | 11.6479 | 11.7476 | 24.4877 | 16.8927 | 18.6307 | 21.4035 | ---- | 14.2099 | ---- | ---- | 144.6583 |
9 | LOFT FAMILLE WADHI | 18.1652 | 23.1795 | 4.6916 | 13.6301 | 7.7274 | 10.0886 | 7.8358 | 10.6454 | 15.136 | 8.8891 | ---- | 6.9399 | 126.9286 |
10 | AHMED RBIAA | 13.8209 | 17.8277 | 19.8327 | 7.4377 | 9.2752 | 10.668 | 9.0398 | 6.8531 | 7.1987 | ---- | ---- | ---- | 101.9537 |
11 | ABDERRAZZAK MOUJIB | 3.2098 | 2.0106 | 13.6042 | 5.4887 | 4.8404 | 4.8443 | 6.9606 | 6.6587 | 9.0241 | 20.4833 | 13.3641 | 9.7377 | 100.2264 |
12 | ABDESLAM FATINE | 7.5054 | 12.5617 | 5.3755 | ---- | 12.2404 | ---- | 10.3109 | 9.7876 | ---- | ---- | 21.1706 | 5.7892 | 84.7414 |
13 | FRERES AL0UA | 4.3607 | 15.2288 | 22.2256 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.4075 | 10.2718 | 8.6799 | ---- | ---- | 77.1744 |
14 | MASSOURI/BAKH/CHARH | 12.8597 | 29.2252 | 14.4173 | 16.5419 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.0441 |
15 | LARRBI FATIN MOHAMED | 11.9911 | ---- | 9.2759 | ---- | 9.4737 | ---- | 14.709 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.4497 |
16 | IKHWANE KHOULAKI | ---- | 2.6115 | 14.5751 | 11.4118 | 10.306 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.9045 |
17 | ABDLMOULA AZRAYZRAI | 4.4033 | 7.0967 | 13.7657 | 4.1487 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.4144 |
18 | LOFT RIJAL / RAHIMI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3509 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3509 |
19 | LOFT MOURAD MIFTAH | ---- | ---- | ---- | 1.7637 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4471 | 4.2108 |
20 | YASSINE STOULI | ---- | 1.4336 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4336 |
Bureau éxecutif