
ASSOCIATION COLOMBOPHILES D'ASSIL CHICHAOUA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Sad.Abdelmoumen | amskroud | TAGHAZOUT | Aghadir | massa | boulfaa | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | loft amine brahime | 27.0911 | 24.0124 | 35.5502 | 31.7028 | 16.8421 | ---- | 135.1986 |
2 | RACHID HASSOUN | 33.5216 | 19.5288 | 29.0375 | 28.6885 | 13.2456 | ---- | 124.022 |
3 | LOFT IMANE AYMAN elhbel | 48.3912 | 22.5924 | 24.1808 | 24.5586 | ---- | ---- | 119.7231 |
4 | youssef el ghazzaly | ---- | 35.3076 | 21.7467 | 19.8818 | 21.9623 | ---- | 98.8984 |
5 | LOFT ABDO SAIG | 39.181 | 37.2164 | 20.8195 | ---- | ---- | ---- | 97.2169 |
6 | amine millas | 33.0714 | 31.8325 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.9039 |
7 | Loft safir oumiama | 25.0298 | 10.9075 | 11.1583 | 4.8009 | ---- | ---- | 51.8965 |
8 | LOFT ALIOUA | 6.957 | 11.9748 | 12.7422 | 16.7057 | ---- | ---- | 48.3797 |
9 | Loft Radouane ben gawr | 15.974 | 32.2775 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.2515 |
10 | Famili nejjaary | 10.7979 | 3.0541 | 20.7149 | ---- | ---- | ---- | 34.5669 |
11 | ABD LILAH lamine | 14.5918 | 11.5765 | 8.3923 | ---- | ---- | ---- | 34.5607 |
12 | mohamed esadik | 5.6878 | 7.552 | 11.3149 | 8.9481 | ---- | ---- | 33.5027 |
13 | AMINOS x CAL | 11.342 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.342 |
14 | SI mohamed loudini | 1.0476 | 2.0942 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1419 |
Bureau éxecutif