ASSOCIATION COLOMBOPHILES D'ASSIL CHICHAOUA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | Argana | Sad Abdelmoumen | Ameskroud | TAGHAZOUT | AGADIR oufella | Oulad Jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | amine millas | 47.1237 | 39.0364 | 40.8824 | 31.8056 | 36.1552 | 15.8242 | 210.8274 |
2 | fatima zahra lamine | 35.2088 | 27.7075 | 26.5015 | 33.1373 | 32.4846 | 26.8923 | 181.932 |
3 | youssef el ghazzaly | 28.9389 | 31.1648 | 33.8503 | 31.0853 | 24.4268 | 21.9958 | 171.4619 |
4 | AIT ATTAR abozaidan atlas | 27.1804 | 25.0082 | 13.9706 | 11.3426 | 11.8626 | 12.5385 | 101.9028 |
5 | team abdo radouane | 15.6574 | 34.1915 | 13.0481 | 20.6061 | ---- | ---- | 83.503 |
6 | rachid hassoun | 12.4546 | 14.8565 | 16.1538 | 9.3237 | 9.5545 | 6.2564 | 68.5995 |
7 | loft amine brahime | 10.9642 | 8.0752 | 2.4221 | 19.7222 | 13.8652 | ---- | 55.0489 |
8 | skay loft | 45.9059 | 8.7611 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.6669 |
9 | adil nejjaary | 1.6738 | 3.2743 | ---- | 14.7059 | 30.6743 | ---- | 50.3282 |
10 | LOFT ALIOUA | 1.4016 | 8.5461 | 1.0294 | 1.037 | 8.9506 | 12.5275 | 33.4922 |
11 | ait karra adil | 7.4468 | 8.091 | ---- | 0.0926 | 7.5196 | ---- | 23.1501 |
12 | mohamed esadik | 9.7264 | 4.6726 | 3.2493 | ---- | 3.3745 | ---- | 21.0228 |
13 | riahy elmostafa | 0.3755 | 11.2094 | 1.8182 | ---- | ---- | ---- | 13.4031 |
14 | yassine balili | 2.7823 | 6.0585 | ---- | 3.1111 | ---- | ---- | 11.952 |
15 | yassine mallas | ---- | 5.0443 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0443 |
Bureau éxecutif