
ASSOCIATION COLOMBOPHILES D'ASSIL CHICHAOUA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Amskrud | Ourtfellah | Taghazout | Agadir | mirleft | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loft amine brahime | 24.3037 | 24.223 | 33.9023 | 21.2587 | 20.0758 | 123.7635 |
| 2 | youssef el ghazzaly | 21.3555 | 32.9745 | 7.1266 | 25.0649 | 27.9546 | 114.4761 |
| 3 | frire ben gawr | 33.4543 | 50.325 | 6.7158 | ---- | ---- | 90.4951 |
| 4 | RACHID HASSOUN | 39.8501 | 30.0556 | 13.0814 | ---- | ---- | 82.9871 |
| 5 | Loft ABDO-Soultane | 17.906 | 35.8984 | 21.4286 | ---- | ---- | 75.233 |
| 6 | Tem Ayman said jamal | 43.1743 | 25.1838 | ---- | ---- | ---- | 68.3581 |
| 7 | mohamed esadik | 5.3288 | 7.6667 | 15.9184 | 15.6364 | 19.0083 | 63.5584 |
| 8 | Team J.A.S | 29.1824 | 25.7917 | ---- | ---- | ---- | 54.9741 |
| 9 | mbarek brihouma | 0.8224 | ---- | ---- | 26.6519 | 17.8977 | 45.3721 |
| 10 | oussama mah | 7.9874 | 18.8971 | 18.3333 | ---- | ---- | 45.2178 |
| 11 | Ayman kait | 3.5801 | 15.1563 | 16.1526 | ---- | ---- | 34.8889 |
| 12 | Famili nejjaary | 12.5786 | 14.6875 | 6.335 | ---- | ---- | 33.6012 |
| 13 | LOFT HBAYZZA | 2.7747 | 2.3162 | 22.4405 | ---- | ---- | 27.5314 |
| 14 | LOFT YASSINE | 7.402 | 5.6818 | ---- | ---- | ---- | 13.0838 |
| 15 | amin aghmane | ---- | ---- | 12.1753 | ---- | ---- | 12.1753 |
| 16 | yassine mallas | 3.6059 | 4.6429 | ---- | 1.8182 | ---- | 10.0669 |
| 17 | loft ikhwan ljalil | 5.5256 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5256 |
| 18 | fetah essaadani | 4.3576 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.3576 |
| 19 | abd elkraim essadani | 1.2055 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2055 |
Bureau éxecutif
Française