ASSOCIATION COLOMBOPHILES D'ASSIL CHICHAOUA
Résultat Meilleur colonie ALL ROUND 2024
CLS | NOM | Sad Abdelmoumen | Amskroud | Taghazout | aghadir | Mirleft | OULAD JERRAR | GUELMIME | RAS OUMLIL | TANTAN LOUATYA | Laayoune | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team abdo radouane | 67.6435 | 66.946 | 46.4674 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.0569 |
2 | fatima zahra lamine | 51.6267 | 47.6881 | 49.3902 | 30.8144 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.5194 |
3 | youssef el ghazzaly | 40.2346 | 33.1066 | 33.296 | 30.4688 | 21.5409 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.6469 |
4 | rachid hassoun | 22.872 | 29.0292 | 34.8558 | 31.8556 | 20.7547 | 7.1591 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.5264 |
5 | loft amine brahime | 22.6655 | 22.2843 | 40.0155 | 33.0882 | 27.6981 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.7517 |
6 | mbarek brihouma | ---- | 0.1986 | 1.1473 | 6.9664 | 20.3704 | 27.2727 | 10.8824 | ---- | ---- | ---- | 66.8379 |
7 | Bissta/zayer | ---- | ---- | 1.4342 | 11.6765 | 26.5566 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.6673 |
8 | ait karra adil | 8.4351 | 6.7039 | 13.0208 | ---- | 0.9434 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.1032 |
9 | adil nejjaary | 1.8871 | 7.3743 | 8.5346 | 4.6734 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.4695 |
10 | mohamed esadik | 3.8282 | 1.5706 | 4.1762 | 5.2196 | 3.701 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.4956 |
11 | yassine mallas | 2.5951 | ---- | 7.3913 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.9864 |
12 | Hassan minwal | ---- | ---- | 0.6988 | 6.1776 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8764 |
Bureau éxecutif