ASSOCIATION COLOMBOPHILES D'ASSIL CHICHAOUA
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Amskroud | Taghazout | aghadir | OULAD JERRAR | GUELMIME | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fatima zahra lamine | 47.6881 | 49.3902 | 30.8144 | ---- | ---- | 127.8927 |
2 | team abdo radouane | 66.946 | 46.4674 | ---- | ---- | ---- | 113.4134 |
3 | rachid hassoun | 29.0292 | 34.8558 | 31.8556 | 7.1591 | ---- | 102.8997 |
4 | youssef el ghazzaly | 33.1066 | 33.296 | 30.4688 | ---- | ---- | 96.8714 |
5 | loft amine brahime | 22.2843 | 40.0155 | 33.0882 | ---- | ---- | 95.3881 |
6 | mbarek brihouma | 0.1986 | 1.1473 | 6.9664 | 27.2727 | 10.8824 | 46.4675 |
7 | adil nejjaary | 7.3743 | 8.5346 | 4.6734 | ---- | ---- | 20.5823 |
8 | ait karra adil | 6.7039 | 13.0208 | ---- | ---- | ---- | 19.7247 |
9 | Bissta/zayer | ---- | 1.4342 | 11.6765 | ---- | ---- | 13.1107 |
10 | mohamed esadik | 1.5706 | 4.1762 | 5.2196 | ---- | ---- | 10.9664 |
11 | yassine mallas | ---- | 7.3913 | ---- | ---- | ---- | 7.3913 |
12 | Hassan minwal | ---- | 0.6988 | 6.1776 | ---- | ---- | 6.8764 |
Bureau éxecutif