Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
| CLS | NOM | imintanout | ARGANA | Tamanar | AGADIR | belfaa | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENNAJI ELATTARI | 21.0427 | 44.5804 | 48.1605 | 32.1612 | 34.5454 | 180.4903 |
| 2 | zakaria sebbanne | 17.1092 | 22.817 | 19.7964 | 31.1995 | 24.6865 | 115.6086 |
| 3 | Wassim debah | 79.1597 | 31.7046 | ---- | ---- | ---- | 110.8642 |
| 4 | FAMILY FATIMI | 17.7019 | 18.75 | 14.9666 | 15.2584 | 10.6459 | 77.3228 |
| 5 | Loft Amin / Mounir | 11.8547 | 24.7836 | 9.8901 | 13.2076 | 13.4091 | 73.145 |
| 6 | Loft M.YBR/Y.MTJ | 25.4091 | 9.8193 | 1.4268 | 6.9666 | 8.6039 | 52.2258 |
| 7 | Adil Eddaiz | 6.2702 | 17.5 | ---- | 0.7862 | ---- | 24.5564 |
| 8 | FERER EL HAMMONUI EL FAYDI | 11.8347 | 11.0537 | ---- | ---- | ---- | 22.8885 |
| 9 | Loft Brahim 103 | 5.0084 | 8.0177 | 5.609 | ---- | ---- | 18.6351 |
| 10 | Jaouad essebtaoui | 10.6064 | 4.1477 | ---- | ---- | ---- | 14.7541 |
| 11 | MUSTAPHA BOULANOUR | 13.8855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8855 |
| 12 | Youssef EL KHAlladi | 11.6119 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6119 |
| 13 | Famille lezhari | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2966 | 7.2966 |
| 14 | Tiyan ayman | 4.5837 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5837 |
Bureau éxecutif
Française
