
Association des Champions Atlas Zayan Khenifra
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Wlad abd lah | Wlad Zmame | AbouKaroune | Région Elkalaa | Tamlaltte | Tamsslohtte | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft M&H | 298.9796 | 290.4 | 299.1379 | 289.3082 | 300 | 253.0303 | 1730.856 |
| 2 | Loft Ziyad | 264.2857 | 295.2 | 263.7931 | 291.195 | 265.9341 | 289.3939 | 1669.8018 |
| 3 | LOFT LACHAM ZOUHIR | 282.3129 | 295.2 | 291.3794 | 269.1824 | 208.7913 | 266.6666 | 1613.5326 |
| 4 | LOFT Ousbaa Abdwahd | 256.4626 | 251.2 | 285.7759 | 296.2264 | 193.4067 | ---- | 1283.0716 |
| 5 | LOFT FRHAT TAHA | 271.4285 | 232 | 169.8276 | ---- | ---- | 171.2121 | 844.4682 |
| 6 | Loft Bouthouna | 271.0884 | 280.8 | 258.6207 | ---- | ---- | ---- | 810.5091 |
| 7 | Loft Zidani Ayoube | 267.347 | 244.4 | 248.707 | ---- | ---- | ---- | 760.454 |
| 8 | Loft Mohssin Asserare | 146.9387 | 180.4 | 92.2414 | 221.3837 | 78.022 | ---- | 718.9858 |
| 9 | KAI LOFT | 224.1497 | 205.6 | 78.8794 | ---- | ---- | ---- | 508.6291 |
| 10 | LOFT MAROUANE Ayatada | 9.864 | ---- | 15.9483 | ---- | ---- | 172.7274 | 198.5397 |
| 11 | LOFT FRERE AIT SAID | ---- | 65.6 | 22.4138 | 94.9685 | ---- | ---- | 182.9823 |
| 12 | LOFT KENJEL | 57.1429 | 45.2 | 77.5862 | ---- | ---- | ---- | 179.9291 |
| 13 | LOft OUCHTTIA | 90.4762 | 20.8 | ---- | 59.1195 | ---- | ---- | 170.3957 |
| 14 | CHOUKRI Abdllah | ---- | 124.8 | 2.5862 | ---- | ---- | ---- | 127.3862 |
| 15 | Loft Slaoui | 28.9116 | 92.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.7116 |
| 16 | Loft Ikhouan Khattab | 27.551 | 20 | 36.2069 | ---- | ---- | 31.8182 | 115.5761 |
| 17 | Amray Mohamed | ---- | 36.4 | 0.431 | ---- | ---- | 77.2727 | 114.1037 |
| 18 | Mohamed Ouhdna | 72.1088 | 7.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.7088 |
| 19 | Loft Essadiki Mohamed | 69.0476 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.0476 |
| 20 | Loft Arkass | ---- | 51.6 | 16.8103 | ---- | ---- | ---- | 68.4103 |
| 21 | Loft Boujmaa | 64.2857 | 1.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.4857 |
| 22 | LOFT GNAWI | ---- | ---- | ---- | 52.2013 | ---- | ---- | 52.2013 |
| 23 | AYOUB OUAZNI | 38.7755 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.7755 |
| 24 | BAJJI LOFT | ---- | ---- | ---- | 32.0755 | ---- | ---- | 32.0755 |
| 25 | Loft ilyas | ---- | ---- | ---- | 20.1258 | ---- | ---- | 20.1258 |
| 26 | ZAKARYA HARIMA | 6.4626 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4626 |
Bureau éxecutif
Française