
Association des Champions Atlas Zayan Khenifra
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Tamsslohtte | imantanout | Argana | wlad jerar | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Ziyad | 289.3939 | 263.7681 | 288.3333 | 240 | 1081.4953 |
| 2 | Loft M&H | 253.0303 | 256.5217 | 248.3334 | 233.3333 | 991.2187 |
| 3 | LOFT LACHAM ZOUHIR | 266.6666 | 240.5797 | 268.3333 | 86.6667 | 862.2463 |
| 4 | LOFT FRHAT TAHA | 171.2121 | 288.4058 | 125 | ---- | 584.6179 |
| 5 | LOFT MAROUANE Ayatada | 172.7274 | 155.0724 | 111.6667 | ---- | 439.4665 |
| 6 | Loft Arkass | ---- | 105.7972 | 93.3333 | 113.3333 | 312.4638 |
| 7 | LOFT Ousbaa Abdwahd | ---- | 268.1159 | 36.6667 | ---- | 304.7826 |
| 8 | CHOUKRI Abdllah | ---- | 188.4058 | 70 | ---- | 258.4058 |
| 9 | Amray Mohamed | 77.2727 | ---- | ---- | ---- | 77.2727 |
| 10 | LOft OUCHTTIA | ---- | ---- | 41.6667 | ---- | 41.6667 |
| 11 | Loft Ikhouan Khattab | 31.8182 | ---- | ---- | ---- | 31.8182 |
| 12 | KAI LOFT | ---- | 23.1884 | ---- | ---- | 23.1884 |
| 13 | LOFT GNAWI | ---- | 11.5942 | ---- | ---- | 11.5942 |
Bureau éxecutif
Française