
Association des Champions Atlas Zayan Khenifra
Résultat championnat de ALL 2026 Régle de 1/10
| CLS | NOM | Wlad abd lah | Wlad Zmame | AbouKaroune | Région Elkalaa | Tamlaltte | Tamsslohtte | imantanout | Argana | wlad jerar | Galmim | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft M&H | 298.9796 | 290.4 | 299.1379 | 289.3082 | 300 | 253.0303 | 256.5217 | 248.3334 | 233.3333 | 162.5 | 300 |
| 2 | LOFT Ousbaa Abdwahd | 256.4626 | 251.2 | 285.7759 | 296.2264 | 193.4067 | ---- | 268.1159 | 36.6667 | ---- | ---- | 296.2264 |
| 3 | LOFT LACHAM ZOUHIR | 282.3129 | 295.2 | 291.3794 | 269.1824 | 208.7913 | 266.6666 | 240.5797 | 268.3333 | 86.6667 | 212.5 | 295.2 |
| 3 | Loft Ziyad | 264.2857 | 295.2 | 263.7931 | 291.195 | 265.9341 | 289.3939 | 263.7681 | 288.3333 | 240 | ---- | 295.2 |
| 5 | LOFT FRHAT TAHA | 271.4285 | 232 | 169.8276 | ---- | ---- | 171.2121 | 288.4058 | 125 | ---- | ---- | 288.4058 |
| 6 | Loft Bouthouna | 271.0884 | 280.8 | 258.6207 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.8 |
| 7 | Loft Zidani Ayoube | 267.347 | 244.4 | 248.707 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.347 |
| 8 | KAI LOFT | 224.1497 | 205.6 | 78.8794 | ---- | ---- | ---- | 23.1884 | ---- | ---- | ---- | 224.1497 |
| 9 | Loft Mohssin Asserare | 146.9387 | 180.4 | 92.2414 | 221.3837 | 78.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 221.3837 |
| 10 | CHOUKRI Abdllah | ---- | 124.8 | 2.5862 | ---- | ---- | ---- | 188.4058 | 70 | ---- | ---- | 188.4058 |
| 11 | LOFT MAROUANE Ayatada | 9.864 | ---- | 15.9483 | ---- | ---- | 172.7274 | 155.0724 | 111.6667 | ---- | ---- | 172.7274 |
| 12 | Loft Arkass | ---- | 51.6 | 16.8103 | ---- | ---- | ---- | 105.7972 | 93.3333 | 113.3333 | 37.5 | 113.3333 |
| 13 | LOFT FRERE AIT SAID | ---- | 65.6 | 22.4138 | 94.9685 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.9685 |
| 14 | Loft Slaoui | 28.9116 | 92.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.8 |
| 15 | LOft OUCHTTIA | 90.4762 | 20.8 | ---- | 59.1195 | ---- | ---- | ---- | 41.6667 | ---- | ---- | 90.4762 |
| 16 | LOFT KENJEL | 57.1429 | 45.2 | 77.5862 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.5862 |
| 17 | Amray Mohamed | ---- | 36.4 | 0.431 | ---- | ---- | 77.2727 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.2727 |
| 18 | Mohamed Ouhdna | 72.1088 | 7.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.1088 |
| 19 | Loft Essadiki Mohamed | 69.0476 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.0476 |
| 20 | Loft Boujmaa | 64.2857 | 1.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.2857 |
| 21 | LOFT GNAWI | ---- | ---- | ---- | 52.2013 | ---- | ---- | 11.5942 | ---- | ---- | ---- | 52.2013 |
| 22 | AYOUB OUAZNI | 38.7755 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.7755 |
| 23 | Loft Ikhouan Khattab | 27.551 | 20 | 36.2069 | ---- | ---- | 31.8182 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.2069 |
| 24 | BAJJI LOFT | ---- | ---- | ---- | 32.0755 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.0755 |
| 25 | Loft ilyas | ---- | ---- | ---- | 20.1258 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.1258 |
| 26 | ZAKARYA HARIMA | 6.4626 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4626 |
Bureau éxecutif
Française