A.C.C Agadiria
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | MIRLEFT | SIDI IFNI | LEBYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM A.ZAKI & Y. ELHAIJ | 29.6765 | 34.2447 | 26.3605 | 30.1493 | 36.3163 | 37.2243 | 193.9716 |
2 | CHENNANI AIMAD | 41.0548 | 29.3921 | 41.6149 | 52.7397 | ---- | ---- | 164.8015 |
3 | IZILI BOHARDA | 11.5571 | 22.6525 | 26.5612 | 27.6582 | 23.8763 | 20.8191 | 133.1243 |
4 | TILSANE / BENACEUR | 41.6807 | 40.5359 | 26.3772 | 24.0705 | ---- | ---- | 132.6642 |
5 | MADHOUBI BOUJMAA | 20.9191 | 16.5485 | 32.4908 | 19.2632 | 24.0073 | 15.2912 | 128.5201 |
6 | LOFT COSMOS | 17.301 | 28.5447 | 21.3428 | 23.308 | 11.8863 | 16.0237 | 118.4065 |
7 | HACHKARA BRAHIM | 25.3695 | 22.6383 | 11.6447 | 19.1657 | 23.7807 | 15.546 | 118.1449 |
8 | TANDEM RIDOUANI &TALKAOUCHT | 18.639 | 12.4255 | 25 | 14.3379 | 18.8476 | 21.02 | 110.27 |
9 | BARDA / KAMAL | 15.2471 | 21.9824 | 19.3493 | 10.9589 | 21.5854 | 13.3136 | 102.4366 |
10 | KAMAL/ BARDA | 28.3025 | 23.43 | 9.8421 | 35.2968 | ---- | ---- | 96.8715 |
11 | WAZA MUSTAPHA | 10.9216 | 30.3793 | ---- | 8.0029 | 13.5198 | 17.6708 | 80.4943 |
12 | HIDSI ABDELHADI | 11.8046 | 9.5164 | 15.0802 | 8.5236 | 22.7038 | ---- | 67.6286 |
13 | IKHEWAN ISEMAIL MOHAMED ESSIARI | 18.4195 | 6.7376 | 13.2477 | 10.4588 | 7.3562 | 4.6882 | 60.9079 |
14 | AKRAM LOFT | 10.0934 | 12.7553 | 8.9668 | 11.5794 | 6.5236 | 5.4945 | 55.413 |
15 | BICHARA YOUNES | 9.7206 | 4.0917 | 6.4826 | 8.8082 | 7.1028 | 14.5464 | 50.7521 |
16 | CHEHAYMA HAFID | 4.4563 | 3.9514 | 6.7752 | 7.5234 | 7.298 | 5.2663 | 35.2705 |
17 | IZILI ALI | 6.0131 | 1.1429 | 2.8085 | 8.0974 | 1.1905 | 1.5089 | 20.7612 |
18 | TITKI BRAHIM | ---- | ---- | ---- | 1.702 | ---- | ---- | 1.702 |
Bureau éxecutif