A.C.C Agadiria
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
CLS | NOM | ABTIH I | ABTIH II | AKHFENIR NAILA | TARFAYA | ATAH | LAAYOUN DAWRA | BOUJDOUR LAMSID | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADHOUBI BOUJMAA | 25.4641 | 25.2644 | 27.2569 | 12.375 | 15.5429 | 19.5786 | 23.4568 | 148.9387 |
2 | TEAM A.ZAKI & Y. ELHAIJ | 31.1565 | 33.913 | 23.9583 | 24.2 | 16.2739 | ---- | ---- | 129.5018 |
3 | HIDSI ABDELHADI | 20.6809 | 13.1366 | 22.2083 | 14.4444 | 13.2582 | 6.6809 | ---- | 90.4094 |
4 | LOFT COSMOS | 13.0213 | 11.5066 | 7.8547 | 7.9238 | 8.4428 | 12.7932 | 22.7513 | 84.2937 |
5 | WAZA MUSTAPHA | 20.0565 | 9.6015 | ---- | 11.1333 | ---- | ---- | ---- | 40.7913 |
6 | TANDEM RIDOUANI &TALKAOUCHT | 40.3184 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.3184 |
7 | BICHARA YOUNES | 4.6124 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9403 | 8.0247 | 24.5774 |
8 | AKRAM LOFT | 5.547 | 11.0973 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.6443 |
9 | HACHKARA BRAHIM | 15.1897 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.1897 |
10 | IZILI BOHARDA | 14.8921 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8921 |
11 | BARDA / KAMAL | 12.9943 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.9943 |
12 | IKHEWAN ISEMAIL MOHAMED ESSIARI | 6.0863 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.0863 |
13 | IZILI ALI | 0.7019 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7019 |
Bureau éxecutif