
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat championnat de ONEDAY 2023 Régle de 7/0
| CLS | NOM | TOTALE |
|---|---|---|
| 1 | Hamza El Moukri | 2037.0534 |
| 2 | Hamouda | 1932.2687 |
| 3 | Brahim Chraibi | 1928.7635 |
| 4 | Jlilate loft | 1891.1976 |
| 5 | Omar Abboud | 1882.6412 |
| 6 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 1875.8241 |
| 7 | Famille Tacha | 1868.5848 |
| 8 | Freres Anzid | 1864.1087 |
| 9 | Tito/Anwar | 1846.4231 |
| 10 | Anass Chouaib | 1767.3209 |
| 11 | Freres Majid MHAITATE | 1707.6256 |
| 12 | jelad loft | 1700.7356 |
| 13 | Adil Aoud | 1690.2441 |
| 14 | Abderrahim Sakhri | 1681.8652 |
| 15 | Zakaria Rahlaoui | 1644.4496 |
| 16 | OMAR SAMIR | 1594.0796 |
| 17 | Hamza Hafid | 1579.319 |
| 18 | Nour Loft | 1573.5516 |
| 19 | Freres Farid Montassir | 1558.8599 |
| 20 | Adnane/Imad | 1528.7306 |
| 21 | Taib Wazni | 1492.7378 |
| 22 | Freres Talbi | 1490.9541 |
| 23 | Salah Abdelmajid | 1477.5535 |
| 24 | Badla Loft | 1422.9172 |
| 25 | Ahmed Sakhri squillaci | 1376.7688 |
| 26 | Chahboune/Eljabri | 1353.9112 |
| 27 | Weld Zidouh | 1274.9819 |
| 28 | Redouane Nehlaoui | 1271.5295 |
| 29 | Freres Boustane | 1157.6963 |
| 30 | ABDELHADI ELGHALAMI | 1150.5719 |
| 31 | Freres Messaoudi | 1100.0577 |
| 32 | OTHMAN LBDAOUI | 1034.0915 |
| 33 | Ahmed Bouzane | 1024.1618 |
| 34 | Kanaan Mohamed | 1021.0655 |
| 35 | JAWAD ELMORSLI | 992.1989 |
| 36 | Freres Moumen | 975.8706 |
| 37 | Loft Ahmed Aya | 870.8181 |
| 38 | Houcine Mostafi | 865.4619 |
| 39 | Islam Moharit | 796.4343 |
| 40 | Youness Mekkaoui | 780.8805 |
| 41 | Freres Tahraoui/Fouad | 767.4034 |
| 42 | MAHDI AYCH | 731.0552 |
| 43 | FRERES ELMORSLI | 728.8604 |
| 44 | Abdelah Adissi | 715.8524 |
| 45 | AHMED MAESSOUDI | 691.4771 |
| 46 | Freres Abdelghani | 682.3464 |
| 47 | Rahou Nido Loft | 474.5843 |
| 48 | Hchad | 450.6007 |
| 49 | Mahir sakim | 431.7328 |
| 50 | Fahli Freres | 431.3162 |
| 51 | Gouaidi Mehdi | 423.8436 |
| 52 | Freres Elamraoui | 409.7872 |
| 53 | Abdelaziz Hajri | 382.9852 |
| 54 | Rachid weld Lehmar | 362.1836 |
| 55 | Mohamed Hachad | 361.3374 |
| 56 | Mohcine Zitouni | 356.3435 |
| 57 | Aboubichara/Nadir | 356.2686 |
| 58 | Loft abdelhaq | 303.4005 |
| 59 | Temraoui Loft | 294.3954 |
| 60 | ismail mostafi | 275.8379 |
| 61 | ECHAOUALI | 260.392 |
| 62 | Akil/Sakim | 238.0424 |
| 63 | Hicham Dezzazi | 229.2816 |
| 64 | Zahid bouchaib | 218.2537 |
| 65 | Brahim Mouhtassine | 182.5538 |
| 66 | Hamouda Rajaoui | 163.8593 |
| 67 | Redouane lahrach | 158.7738 |
| 68 | Abderrahim Hchad | 138.9049 |
| 69 | AYOUB TALBI | 118.6047 |
| 70 | MARWAN/CHOUAIB | 102.5871 |
| 71 | ELBOKDAOUI/ KHATIMI | 63.655 |
| 72 | Freres Belhadi/100 | 59.7354 |
| 73 | HAMZA / AYOUB | 51.9276 |
| 74 | FRERES MANOURI | 51.791 |
| 75 | Yahya najihy | 40.6162 |
| 76 | Bouhya Benbourghia | 6.6282 |
Bureau éxecutif
Française