
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat championnat de VITESSE 2023 Régle de 6/0
| CLS | NOM | TOTALE |
|---|---|---|
| 1 | Freres Majid MHAITATE | 2347.0699 |
| 2 | Hamza El Moukri | 2300.8867 |
| 3 | Badla Loft | 2266.6794 |
| 4 | Freres Anzid | 2198.7571 |
| 5 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 2195.0051 |
| 6 | Brahim Chraibi | 2188.8676 |
| 7 | Ahmed Sakhri squillaci | 2181.2748 |
| 8 | Omar Abboud | 2173.9266 |
| 9 | Jlilate loft | 2156.6158 |
| 10 | Tito/Anwar | 2147.9065 |
| 11 | Nour Loft | 2141.3941 |
| 12 | Hamouda | 2003.8964 |
| 13 | Famille Tacha | 1955.1102 |
| 14 | Hamza Hafid | 1901.5439 |
| 15 | jelad loft | 1899.2988 |
| 16 | Redouane Nehlaoui | 1816.5316 |
| 17 | Adil Aoud | 1742.0159 |
| 18 | Abderrahim Sakhri | 1727.3217 |
| 19 | Anass Chouaib | 1708.8077 |
| 20 | Zakaria Rahlaoui | 1659.2334 |
| 21 | Freres Farid Montassir | 1652.522 |
| 22 | Freres Talbi | 1624.349 |
| 23 | Taib Wazni | 1500.8419 |
| 24 | Freres Messaoudi | 1397.5632 |
| 25 | Weld Zidouh | 1391.5958 |
| 26 | ABDELHADI ELGHALAMI | 1309.5356 |
| 27 | Salah Abdelmajid | 1279.5332 |
| 28 | OMAR SAMIR | 1166.4467 |
| 29 | Adnane/Imad | 1113.3285 |
| 30 | MAHDI AYCH | 932.6836 |
| 31 | Freres Boustane | 891.9094 |
| 32 | Youness Mekkaoui | 840.4938 |
| 33 | Islam Moharit | 783.1539 |
| 34 | Kanaan Mohamed | 710.0454 |
| 35 | Chahboune/Eljabri | 706.5998 |
| 36 | Loft abdelhaq | 648.2609 |
| 37 | Ahmed Bouzane | 583.1669 |
| 38 | Rahou Nido Loft | 531.915 |
| 39 | Loft Ahmed Aya | 443.9193 |
| 40 | Freres Moumen | 418.7711 |
| 41 | Mohcine Zitouni | 414.1119 |
| 42 | Houcine Mostafi | 383.9298 |
| 43 | Abdelaziz Hajri | 383.0221 |
| 44 | Freres Abdelghani | 380.8623 |
| 45 | Mohamed Hachad | 287.8745 |
| 46 | Fahli Freres | 236.8988 |
| 47 | Freres Tahraoui/Fouad | 208.171 |
| 48 | ismail mostafi | 202.7128 |
| 49 | Rachid weld Lehmar | 196.941 |
| 50 | Mahir sakim | 162.8029 |
| 51 | Brahim Mouhtassine | 154.0953 |
| 52 | Hicham Dezzazi | 144.1005 |
| 53 | OTHMAN LBDAOUI | 143.5611 |
| 54 | Temraoui Loft | 104.7276 |
| 55 | Yahya najihy | 75.4524 |
| 56 | Mohamed Elhassania | 72.6821 |
| 57 | Hamouda Rajaoui | 70.4955 |
| 58 | Nabil | 40.9594 |
| 59 | LOFT RACHID ESSLAM | 39.6679 |
| 60 | ELBOKDAOUI/ KHATIMI | 34.4586 |
| 61 | Akil/Sakim | 21.0832 |
| 62 | Amine Loft | 18.8192 |
| 63 | Freres Belhadi/100 | 17.2147 |
| 64 | Dafiri yahya | 16.8317 |
| 65 | ECHAOUALI | 10.2755 |
Bureau éxecutif
Française