
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat championnat de PETIT DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rami/Halabi/Anbori | 394.7645 | 388.6364 | 394.9772 | 1178.3781 |
2 | Jlilate loft | 393.4554 | 351.5152 | 361.1872 | 1106.1578 |
3 | Tito/Anwar | 342.9319 | 365.5303 | 386.3014 | 1094.7636 |
4 | HACHAD @ | 341.623 | 368.1819 | 365.2969 | 1075.1018 |
5 | ADNANE / IMAD | 354.7121 | 367.803 | 321.9178 | 1044.4329 |
6 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 324.8691 | 361.3637 | 340.6392 | 1026.872 |
7 | OMAR SAMIR | 335.3403 | 378.7878 | 260.7306 | 974.8587 |
8 | Abderrahim Sakhri | 353.6649 | 343.1819 | 260.7306 | 957.5774 |
9 | Freres Boustane | 271.7277 | 337.1211 | 316.4384 | 925.2872 |
10 | Abdelaziz Hajri | 350.7854 | 290.1515 | 282.6484 | 923.5853 |
11 | Ahmed Sakhri squillaci | 289.5287 | 271.9697 | 291.7808 | 853.2792 |
12 | Anass Chouaib | 317.5393 | 283.7121 | 224.2009 | 825.4523 |
13 | Taib Wazni | 249.7382 | 284.8485 | 283.1051 | 817.6918 |
14 | MOUAHIDI HICHAM | 262.3037 | 272.7272 | 275.7991 | 810.83 |
15 | Famille Tacha | 330.8901 | 296.2121 | 136.5296 | 763.6318 |
16 | Mahir sakim | 280.1048 | 164.7727 | 251.1415 | 696.019 |
17 | DRISS CHABI | 195.2879 | 294.697 | 191.7809 | 681.7658 |
18 | Weld Zidouh | 323.0366 | 256.8182 | 100.9133 | 680.7681 |
19 | Osman Souri | 153.665 | 206.4393 | 305.4794 | 665.5837 |
20 | Kanaan Mohamed | 228.7958 | 161.3636 | 148.4019 | 538.5613 |
21 | ADIL SABAG | 224.0839 | 131.0606 | 143.379 | 498.5235 |
22 | Hamouda Rajaoui | 181.1518 | 112.5001 | 154.3379 | 447.9898 |
23 | Mohamed Hchad | 137.1728 | 81.0606 | 175.3424 | 393.5758 |
24 | ZAKARIAE HOSNI | 186.1256 | 173.8637 | 10.9589 | 370.9482 |
25 | Freres Fahli | 174.869 | 118.1818 | 61.1873 | 354.2381 |
26 | MORAFIK MOHAMED | 123.5603 | 120.8333 | 102.7398 | 347.1334 |
27 | LOFT HICHAM MIZAJI | 345.2879 | ---- | ---- | 345.2879 |
28 | Freres Abdelghani | 178.2722 | 48.4848 | 94.0639 | 320.8209 |
29 | GHARI OMAR | 190.0524 | 70.4545 | 51.1416 | 311.6485 |
30 | Freres Messaoudi | 213.089 | 40.1515 | 41.0958 | 294.3363 |
31 | IKHWAN MOBARIK | 65.445 | 75.7576 | 104.5662 | 245.7688 |
32 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 222.7748 | 20.0758 | ---- | 242.8506 |
33 | Adil Hessbani | 224.6073 | ---- | ---- | 224.6073 |
34 | CHAHINE ILIASS | 139.7905 | 58.7121 | 26.0274 | 224.53 |
35 | FARID CHALAL | 122.513 | ---- | 90.4109 | 212.9239 |
36 | AHMED MAESSOUDI | 152.8796 | 42.0454 | 13.242 | 208.167 |
37 | ZAKARIA LAAROUSSI | 149.7383 | 51.8939 | ---- | 201.6322 |
38 | Loft Ahmed Aya | 172.2512 | ---- | ---- | 172.2512 |
39 | FRERE HACHIMI | 79.8429 | ---- | 29.2238 | 109.0667 |
40 | JAMAL BERRADI | 96.0733 | ---- | 6.8493 | 102.9226 |
41 | SIMO OUTIK | ---- | 63.2576 | 24.2009 | 87.4585 |
42 | FRERE WAHABI | 80.1047 | 4.1667 | ---- | 84.2714 |
43 | NOUR EDDINE SAKHRI | 64.6597 | ---- | ---- | 64.6597 |
44 | RAHOU / NIDO LOFT | 61.2565 | ---- | ---- | 61.2565 |
45 | HAMZA / AYOUB | 58.1152 | ---- | ---- | 58.1152 |
46 | FRERE KHATIMI / ELBOUQDAOUI | 24.6073 | ---- | ---- | 24.6073 |
47 | MARWAN/CHOUAIB | ---- | 10.6061 | ---- | 10.6061 |
48 | Zahid bouchaib | 7.5916 | ---- | ---- | 7.5916 |
49 | OUSSAMA MOTAKI | 6.5445 | ---- | ---- | 6.5445 |
50 | MOSTAFI MOSTAFA | ---- | ---- | 6.3927 | 6.3927 |
Bureau éxecutif