
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat championnat de DEMI-FOND 2023 Régle de 5/1
| CLS | NOM | TANTAN | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamza El Moukri | 295.7264 | 1449.9156 |
| 2 | Hamouda | 277.7777 | 1412.7031 |
| 3 | Famille Tacha | 243.1624 | 1318.8594 |
| 4 | Anass Chouaib | 278.205 | 1271.2381 |
| 5 | Tito/Anwar | 219.2308 | 1229.3398 |
| 6 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 253.8462 | 1219.4025 |
| 7 | Omar Abboud | 240.1709 | 1217.3644 |
| 8 | Abderrahim Sakhri | 245.7264 | 1214.1789 |
| 9 | Adil Aoud | 279.0598 | 1201.552 |
| 10 | OMAR SAMIR | 267.5213 | 1186.8985 |
| 11 | Freres Farid Montassir | 247.8632 | 1186.5297 |
| 12 | Freres Talbi | 227.7778 | 1173.6939 |
| 13 | Adnane/Imad | 262.3931 | 1148.6418 |
| 14 | Chahboune/Eljabri | 248.718 | 1107.2229 |
| 15 | Freres Anzid | 155.1282 | 1045.7995 |
| 16 | Freres Boustane | 119.2308 | 917.7154 |
| 17 | Taib Wazni | 241.8803 | 890.3357 |
| 18 | Weld Zidouh | 206.4102 | 802.3786 |
| 19 | Freres Messaoudi | 54.2735 | 660.4358 |
Bureau éxecutif
Française