
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat championnat de FOND 2025
CLS | NOM | LAÂYOUNE AMGRIOU | TANTAN | LAAYOUNE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anass Chouaib | 170.803 | 181.25 | 197.2222 | 549.2752 |
2 | HACHAD @ | 196.3504 | 175 | ---- | 371.3504 |
3 | Taib Wazni | 195.6204 | 173.75 | ---- | 369.3704 |
4 | Abderrahim Sakhri | 173.7226 | 188.75 | ---- | 362.4726 |
5 | AHMED MAESSOUDI | 175.1824 | 142.5 | ---- | 317.6824 |
6 | ZAKARIAE HOSNI | 185.4014 | ---- | 91.6667 | 277.0681 |
7 | Jlilate loft | 83.9416 | 188.75 | ---- | 272.6916 |
8 | Weld Zidouh | 89.781 | 171.25 | ---- | 261.031 |
9 | DRISS CHABI | 172.2627 | 82.5 | ---- | 254.7627 |
10 | Loft Ahmed Aya | 142.3358 | 75 | ---- | 217.3358 |
11 | JAMAL BERRADI | 120.438 | 80 | ---- | 200.438 |
12 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 194.1606 | ---- | ---- | 194.1606 |
13 | AYOUB NADIR | 95.6204 | 91.25 | ---- | 186.8704 |
14 | Mohamed Hchad | 178.8322 | ---- | ---- | 178.8322 |
15 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 139.416 | ---- | ---- | 139.416 |
16 | ADNANE / IMAD | 132.1168 | ---- | ---- | 132.1168 |
17 | MORAFIK MOHAMED | 121.1679 | ---- | ---- | 121.1679 |
18 | Mahir sakim | 112.4088 | ---- | ---- | 112.4088 |
19 | Freres Boustane | ---- | 95 | ---- | 95 |
20 | MOUAHIDI HICHAM | 91.9708 | ---- | ---- | 91.9708 |
21 | OMAR SAMIR | 81.0219 | ---- | ---- | 81.0219 |
22 | Kanaan Mohamed | 78.1022 | ---- | ---- | 78.1022 |
23 | OUSSAMA MOTAKI | 51.0949 | ---- | ---- | 51.0949 |
Bureau éxecutif