
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat championnat de FOND 2023 Régle de 2/1
| CLS | NOM | Smara | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamouda | 193.9394 | 389.7377 |
| 2 | Anass Chouaib | 154.5455 | 344.4614 |
| 3 | Abderrahim Sakhri | 78.7879 | 261.1408 |
| 4 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 166.6667 | 254.0617 |
| 5 | Adil Aoud | ---- | 191.5967 |
| 6 | Youness Mekkaoui | 157.5758 | 157.5758 |
| 7 | Hamza Hafid | 54.5455 | 141.1001 |
| 8 | Taib Wazni | 15.1515 | 115.1515 |
| 9 | Adnane/Imad | ---- | 99.1597 |
| 10 | Weld Zidouh | 96.9697 | 96.9697 |
| 11 | Freres Farid Montassir | ---- | 88.2353 |
| 12 | Freres Belhadi/100 | 87.8788 | 87.8788 |
| 13 | Famille Tacha | ---- | 85.7143 |
| 14 | Freres Talbi | ---- | 84.8739 |
| 15 | Abdelah Adissi | 81.8182 | 81.8182 |
| 16 | Adil Hessbani | 66.6667 | 66.6667 |
| 17 | Rachid weld Lehmar | 63.6364 | 63.6364 |
| 18 | JAWAD ELMORSLI | 51.5152 | 51.5152 |
| 19 | Hamza El Moukri | 48.4848 | 48.4848 |
| 20 | Kanaan Mohamed | 45.4545 | 45.4545 |
| 21 | Brahim Mouhtassine | 39.3939 | 39.3939 |
| 22 | Abderrahim Hchad | 33.3333 | 33.3333 |
| 23 | Chahboune/Eljabri | 30.303 | 30.303 |
| 24 | FRERES ELMORSLI | 21.2121 | 21.2121 |
| 25 | Freres Moumen | 18.1818 | 18.1818 |
| 26 | Fahli Freres | 12.1212 | 12.1212 |
| 27 | Redouane lahrach | 9.0909 | 9.0909 |
| 28 | AHMED MAESSOUDI | 6.0606 | 6.0606 |
Bureau éxecutif
Française