
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | Benguerir | Region Benguerir | Ras El ain | Tamansourt | Chichawa | Imin-tanout | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freres Majid MHAITATE | 56.7246 | 30.5479 | 31.9214 | 28.786 | 31.5063 | 46.2641 | 30.8541 | 256.6045 |
2 | Badla Loft | 23.8927 | 34.3553 | 41.6421 | 44.3148 | 39.5146 | ---- | 50.9961 | 234.7156 |
3 | Brahim Chraibi | 30.33 | 10.2306 | 24.9915 | 28.3204 | 45.3398 | 36.0661 | 39.4771 | 214.7556 |
4 | Tito/Anwar | 26.2986 | 24.1646 | 39.0105 | 41.488 | 35.2427 | 31.021 | 16.6538 | 213.8792 |
5 | Hamza El Moukri | 30.0941 | 12.896 | 26.5797 | 22.5383 | 40.2243 | 28.7241 | 32.1383 | 193.1947 |
6 | Ahmed Sakhri squillaci | 23.587 | 5.2095 | 27.8487 | 26.7805 | 38.5178 | 38.7465 | 20.2428 | 180.9328 |
7 | Omar Abboud | 21.0589 | 21.7063 | 28.9496 | 32.6526 | 20.1039 | 30.1472 | 22.1588 | 176.7772 |
8 | Freres Anzid | 15.7632 | 10.8212 | 24.018 | 27.7205 | 32.6099 | 28.4009 | 24.3766 | 163.7105 |
9 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 20.1712 | ---- | 23.2268 | 29.3115 | 25.5756 | 27.7402 | 22.9006 | 148.9258 |
10 | Nour Loft | 8.2483 | 15.1409 | 18.5435 | 21.4716 | 21.5239 | 27.4775 | 17.8937 | 130.2993 |
11 | jelad loft | 17.1238 | 15.4901 | 10.5928 | 10.372 | 17.9836 | 19.8314 | 38.7234 | 130.1171 |
12 | Famille Tacha | 32.8438 | 13.8027 | 9.8628 | 9.8468 | 17.3158 | 19.3148 | 21.4055 | 124.3923 |
13 | Hamza Hafid | ---- | 47.3247 | 24.8947 | 19.6994 | 16.4342 | ---- | 13.2524 | 121.6056 |
14 | Jlilate loft | 14.2534 | 18.9119 | 14.1067 | 9.3773 | 18.3695 | 10.005 | 22.4152 | 107.439 |
15 | Freres Farid Montassir | 11.2005 | 18.3518 | 21.1952 | 13.2068 | 8.4748 | 25.6539 | 6.3705 | 104.4534 |
16 | Redouane Nehlaoui | 1.3755 | 17.9362 | 18.4079 | 13.6762 | 18.7439 | 11.5664 | 12.9292 | 94.6353 |
17 | Zakaria Rahlaoui | 12.8904 | 16.2489 | 19.4542 | 20.6257 | 4.832 | 11.604 | ---- | 85.6552 |
18 | Hamouda | ---- | 25.1032 | ---- | 21.4199 | 12.965 | 6.5991 | 10.4971 | 76.5843 |
19 | Freres Talbi | ---- | 19.5203 | 19.9146 | ---- | 5.9581 | 6.6898 | 22.9124 | 74.9952 |
20 | Anass Chouaib | 4.9991 | 14.5011 | 11.3202 | 7.2807 | 10.9119 | 10.9234 | 12.5355 | 72.4718 |
21 | Salah Abdelmajid | ---- | 24.4465 | 13.2815 | 12.779 | 6.9995 | 9.9775 | 3.49 | 70.974 |
22 | Freres Messaoudi | 15.1004 | 14.8161 | 9.2547 | 3.6674 | 7.7521 | 11.2707 | 8.7814 | 70.6427 |
23 | Abderrahim Sakhri | 8.6964 | 8.6101 | 14.5541 | 6.9624 | 9.7267 | 0.8712 | 11.6687 | 61.0895 |
24 | Adil Aoud | 10.8438 | 7.786 | 3.5215 | 6.4713 | 12.9356 | 5.8073 | 13.5003 | 60.8657 |
25 | Weld Zidouh | 9.9538 | 17.1905 | 3.8722 | 12.9346 | 8.0028 | ---- | 8.7228 | 60.6766 |
26 | Taib Wazni | 6.0548 | 4.3339 | 7.6059 | 14.927 | 7.8772 | 7.1228 | 5.4932 | 53.4148 |
27 | ABDELHADI ELGHALAMI | 10.2274 | 7.9101 | 1.7941 | 4.6827 | 9.9868 | 5.5897 | 8.8883 | 49.0789 |
28 | Adnane/Imad | ---- | 11.1716 | 4.2979 | 1.3045 | 16.8036 | 5.4407 | 5.2266 | 44.2449 |
29 | Youness Mekkaoui | 5.8453 | 12.4539 | 4.4119 | ---- | 7.5552 | ---- | 9.4409 | 39.7071 |
30 | OMAR SAMIR | ---- | 2.0532 | 5.42 | 0.2057 | 9.8616 | 5.6977 | 11.1363 | 34.3745 |
31 | Freres Boustane | 10.1839 | 4.0845 | ---- | 4.9182 | 3.9914 | ---- | 9.6454 | 32.8233 |
32 | Kanaan Mohamed | ---- | 8.7696 | 2.0229 | 3.0067 | 2.625 | 2.7861 | 8.4883 | 27.6986 |
33 | Islam Moharit | ---- | ---- | 9.2895 | 5.8657 | ---- | 5.7262 | 6.815 | 27.6964 |
34 | Loft abdelhaq | ---- | 8.3928 | 7.7895 | 3.2207 | 1.424 | ---- | 1.8268 | 22.6537 |
35 | Chahboune/Eljabri | 5.4031 | ---- | 1.5385 | 7.7042 | ---- | ---- | 7.0277 | 21.6735 |
36 | Osman Souri | ---- | 7.8886 | 1.108 | 4.7622 | ---- | ---- | 5.3845 | 19.1433 |
37 | MAHDI AYCH | 16.099 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.099 |
38 | Mohcine Zitouni | 4.1436 | 2.8321 | ---- | 0.6353 | 0.3606 | 1.5685 | 2.9614 | 12.5015 |
39 | Houcine Mostafi | 1.2921 | ---- | 1.1984 | 3.9157 | 1.154 | ---- | 2.6034 | 10.1635 |
40 | Mohamed Hachad | ---- | 4.2884 | 2.0478 | 1.6411 | 0.1879 | ---- | ---- | 8.1653 |
41 | ismail mostafi | ---- | ---- | 4.3732 | ---- | 2.9515 | 0.0322 | ---- | 7.3568 |
42 | Hicham Dezzazi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8619 | 6.8619 |
43 | Loft Ahmed Aya | 3.0847 | ---- | 2.6205 | ---- | 0.9766 | ---- | ---- | 6.6818 |
44 | OTHMAN LBDAOUI | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6139 | 0.6757 | 2.6407 | 5.9302 |
45 | Freres Moumen | 3.571 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3953 | 3.9662 |
46 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | ---- | ---- | ---- | 1.0941 | ---- | ---- | 2.3723 | 3.4664 |
47 | Freres Fahli | 1.1634 | 1.7835 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9469 |
48 | Mahir sakim | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.202 | ---- | 1.575 | 2.7771 |
49 | Rachid weld Lehmar | 1.3993 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3993 |
50 | Dafiri yahya | 0.2275 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2275 |
Bureau éxecutif