
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Chichaoua | Reg-Smara | Tamansourt | Lamzoudia | IMINTANOUTE | ARGANA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badla Loft | 40.539 | 41.63 | 72.5133 | 41.2682 | 67.1309 | 58.5777 | 321.6591 |
2 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 47.8928 | 38.8206 | 61.8867 | 47.3253 | 49.9652 | 56.6756 | 302.5661 |
3 | Ahmed Sakhri squillaci | 59.2617 | 29.0749 | 65.4817 | 55.0493 | 38.782 | 51.5846 | 299.2341 |
4 | LOFT HICHAM MIZAJI | 36.422 | 30.5905 | 57.844 | 46.4848 | 35.0789 | 35.8295 | 242.2497 |
5 | Famille Tacha | 42.2617 | 38.6456 | 57.6695 | 47.253 | 27.0266 | 26.2321 | 239.0885 |
6 | Tito/Anwar | 38.3716 | 33.0286 | 47.0184 | 25.6309 | 36.0315 | 27.7514 | 207.8324 |
7 | Jlilate loft | 27.9447 | 21.5794 | 26.6652 | 42.2088 | 25.5176 | 38.6475 | 182.5632 |
8 | ZAKARIA LAAROUSSI | 23.6238 | 30.6515 | 39.0195 | 16.1446 | 33.1105 | 23.9247 | 166.4746 |
9 | MOUAHIDI HICHAM | 29.94 | 18.8326 | 26.2827 | 29.4347 | 32.4745 | 25.9355 | 162.8999 |
10 | Abdelaziz Hajri | 26.0092 | 22.4095 | 26.3292 | 25.615 | 30.2847 | 23.6223 | 154.27 |
11 | Freres Messaoudi | 36.4544 | 11.5833 | 47.7956 | 17.1084 | 20.4213 | 16.5591 | 149.9222 |
12 | Freres Abdelghani | 35.7381 | 31.678 | 26.3344 | 14.7864 | 25.7534 | ---- | 134.2903 |
13 | Weld Zidouh | 18.1766 | 8.0142 | 24.0737 | 27.1137 | 23.9554 | 25.3254 | 126.6591 |
14 | Taib Wazni | 11.9096 | 38.7482 | 24.7248 | 13.2968 | 10.585 | 25.9707 | 125.2351 |
15 | Freres Boustane | 17.9114 | 12.3987 | 16.5496 | 13.6183 | 20.1783 | 25.8649 | 106.5213 |
16 | Omar Abboud | 17.5782 | 22.8665 | 26.0837 | 12.5935 | 7.5661 | 10.9924 | 97.6805 |
17 | Mahir sakim | 20.0738 | 6.3174 | 8.6124 | 13.1816 | 33.0896 | 11.3118 | 92.5866 |
18 | Freres Fahli | 36.0703 | 7.902 | 7.6708 | 15.502 | 15.766 | 5.8824 | 88.7934 |
19 | Abderrahim Sakhri | 29.5772 | 19.5993 | ---- | 13.8169 | ---- | 23.7669 | 86.7603 |
20 | FRERE HACHIMI | 19.5788 | 6.5804 | 18.9132 | 9.5869 | 13.1932 | ---- | 67.8525 |
21 | Ahmed Asli | ---- | 54.777 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.777 |
22 | FRERE MAJID | ---- | 48.3496 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.3496 |
23 | CHAHINE ILIASS | 13.827 | 9.9583 | 4.6276 | 13.8253 | 3.5355 | 1.9355 | 47.7091 |
24 | Adil Hessbani | ---- | 9.5953 | 22.903 | 15.0532 | ---- | ---- | 47.5514 |
25 | OMAR SAMIR | 6.2559 | 1.652 | 11.2615 | 2.5329 | 6.3389 | 19.4743 | 47.5155 |
26 | ADNANE / IMAD | 16.3736 | ---- | ---- | ---- | 13.9006 | 17.0285 | 47.3028 |
27 | Kanaan Mohamed | 11.73 | 9.2924 | 2.9587 | 6.0158 | 9.0413 | 5.1931 | 44.2313 |
28 | FRERE WAHABI | 11.8207 | 11.0919 | 9.5288 | 6.4859 | 3.6718 | ---- | 42.5992 |
29 | Anass Chouaib | 10.0832 | 4.5324 | 5.2965 | 3.0213 | 6.5014 | 7.7573 | 37.1921 |
30 | HAMZA / AYOUB | 16.0694 | 8.6421 | ---- | 8.0482 | ---- | ---- | 32.7597 |
31 | FAMILLE RIMI | 18.5288 | ---- | ---- | 1.253 | 4.4062 | ---- | 24.188 |
32 | IKHWAN MOBARIK | 0.7187 | ---- | 1.8275 | 0.3157 | 17.7159 | 3.4229 | 24.0007 |
33 | MORAFIK MOHAMED | 4.9244 | ---- | 6.6657 | 2.473 | ---- | 9.6625 | 23.7257 |
34 | HACHAD @ | 3.5334 | ---- | 6.1082 | ---- | 7.4532 | 2.0115 | 19.1062 |
35 | JAMAL BERRADI | 1.8349 | ---- | ---- | 0.7886 | 15.2971 | 0.7841 | 18.7046 |
36 | RAHOU / NIDO LOFT | ---- | 12.146 | 5.3586 | ---- | ---- | ---- | 17.5046 |
37 | YOUSSEF HACHEM | 10.6575 | 4.0348 | 1.4124 | 1.3655 | ---- | ---- | 17.4702 |
38 | ZAKARIAE HOSNI | 6.9773 | 1.4929 | 1.2779 | ---- | 5.9424 | 1.5617 | 17.2522 |
39 | Hamouda Rajaoui | ---- | 1.1113 | 9.0596 | 6.1446 | ---- | ---- | 16.3155 |
40 | MOSTAFI MOSTAFA | 4.1597 | 0.4091 | 4.7133 | 1.8474 | 4.6193 | ---- | 15.7488 |
41 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 7.6522 | ---- | 0.3154 | 1.5391 | 4.6371 | ---- | 14.1437 |
42 | DRISS CHABI | ---- | ---- | ---- | 7.7567 | ---- | 5.694 | 13.4508 |
43 | LOFT RACHID ESSLAM | 12.3198 | ---- | 0.2294 | ---- | ---- | ---- | 12.5491 |
44 | ADIL SABAG | 1.6554 | ---- | 1.067 | ---- | 3.7091 | 5.7018 | 12.1333 |
45 | Nabil | ---- | ---- | 4.568 | 5.7028 | ---- | ---- | 10.2709 |
46 | FRERE KHATIMI / ELBOUQDAOUI | 5.2446 | ---- | ---- | 2.6334 | ---- | ---- | 7.878 |
47 | AHMED AYA | 7.7294 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7294 |
48 | AYOUB HACHEM | 6.6973 | 0.9488 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6461 |
49 | SIMO OUTIK | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9812 | 5.9812 |
50 | abou ibrahim | 3.3421 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3421 |
51 | Akil/Sakim | 1.7723 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7723 |
52 | HAMZA BOUHLAL | ---- | ---- | 1.5625 | ---- | ---- | ---- | 1.5625 |
53 | FRERES MANOURI | ---- | 0.5415 | ---- | 0.7764 | ---- | ---- | 1.3179 |
54 | Osman Souri | ---- | ---- | 1.2956 | ---- | ---- | ---- | 1.2956 |
55 | Mohamed Hchad | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5646 | 0.5376 | 1.1023 |
56 | MONTASSIR/KHIYATI | ---- | 0.182 | ---- | 0.7068 | ---- | ---- | 0.8888 |
57 | GHARI OMAR | ---- | ---- | 0.16 | ---- | 0.114 | 0.3389 | 0.6129 |
58 | FARID CHALAL | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3565 | 0.1344 | 0.491 |
Bureau éxecutif