
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2023
CLS | NOM | Tamansourt | Chichawa | Imin-tanout | Argana | AIT BAHA | Oulad Jerrar | SIDI IFNI | GUELMIM | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamza El Moukri | 22.5383 | 40.2243 | 28.7241 | 32.1383 | 28.3166 | 21.5539 | 26.0779 | 19.925 | 18.4353 | 237.9337 |
2 | Tito/Anwar | 41.488 | 35.2427 | 31.021 | 16.6538 | 43.2207 | 23.0821 | 22.1787 | 23.4409 | ---- | 236.3278 |
3 | Brahim Chraibi | 28.3204 | 45.3398 | 36.0661 | 39.4771 | 19.7812 | 24.3305 | 34.7793 | 7.871 | ---- | 235.9654 |
4 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 29.3115 | 25.5756 | 27.7402 | 22.9006 | 20.2298 | 19.2882 | 21.9796 | 12.8674 | 18.1648 | 198.0577 |
5 | Omar Abboud | 32.6526 | 20.1039 | 30.1472 | 22.1588 | 23.9589 | 24.7855 | 21.4032 | 11.6935 | 10.9767 | 197.8803 |
6 | Famille Tacha | 9.8468 | 17.3158 | 19.3148 | 21.4055 | 30.346 | 15.6175 | 23.7512 | 48.0645 | 10.7544 | 196.4166 |
7 | Freres Anzid | 27.7205 | 32.6099 | 28.4009 | 24.3766 | 13.9034 | 29.4425 | 14.7483 | 15.914 | ---- | 187.1161 |
8 | Freres Majid MHAITATE | 28.786 | 31.5063 | 46.2641 | 30.8541 | 19.1551 | 18.8079 | ---- | ---- | ---- | 175.3737 |
9 | jelad loft | 10.372 | 17.9836 | 19.8314 | 38.7234 | 34.2089 | 34.4801 | 17.6081 | ---- | ---- | 173.2075 |
10 | Hamouda | 21.4199 | 12.965 | 6.5991 | 10.4971 | 21.7356 | 26.1573 | 22.1182 | 22.6504 | 21.0458 | 165.1885 |
11 | Badla Loft | 44.3148 | 39.5146 | ---- | 50.9961 | 25.96 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.7855 |
12 | Freres Farid Montassir | 13.2068 | 8.4748 | 25.6539 | 6.3705 | 29.9969 | 15.868 | 12.8036 | 37.6129 | ---- | 149.9873 |
13 | Ahmed Sakhri squillaci | 26.7805 | 38.5178 | 38.7465 | 20.2428 | 18.2667 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.5543 |
14 | Zakaria Rahlaoui | 20.6257 | 4.832 | 11.604 | ---- | 22.5842 | 22.0619 | 27.1232 | 23.0769 | ---- | 131.9079 |
15 | Nour Loft | 21.4716 | 21.5239 | 27.4775 | 17.8937 | 20.7035 | 21.7618 | ---- | ---- | ---- | 130.8319 |
16 | Anass Chouaib | 7.2807 | 10.9119 | 10.9234 | 12.5355 | 12.8584 | 18.7569 | 21.5809 | 17.8006 | 17.6227 | 130.2709 |
17 | Salah Abdelmajid | 12.779 | 6.9995 | 9.9775 | 3.49 | 14.7781 | 31.0148 | 15.7061 | 32 | ---- | 126.745 |
18 | Adnane/Imad | 1.3045 | 16.8036 | 5.4407 | 5.2266 | 12.1994 | 24.344 | 23.9539 | 8.8172 | 27.3034 | 125.3932 |
19 | Freres Talbi | ---- | 5.9581 | 6.6898 | 22.9124 | 29.2971 | 16.1041 | 18.5399 | 21.6129 | ---- | 121.1143 |
20 | Adil Aoud | 6.4713 | 12.9356 | 5.8073 | 13.5003 | 17.1885 | 24.1186 | 8.6788 | 7.0161 | 24.6327 | 120.3491 |
21 | Jlilate loft | 9.3773 | 18.3695 | 10.005 | 22.4152 | 21.2543 | 12.6963 | 18.4858 | 4.5591 | ---- | 117.1625 |
22 | Hamza Hafid | 19.6994 | 16.4342 | ---- | 13.2524 | 14.5609 | 31.1311 | 6.2166 | ---- | ---- | 101.2946 |
23 | Abderrahim Sakhri | 6.9624 | 9.7267 | 0.8712 | 11.6687 | 24.5332 | 15.3401 | 14.7099 | 16.6359 | ---- | 100.4481 |
24 | Taib Wazni | 14.927 | 7.8772 | 7.1228 | 5.4932 | 12.8652 | 11.5663 | 23.8112 | 1.2903 | 14.7191 | 99.6723 |
25 | Chahboune/Eljabri | 7.7042 | ---- | ---- | 7.0277 | 16.6617 | 18.4305 | 40.688 | ---- | ---- | 90.5122 |
26 | Redouane Nehlaoui | 13.6762 | 18.7439 | 11.5664 | 12.9292 | 24.5574 | 2.443 | ---- | ---- | ---- | 83.916 |
27 | OTHMAN LBDAOUI | ---- | 2.6139 | 0.6757 | 2.6407 | 25.7908 | 19.0563 | 15.5923 | ---- | 16.2921 | 82.6618 |
28 | OMAR SAMIR | 0.2057 | 9.8616 | 5.6977 | 11.1363 | ---- | 14.7871 | 16.0766 | 10.3226 | 14.4885 | 82.576 |
29 | JAWAD ELMORSLI | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.7132 | 17.3297 | 11.483 | ---- | 23.5955 | 82.1215 |
30 | Freres Messaoudi | 3.6674 | 7.7521 | 11.2707 | 8.7814 | 20.8924 | 9.7873 | 10.5842 | ---- | ---- | 72.7354 |
31 | Loft Ahmed Aya | ---- | 0.9766 | ---- | ---- | 14.655 | 8.6112 | 14.928 | 28.3871 | ---- | 67.5578 |
32 | Freres Boustane | 4.9182 | 3.9914 | ---- | 9.6454 | 13.945 | 17.6366 | 9.9218 | ---- | ---- | 60.0583 |
33 | Kanaan Mohamed | 3.0067 | 2.625 | 2.7861 | 8.4883 | 17.0916 | 9.3225 | 13.3475 | 3.0968 | ---- | 59.7645 |
34 | Abdelah Adissi | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.028 | 22.463 | 29.046 | ---- | ---- | 59.5369 |
35 | FRERES ELMORSLI | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.1679 | 32.2516 | 12.0557 | ---- | ---- | 59.4753 |
36 | ABDELHADI ELGHALAMI | 4.6827 | 9.9868 | 5.5897 | 8.8883 | 11.6586 | 2.4121 | 14.6151 | ---- | ---- | 57.8331 |
37 | Osman Souri | 4.7622 | ---- | ---- | 5.3845 | 19.9946 | 13.9667 | 13.4338 | ---- | ---- | 57.5418 |
38 | AHMED MAESSOUDI | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5247 | 10.8527 | 15.4834 | 20.5807 | ---- | 48.4415 |
39 | Freres Moumen | ---- | ---- | ---- | 0.3953 | 39.5184 | 7.3996 | ---- | ---- | ---- | 47.3133 |
40 | Houcine Mostafi | 3.9157 | 1.154 | ---- | 2.6034 | 9.6547 | 10.9302 | 16.0625 | ---- | ---- | 44.3204 |
41 | Weld Zidouh | 12.9346 | 8.0028 | ---- | 8.7228 | 9.4951 | ---- | 4.8451 | ---- | ---- | 44.0004 |
42 | Freres Tahraoui/Fouad | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.3664 | 21.7271 | ---- | ---- | ---- | 40.0935 |
43 | Islam Moharit | 5.8657 | ---- | 5.7262 | 6.815 | 16.0293 | 5.1344 | ---- | ---- | ---- | 39.5706 |
44 | Youness Mekkaoui | ---- | 7.5552 | ---- | 9.4409 | 12.2779 | 7.907 | ---- | ---- | ---- | 37.1809 |
45 | MAHDI AYCH | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.653 | 14.334 | ---- | ---- | ---- | 33.987 |
46 | Mahir sakim | ---- | 1.202 | ---- | 1.575 | 3.4152 | 11.1749 | 5.1009 | ---- | ---- | 22.468 |
47 | Rachid weld Lehmar | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0191 | 18.2875 | ---- | ---- | ---- | 22.3066 |
48 | Gouaidi Mehdi | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5391 | 8.0203 | ---- | ---- | ---- | 20.5595 |
49 | ismail mostafi | ---- | 2.9515 | 0.0322 | ---- | ---- | ---- | 17.1758 | ---- | ---- | 20.1594 |
50 | Rahou Nido Loft | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6583 | 8.4567 | ---- | ---- | ---- | 20.115 |
51 | Aboubichara/Nadir | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2483 | 11.8041 | ---- | ---- | ---- | 20.0524 |
52 | Mohcine Zitouni | 0.6353 | 0.3606 | 1.5685 | 2.9614 | 0.9643 | 13.1475 | ---- | ---- | ---- | 19.6375 |
53 | Mohamed Hachad | 1.6411 | 0.1879 | ---- | ---- | 4.7754 | 4.9683 | 7.0859 | ---- | ---- | 18.6587 |
54 | Loft abdelhaq | 3.2207 | 1.424 | ---- | 1.8268 | 3.6355 | 6.8499 | ---- | ---- | ---- | 16.9569 |
55 | Abderrahim Hchad | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.6955 | ---- | ---- | 16.6955 |
56 | Hchad | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5727 | ---- | ---- | ---- | 16.5727 |
57 | ECHAOUALI | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0152 | 1.4426 | 5.5642 | ---- | ---- | 16.022 |
58 | Freres Fahli | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.31 | 9.2062 | ---- | ---- | ---- | 12.5162 |
59 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 1.0941 | ---- | ---- | 2.3723 | 4.6742 | ---- | 3.8365 | ---- | ---- | 11.9771 |
60 | AYOUB TALBI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8605 | ---- | ---- | ---- | 11.8605 |
61 | Hicham Dezzazi | ---- | ---- | ---- | 6.8619 | 3.1612 | 1.0446 | ---- | ---- | ---- | 11.0678 |
62 | Janat Loft | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5849 | ---- | ---- | ---- | 10.5849 |
63 | Brahim Mouhtassine | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0523 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0523 |
64 | MARWAN/CHOUAIB | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7378 | 3.5307 | ---- | ---- | ---- | 7.2685 |
65 | Abdelaziz Hajri | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6775 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6775 |
66 | HAMZA / AYOUB | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.937 | 3.6133 | ---- | ---- | ---- | 4.5503 |
67 | Freres Elamraoui | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4252 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4252 |
68 | Hamouda Rajaoui | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9223 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9223 |
69 | FRERES MANOURI | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1998 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1998 |
70 | Freres Belhadi/100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8668 | ---- | ---- | ---- | 0.8668 |
Bureau éxecutif