
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | Chichaoua | IMINTANOUTE | ARGANA | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 47.8928 | 49.9652 | 56.6756 | 18.4498 | 39.0152 | 50.5327 | 262.5313 |
2 | Tito/Anwar | 38.3716 | 36.0315 | 27.7514 | 43.6027 | 55.9659 | 59.8174 | 261.5404 |
3 | Ahmed Sakhri squillaci | 59.2617 | 38.782 | 51.5846 | 16.322 | 25.5854 | 39.2237 | 230.7594 |
4 | Badla Loft | 40.539 | 67.1309 | 58.5777 | ---- | ---- | ---- | 166.2476 |
5 | Freres Boustane | 17.9114 | 20.1783 | 25.8649 | 15.1178 | 35.1981 | 42.5073 | 156.7778 |
6 | Abdelaziz Hajri | 26.0092 | 30.2847 | 23.6223 | 33.1501 | 26.3062 | 16.9365 | 156.309 |
7 | Jlilate loft | 27.9447 | 25.5176 | 38.6475 | 23.5039 | 17.5604 | 18.7042 | 151.8783 |
8 | MOUAHIDI HICHAM | 29.94 | 32.4745 | 25.9355 | 17.1228 | 21.7566 | 20.5479 | 147.7773 |
9 | Famille Tacha | 42.2617 | 27.0266 | 26.2321 | 14.2551 | 23.9347 | 11.3775 | 145.0876 |
10 | Rami/Halabi/Anbori | ---- | ---- | ---- | 40.7758 | 55.1693 | 44.5532 | 140.4983 |
11 | ADNANE / IMAD | 16.3736 | 13.9006 | 17.0285 | 30.4607 | 23.9583 | 35.0946 | 136.8164 |
12 | LOFT HICHAM MIZAJI | 36.422 | 35.0789 | 35.8295 | 22.4921 | ---- | ---- | 129.8226 |
13 | Taib Wazni | 11.9096 | 10.585 | 25.9707 | 15.802 | 23.6597 | 32.755 | 120.6819 |
14 | Abderrahim Sakhri | 29.5772 | ---- | 23.7669 | 22.4819 | 24.7835 | 19.7217 | 120.3313 |
15 | Weld Zidouh | 18.1766 | 23.9554 | 25.3254 | 25.1463 | 18.9394 | ---- | 111.5431 |
16 | Mahir sakim | 20.0738 | 33.0896 | 11.3118 | 17.0316 | 11.4583 | 11.4155 | 104.3806 |
17 | OMAR SAMIR | 6.2559 | 6.3389 | 19.4743 | 23.5357 | 29.3124 | 17.2429 | 102.1601 |
18 | Freres Messaoudi | 36.4544 | 20.4213 | 16.5591 | 21.1566 | ---- | ---- | 94.5914 |
19 | ZAKARIA LAAROUSSI | 23.6238 | 33.1105 | 23.9247 | 11.5183 | ---- | ---- | 92.1774 |
20 | HACHAD @ | 3.5334 | 7.4532 | 2.0115 | 21.5183 | 28.0797 | 21.5482 | 84.1443 |
21 | Freres Fahli | 36.0703 | 15.766 | 5.8824 | 10.9293 | 11.8182 | ---- | 80.4662 |
22 | Anass Chouaib | 10.0832 | 6.5014 | 7.7573 | 16.7812 | 13.8703 | 12.24 | 67.2334 |
23 | Kanaan Mohamed | 11.73 | 9.0413 | 5.1931 | 12.7558 | 10.7828 | 14.8402 | 64.3433 |
24 | Freres Abdelghani | 35.7381 | 25.7534 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.4915 |
25 | DRISS CHABI | ---- | ---- | 5.694 | 9.6943 | 16.502 | 15.6556 | 47.5459 |
26 | ZAKARIAE HOSNI | 6.9773 | 5.9424 | 1.5617 | 11.7493 | 14.4886 | 0.7828 | 41.5022 |
27 | Osman Souri | ---- | ---- | ---- | 6.2536 | 12.013 | 20.8904 | 39.157 |
28 | ADIL SABAG | 1.6554 | 3.7091 | 5.7018 | 14.9389 | 13.1061 | ---- | 39.1112 |
29 | MORAFIK MOHAMED | 4.9244 | ---- | 9.6625 | 6.8645 | 7.5521 | 7.3386 | 36.342 |
30 | Omar Abboud | 17.5782 | 7.5661 | 10.9924 | ---- | ---- | ---- | 36.1367 |
31 | FRERE HACHIMI | 19.5788 | 13.1932 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.772 |
32 | CHAHINE ILIASS | 13.827 | 3.5355 | 1.9355 | 11.6492 | ---- | ---- | 30.9471 |
33 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 7.6522 | 4.6371 | ---- | 15.805 | 1.8251 | ---- | 29.9193 |
34 | Hamouda Rajaoui | ---- | ---- | ---- | 12.1728 | 6.734 | 9.3354 | 28.2422 |
35 | JAMAL BERRADI | 1.8349 | 15.2971 | 0.7841 | 9.6073 | ---- | ---- | 27.5234 |
36 | IKHWAN MOBARIK | 0.7187 | 17.7159 | 3.4229 | 2.6178 | ---- | ---- | 24.4753 |
37 | FAMILLE RIMI | 18.5288 | 4.4062 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.935 |
38 | Adil Hessbani | ---- | ---- | ---- | 18.7784 | ---- | ---- | 18.7784 |
39 | Mohamed Hchad | ---- | 0.5646 | 0.5376 | 5.6816 | 3.3775 | 7.3059 | 17.4673 |
40 | HAMZA / AYOUB | 16.0694 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.0694 |
41 | Loft Ahmed Aya | ---- | ---- | ---- | 15.6592 | ---- | ---- | 15.6592 |
42 | FRERE WAHABI | 11.8207 | 3.6718 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.4926 |
43 | GHARI OMAR | ---- | 0.114 | 0.3389 | 8.2631 | 3.355 | 3.0083 | 15.0794 |
44 | LOFT RACHID ESSLAM | 12.3198 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3198 |
45 | YOUSSEF HACHEM | 10.6575 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.6575 |
46 | MOSTAFI MOSTAFA | 4.1597 | 4.6193 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.779 |
47 | AHMED AYA | 7.7294 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7294 |
48 | AHMED MAESSOUDI | ---- | ---- | ---- | 5.2717 | 1.4498 | 0.6019 | 7.3235 |
49 | FARID CHALAL | ---- | 0.3565 | 0.1344 | 6.8063 | ---- | ---- | 7.2972 |
50 | AYOUB HACHEM | 6.6973 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6973 |
51 | SIMO OUTIK | ---- | ---- | 5.9812 | ---- | ---- | ---- | 5.9812 |
52 | FRERE KHATIMI / ELBOUQDAOUI | 5.2446 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2446 |
53 | abou ibrahim | 3.3421 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3421 |
54 | Akil/Sakim | 1.7723 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7723 |
55 | OUSSAMA MOTAKI | ---- | ---- | ---- | 0.6545 | ---- | ---- | 0.6545 |
Bureau éxecutif