
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tito/Anwar | 43.6027 | 55.9659 | 59.8174 | 159.386 |
2 | Rami/Halabi/Anbori | 40.7758 | 55.1693 | 44.5532 | 140.4983 |
3 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 18.4498 | 39.0152 | 50.5327 | 107.9977 |
4 | Freres Boustane | 15.1178 | 35.1981 | 42.5073 | 92.8232 |
5 | ADNANE / IMAD | 30.4607 | 23.9583 | 35.0946 | 89.5137 |
6 | Ahmed Sakhri squillaci | 16.322 | 25.5854 | 39.2237 | 81.1311 |
7 | Abdelaziz Hajri | 33.1501 | 26.3062 | 16.9365 | 76.3927 |
8 | Taib Wazni | 15.802 | 23.6597 | 32.755 | 72.2166 |
9 | HACHAD @ | 21.5183 | 28.0797 | 21.5482 | 71.1462 |
10 | OMAR SAMIR | 23.5357 | 29.3124 | 17.2429 | 70.0909 |
11 | Abderrahim Sakhri | 22.4819 | 24.7835 | 19.7217 | 66.9872 |
12 | Jlilate loft | 23.5039 | 17.5604 | 18.7042 | 59.7685 |
13 | MOUAHIDI HICHAM | 17.1228 | 21.7566 | 20.5479 | 59.4274 |
14 | Famille Tacha | 14.2551 | 23.9347 | 11.3775 | 49.5672 |
15 | Weld Zidouh | 25.1463 | 18.9394 | ---- | 44.0857 |
16 | Anass Chouaib | 16.7812 | 13.8703 | 12.24 | 42.8915 |
17 | DRISS CHABI | 9.6943 | 16.502 | 15.6556 | 41.8519 |
18 | Mahir sakim | 17.0316 | 11.4583 | 11.4155 | 39.9054 |
19 | Osman Souri | 6.2536 | 12.013 | 20.8904 | 39.157 |
20 | Kanaan Mohamed | 12.7558 | 10.7828 | 14.8402 | 38.3788 |
21 | Hamouda Rajaoui | 12.1728 | 6.734 | 9.3354 | 28.2422 |
22 | ADIL SABAG | 14.9389 | 13.1061 | ---- | 28.045 |
23 | ZAKARIAE HOSNI | 11.7493 | 14.4886 | 0.7828 | 27.0207 |
24 | Freres Fahli | 10.9293 | 11.8182 | ---- | 22.7475 |
25 | LOFT HICHAM MIZAJI | 22.4921 | ---- | ---- | 22.4921 |
26 | MORAFIK MOHAMED | 6.8645 | 7.5521 | 7.3386 | 21.7551 |
27 | Freres Messaoudi | 21.1566 | ---- | ---- | 21.1566 |
28 | Adil Hessbani | 18.7784 | ---- | ---- | 18.7784 |
29 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 15.805 | 1.8251 | ---- | 17.63 |
30 | Mohamed Hchad | 5.6816 | 3.3775 | 7.3059 | 16.3651 |
31 | Loft Ahmed Aya | 15.6592 | ---- | ---- | 15.6592 |
32 | GHARI OMAR | 8.2631 | 3.355 | 3.0083 | 14.6265 |
33 | CHAHINE ILIASS | 11.6492 | ---- | ---- | 11.6492 |
34 | ZAKARIA LAAROUSSI | 11.5183 | ---- | ---- | 11.5183 |
35 | JAMAL BERRADI | 9.6073 | ---- | ---- | 9.6073 |
36 | AHMED MAESSOUDI | 5.2717 | 1.4498 | 0.6019 | 7.3235 |
37 | FARID CHALAL | 6.8063 | ---- | ---- | 6.8063 |
38 | IKHWAN MOBARIK | 2.6178 | ---- | ---- | 2.6178 |
39 | OUSSAMA MOTAKI | 0.6545 | ---- | ---- | 0.6545 |
Bureau éxecutif