
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie GRAND DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | HACHAD @ | 29.3583 | 21.046 | 28.1818 | 78.5861 |
2 | OMAR SAMIR | 27.0301 | 20.2899 | 26.7692 | 74.0892 |
3 | ADNANE / IMAD | 50.8056 | ---- | ---- | 50.8056 |
4 | Anass Chouaib | 20.4887 | 29.089 | ---- | 49.5778 |
5 | Jlilate loft | 16.3158 | 16.5761 | 10.9333 | 43.8252 |
6 | Abdelaziz Hajri | 32.8776 | ---- | ---- | 32.8776 |
7 | Freres Boustane | 30.1504 | ---- | ---- | 30.1504 |
8 | MOUAHIDI HICHAM | 30.0174 | ---- | ---- | 30.0174 |
9 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 25.7006 | ---- | ---- | 25.7006 |
10 | Taib Wazni | 21.5038 | ---- | ---- | 21.5038 |
11 | Hamouda Rajaoui | 16.5992 | ---- | ---- | 16.5992 |
12 | MORAFIK MOHAMED | 16.0902 | ---- | ---- | 16.0902 |
13 | Abderrahim Sakhri | 11.2245 | ---- | ---- | 11.2245 |
14 | DRISS CHABI | 10.4793 | ---- | ---- | 10.4793 |
15 | AHMED MAESSOUDI | 5.4887 | ---- | ---- | 5.4887 |
16 | ZAKARIAE HOSNI | 1.8045 | 3.0435 | ---- | 4.848 |
17 | Kanaan Mohamed | 1.6405 | ---- | ---- | 1.6405 |
18 | GHARI OMAR | ---- | 0.5797 | ---- | 0.5797 |
Bureau éxecutif