
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND GENERALE 2025
CLS | NOM | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tito/Anwar | 43.6027 | 55.9659 | 59.8174 | ---- | ---- | ---- | 159.386 |
2 | HACHAD @ | 21.5183 | 28.0797 | 21.5482 | 29.3583 | 21.046 | 28.1818 | 149.7323 |
3 | OMAR SAMIR | 23.5357 | 29.3124 | 17.2429 | 27.0301 | 20.2899 | 26.7692 | 144.1801 |
4 | Rami/Halabi/Anbori | 40.7758 | 55.1693 | 44.5532 | ---- | ---- | ---- | 140.4983 |
5 | ADNANE / IMAD | 30.4607 | 23.9583 | 35.0946 | 50.8056 | ---- | ---- | 140.3192 |
6 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 18.4498 | 39.0152 | 50.5327 | 25.7006 | ---- | ---- | 133.6983 |
7 | Freres Boustane | 15.1178 | 35.1981 | 42.5073 | 30.1504 | ---- | ---- | 122.9736 |
8 | Abdelaziz Hajri | 33.1501 | 26.3062 | 16.9365 | 32.8776 | ---- | ---- | 109.2704 |
9 | Jlilate loft | 23.5039 | 17.5604 | 18.7042 | 16.3158 | 16.5761 | 10.9333 | 103.5938 |
10 | Taib Wazni | 15.802 | 23.6597 | 32.755 | 21.5038 | ---- | ---- | 93.7204 |
11 | Anass Chouaib | 16.7812 | 13.8703 | 12.24 | 20.4887 | 29.089 | ---- | 92.4692 |
12 | MOUAHIDI HICHAM | 17.1228 | 21.7566 | 20.5479 | 30.0174 | ---- | ---- | 89.4447 |
13 | Ahmed Sakhri squillaci | 16.322 | 25.5854 | 39.2237 | ---- | ---- | ---- | 81.1311 |
14 | Abderrahim Sakhri | 22.4819 | 24.7835 | 19.7217 | 11.2245 | ---- | ---- | 78.2116 |
15 | DRISS CHABI | 9.6943 | 16.502 | 15.6556 | 10.4793 | ---- | ---- | 52.3312 |
16 | Famille Tacha | 14.2551 | 23.9347 | 11.3775 | ---- | ---- | ---- | 49.5672 |
17 | Hamouda Rajaoui | 12.1728 | 6.734 | 9.3354 | 16.5992 | ---- | ---- | 44.8413 |
18 | Weld Zidouh | 25.1463 | 18.9394 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.0857 |
19 | Kanaan Mohamed | 12.7558 | 10.7828 | 14.8402 | 1.6405 | ---- | ---- | 40.0193 |
20 | Mahir sakim | 17.0316 | 11.4583 | 11.4155 | ---- | ---- | ---- | 39.9054 |
21 | Osman Souri | 6.2536 | 12.013 | 20.8904 | ---- | ---- | ---- | 39.157 |
22 | MORAFIK MOHAMED | 6.8645 | 7.5521 | 7.3386 | 16.0902 | ---- | ---- | 37.8453 |
23 | ZAKARIAE HOSNI | 11.7493 | 14.4886 | 0.7828 | 1.8045 | 3.0435 | ---- | 31.8687 |
24 | ADIL SABAG | 14.9389 | 13.1061 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.045 |
25 | Freres Fahli | 10.9293 | 11.8182 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.7475 |
26 | LOFT HICHAM MIZAJI | 22.4921 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.4921 |
27 | Freres Messaoudi | 21.1566 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.1566 |
28 | Adil Hessbani | 18.7784 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.7784 |
29 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 15.805 | 1.8251 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.63 |
30 | Mohamed Hchad | 5.6816 | 3.3775 | 7.3059 | ---- | ---- | ---- | 16.3651 |
31 | Loft Ahmed Aya | 15.6592 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.6592 |
32 | GHARI OMAR | 8.2631 | 3.355 | 3.0083 | ---- | 0.5797 | ---- | 15.2062 |
33 | AHMED MAESSOUDI | 5.2717 | 1.4498 | 0.6019 | 5.4887 | ---- | ---- | 12.8122 |
34 | CHAHINE ILIASS | 11.6492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6492 |
35 | ZAKARIA LAAROUSSI | 11.5183 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.5183 |
36 | JAMAL BERRADI | 9.6073 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.6073 |
37 | FARID CHALAL | 6.8063 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8063 |
38 | IKHWAN MOBARIK | 2.6178 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6178 |
39 | OUSSAMA MOTAKI | 0.6545 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6545 |
Bureau éxecutif