
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | AIT BAHA | Oulad Jerrar | SIDI IFNI | GUELMIM | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famille Tacha | 30.346 | 15.6175 | 23.7512 | 48.0645 | 10.7544 | 128.5336 |
2 | Hamza El Moukri | 28.3166 | 21.5539 | 26.0779 | 19.925 | 18.4353 | 114.3087 |
3 | Hamouda | 21.7356 | 26.1573 | 22.1182 | 22.6504 | 21.0458 | 113.7073 |
4 | Tito/Anwar | 43.2207 | 23.0821 | 22.1787 | 23.4409 | ---- | 111.9223 |
5 | Adnane/Imad | 12.1994 | 24.344 | 23.9539 | 8.8172 | 27.3034 | 96.6178 |
6 | Freres Farid Montassir | 29.9969 | 15.868 | 12.8036 | 37.6129 | ---- | 96.2813 |
7 | Zakaria Rahlaoui | 22.5842 | 22.0619 | 27.1232 | 23.0769 | ---- | 94.8463 |
8 | Salah Abdelmajid | 14.7781 | 31.0148 | 15.7061 | 32 | ---- | 93.4989 |
9 | Omar Abboud | 23.9589 | 24.7855 | 21.4032 | 11.6935 | 10.9767 | 92.8178 |
10 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 20.2298 | 19.2882 | 21.9796 | 12.8674 | 18.1648 | 92.5298 |
11 | Anass Chouaib | 12.8584 | 18.7569 | 21.5809 | 17.8006 | 17.6227 | 88.6194 |
12 | Brahim Chraibi | 19.7812 | 24.3305 | 34.7793 | 7.871 | ---- | 86.762 |
13 | jelad loft | 34.2089 | 34.4801 | 17.6081 | ---- | ---- | 86.2971 |
14 | Freres Talbi | 29.2971 | 16.1041 | 18.5399 | 21.6129 | ---- | 85.554 |
15 | JAWAD ELMORSLI | 29.7132 | 17.3297 | 11.483 | ---- | 23.5955 | 82.1215 |
16 | Adil Aoud | 17.1885 | 24.1186 | 8.6788 | 7.0161 | 24.6327 | 81.6347 |
17 | OTHMAN LBDAOUI | 25.7908 | 19.0563 | 15.5923 | ---- | 16.2921 | 76.7316 |
18 | Chahboune/Eljabri | 16.6617 | 18.4305 | 40.688 | ---- | ---- | 75.7803 |
19 | Freres Anzid | 13.9034 | 29.4425 | 14.7483 | 15.914 | ---- | 74.0081 |
20 | Abderrahim Sakhri | 24.5332 | 15.3401 | 14.7099 | 16.6359 | ---- | 71.2192 |
21 | Loft Ahmed Aya | 14.655 | 8.6112 | 14.928 | 28.3871 | ---- | 66.5812 |
22 | Taib Wazni | 12.8652 | 11.5663 | 23.8112 | 1.2903 | 14.7191 | 64.2522 |
23 | Abdelah Adissi | 8.028 | 22.463 | 29.046 | ---- | ---- | 59.5369 |
24 | FRERES ELMORSLI | 15.1679 | 32.2516 | 12.0557 | ---- | ---- | 59.4753 |
25 | Jlilate loft | 21.2543 | 12.6963 | 18.4858 | 4.5591 | ---- | 56.9955 |
26 | OMAR SAMIR | ---- | 14.7871 | 16.0766 | 10.3226 | 14.4885 | 55.6747 |
27 | Hamza Hafid | 14.5609 | 31.1311 | 6.2166 | ---- | ---- | 51.9085 |
28 | AHMED MAESSOUDI | 1.5247 | 10.8527 | 15.4834 | 20.5807 | ---- | 48.4415 |
29 | Osman Souri | 19.9946 | 13.9667 | 13.4338 | ---- | ---- | 47.3952 |
30 | Freres Moumen | 39.5184 | 7.3996 | ---- | ---- | ---- | 46.918 |
31 | Kanaan Mohamed | 17.0916 | 9.3225 | 13.3475 | 3.0968 | ---- | 42.8583 |
32 | Nour Loft | 20.7035 | 21.7618 | ---- | ---- | ---- | 42.4653 |
33 | Freres Boustane | 13.945 | 17.6366 | 9.9218 | ---- | ---- | 41.5034 |
34 | Freres Messaoudi | 20.8924 | 9.7873 | 10.5842 | ---- | ---- | 41.2639 |
35 | Freres Tahraoui/Fouad | 18.3664 | 21.7271 | ---- | ---- | ---- | 40.0935 |
36 | Freres Majid MHAITATE | 19.1551 | 18.8079 | ---- | ---- | ---- | 37.9631 |
37 | Houcine Mostafi | 9.6547 | 10.9302 | 16.0625 | ---- | ---- | 36.6474 |
38 | MAHDI AYCH | 19.653 | 14.334 | ---- | ---- | ---- | 33.987 |
39 | ABDELHADI ELGHALAMI | 11.6586 | 2.4121 | 14.6151 | ---- | ---- | 28.6857 |
40 | Redouane Nehlaoui | 24.5574 | 2.443 | ---- | ---- | ---- | 27.0004 |
41 | Badla Loft | 25.96 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.96 |
42 | Rachid weld Lehmar | 4.0191 | 18.2875 | ---- | ---- | ---- | 22.3066 |
43 | Islam Moharit | 16.0293 | 5.1344 | ---- | ---- | ---- | 21.1637 |
44 | Gouaidi Mehdi | 12.5391 | 8.0203 | ---- | ---- | ---- | 20.5595 |
45 | Youness Mekkaoui | 12.2779 | 7.907 | ---- | ---- | ---- | 20.1849 |
46 | Rahou Nido Loft | 11.6583 | 8.4567 | ---- | ---- | ---- | 20.115 |
47 | Aboubichara/Nadir | 8.2483 | 11.8041 | ---- | ---- | ---- | 20.0524 |
48 | Mahir sakim | 3.4152 | 11.1749 | 5.1009 | ---- | ---- | 19.6909 |
49 | Ahmed Sakhri squillaci | 18.2667 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.2667 |
50 | ismail mostafi | ---- | ---- | 17.1758 | ---- | ---- | 17.1758 |
51 | Mohamed Hachad | 4.7754 | 4.9683 | 7.0859 | ---- | ---- | 16.8296 |
52 | Abderrahim Hchad | ---- | ---- | 16.6955 | ---- | ---- | 16.6955 |
53 | Hchad | ---- | 16.5727 | ---- | ---- | ---- | 16.5727 |
54 | ECHAOUALI | 9.0152 | 1.4426 | 5.5642 | ---- | ---- | 16.022 |
55 | Weld Zidouh | 9.4951 | ---- | 4.8451 | ---- | ---- | 14.3402 |
56 | Mohcine Zitouni | 0.9643 | 13.1475 | ---- | ---- | ---- | 14.1117 |
57 | Freres Fahli | 3.31 | 9.2062 | ---- | ---- | ---- | 12.5162 |
58 | AYOUB TALBI | ---- | 11.8605 | ---- | ---- | ---- | 11.8605 |
59 | Janat Loft | ---- | 10.5849 | ---- | ---- | ---- | 10.5849 |
60 | Loft abdelhaq | 3.6355 | 6.8499 | ---- | ---- | ---- | 10.4854 |
61 | Brahim Mouhtassine | 9.0523 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0523 |
62 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 4.6742 | ---- | 3.8365 | ---- | ---- | 8.5107 |
63 | MARWAN/CHOUAIB | 3.7378 | 3.5307 | ---- | ---- | ---- | 7.2685 |
64 | Abdelaziz Hajri | 6.6775 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6775 |
65 | HAMZA / AYOUB | 0.937 | 3.6133 | ---- | ---- | ---- | 4.5503 |
66 | Hicham Dezzazi | 3.1612 | 1.0446 | ---- | ---- | ---- | 4.2059 |
67 | Freres Elamraoui | 3.4252 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4252 |
68 | Hamouda Rajaoui | 1.9223 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9223 |
69 | FRERES MANOURI | 1.1998 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1998 |
70 | Freres Belhadi/100 | ---- | 0.8668 | ---- | ---- | ---- | 0.8668 |
Bureau éxecutif