
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie ALL 2025
CLS | NOM | Chichaoua | Reg-Smara | Tamansourt | Lamzoudia | IMINTANOUTE | ARGANA | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 47.8928 | 38.8206 | 61.8867 | 47.3253 | 49.9652 | 56.6756 | 18.4498 | 39.0152 | 50.5327 | 25.7006 | ---- | ---- | 436.2644 |
2 | Ahmed Sakhri squillaci | 59.2617 | 29.0749 | 65.4817 | 55.0493 | 38.782 | 51.5846 | 16.322 | 25.5854 | 39.2237 | ---- | ---- | ---- | 380.3652 |
3 | Tito/Anwar | 38.3716 | 33.0286 | 47.0184 | 25.6309 | 36.0315 | 27.7514 | 43.6027 | 55.9659 | 59.8174 | ---- | ---- | ---- | 367.2184 |
4 | Badla Loft | 40.539 | 41.63 | 72.5133 | 41.2682 | 67.1309 | 58.5777 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 321.6591 |
5 | Famille Tacha | 42.2617 | 38.6456 | 57.6695 | 47.253 | 27.0266 | 26.2321 | 14.2551 | 23.9347 | 11.3775 | ---- | ---- | ---- | 288.6557 |
6 | Jlilate loft | 27.9447 | 21.5794 | 26.6652 | 42.2088 | 25.5176 | 38.6475 | 23.5039 | 17.5604 | 18.7042 | 16.3158 | 16.5761 | 10.9333 | 286.1569 |
7 | LOFT HICHAM MIZAJI | 36.422 | 30.5905 | 57.844 | 46.4848 | 35.0789 | 35.8295 | 22.4921 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.7419 |
8 | Abdelaziz Hajri | 26.0092 | 22.4095 | 26.3292 | 25.615 | 30.2847 | 23.6223 | 33.1501 | 26.3062 | 16.9365 | 32.8776 | ---- | ---- | 263.5404 |
9 | MOUAHIDI HICHAM | 29.94 | 18.8326 | 26.2827 | 29.4347 | 32.4745 | 25.9355 | 17.1228 | 21.7566 | 20.5479 | 30.0174 | ---- | ---- | 252.3447 |
10 | Freres Boustane | 17.9114 | 12.3987 | 16.5496 | 13.6183 | 20.1783 | 25.8649 | 15.1178 | 35.1981 | 42.5073 | 30.1504 | ---- | ---- | 229.4948 |
11 | Taib Wazni | 11.9096 | 38.7482 | 24.7248 | 13.2968 | 10.585 | 25.9707 | 15.802 | 23.6597 | 32.755 | 21.5038 | ---- | ---- | 218.9555 |
12 | OMAR SAMIR | 6.2559 | 1.652 | 11.2615 | 2.5329 | 6.3389 | 19.4743 | 23.5357 | 29.3124 | 17.2429 | 27.0301 | 20.2899 | 26.7692 | 191.6956 |
13 | ADNANE / IMAD | 16.3736 | ---- | ---- | ---- | 13.9006 | 17.0285 | 30.4607 | 23.9583 | 35.0946 | 50.8056 | ---- | ---- | 187.622 |
14 | ZAKARIA LAAROUSSI | 23.6238 | 30.6515 | 39.0195 | 16.1446 | 33.1105 | 23.9247 | 11.5183 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.993 |
15 | Freres Messaoudi | 36.4544 | 11.5833 | 47.7956 | 17.1084 | 20.4213 | 16.5591 | 21.1566 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.0788 |
16 | Weld Zidouh | 18.1766 | 8.0142 | 24.0737 | 27.1137 | 23.9554 | 25.3254 | 25.1463 | 18.9394 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.7448 |
17 | HACHAD @ | 3.5334 | ---- | 6.1082 | ---- | 7.4532 | 2.0115 | 21.5183 | 28.0797 | 21.5482 | 29.3583 | 21.046 | 28.1818 | 168.8385 |
18 | Abderrahim Sakhri | 29.5772 | 19.5993 | ---- | 13.8169 | ---- | 23.7669 | 22.4819 | 24.7835 | 19.7217 | 11.2245 | ---- | ---- | 164.9719 |
19 | Rami/Halabi/Anbori | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.7758 | 55.1693 | 44.5532 | ---- | ---- | ---- | 140.4983 |
20 | Freres Abdelghani | 35.7381 | 31.678 | 26.3344 | 14.7864 | 25.7534 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.2903 |
21 | Mahir sakim | 20.0738 | 6.3174 | 8.6124 | 13.1816 | 33.0896 | 11.3118 | 17.0316 | 11.4583 | 11.4155 | ---- | ---- | ---- | 132.492 |
22 | Anass Chouaib | 10.0832 | 4.5324 | 5.2965 | 3.0213 | 6.5014 | 7.7573 | 16.7812 | 13.8703 | 12.24 | 20.4887 | 29.089 | ---- | 129.6613 |
23 | Freres Fahli | 36.0703 | 7.902 | 7.6708 | 15.502 | 15.766 | 5.8824 | 10.9293 | 11.8182 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.5409 |
24 | Omar Abboud | 17.5782 | 22.8665 | 26.0837 | 12.5935 | 7.5661 | 10.9924 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.6805 |
25 | Kanaan Mohamed | 11.73 | 9.2924 | 2.9587 | 6.0158 | 9.0413 | 5.1931 | 12.7558 | 10.7828 | 14.8402 | 1.6405 | ---- | ---- | 84.2506 |
26 | FRERE HACHIMI | 19.5788 | 6.5804 | 18.9132 | 9.5869 | 13.1932 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.8525 |
27 | Adil Hessbani | ---- | 9.5953 | 22.903 | 15.0532 | ---- | ---- | 18.7784 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.3298 |
28 | DRISS CHABI | ---- | ---- | ---- | 7.7567 | ---- | 5.694 | 9.6943 | 16.502 | 15.6556 | 10.4793 | ---- | ---- | 65.782 |
29 | MORAFIK MOHAMED | 4.9244 | ---- | 6.6657 | 2.473 | ---- | 9.6625 | 6.8645 | 7.5521 | 7.3386 | 16.0902 | ---- | ---- | 61.571 |
30 | Hamouda Rajaoui | ---- | 1.1113 | 9.0596 | 6.1446 | ---- | ---- | 12.1728 | 6.734 | 9.3354 | 16.5992 | ---- | ---- | 61.1569 |
31 | CHAHINE ILIASS | 13.827 | 9.9583 | 4.6276 | 13.8253 | 3.5355 | 1.9355 | 11.6492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.3583 |
32 | Ahmed Asli | ---- | 54.777 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.777 |
33 | ZAKARIAE HOSNI | 6.9773 | 1.4929 | 1.2779 | ---- | 5.9424 | 1.5617 | 11.7493 | 14.4886 | 0.7828 | 1.8045 | 3.0435 | ---- | 49.1209 |
34 | FRERE MAJID | ---- | 48.3496 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.3496 |
35 | FRERE WAHABI | 11.8207 | 11.0919 | 9.5288 | 6.4859 | 3.6718 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.5992 |
36 | Osman Souri | ---- | ---- | 1.2956 | ---- | ---- | ---- | 6.2536 | 12.013 | 20.8904 | ---- | ---- | ---- | 40.4526 |
37 | ADIL SABAG | 1.6554 | ---- | 1.067 | ---- | 3.7091 | 5.7018 | 14.9389 | 13.1061 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.1782 |
38 | HAMZA / AYOUB | 16.0694 | 8.6421 | ---- | 8.0482 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.7597 |
39 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 7.6522 | ---- | 0.3154 | 1.5391 | 4.6371 | ---- | 15.805 | 1.8251 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.7737 |
40 | JAMAL BERRADI | 1.8349 | ---- | ---- | 0.7886 | 15.2971 | 0.7841 | 9.6073 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.312 |
41 | IKHWAN MOBARIK | 0.7187 | ---- | 1.8275 | 0.3157 | 17.7159 | 3.4229 | 2.6178 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.6185 |
42 | FAMILLE RIMI | 18.5288 | ---- | ---- | 1.253 | 4.4062 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.188 |
43 | RAHOU / NIDO LOFT | ---- | 12.146 | 5.3586 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5046 |
44 | YOUSSEF HACHEM | 10.6575 | 4.0348 | 1.4124 | 1.3655 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.4702 |
45 | Mohamed Hchad | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5646 | 0.5376 | 5.6816 | 3.3775 | 7.3059 | ---- | ---- | ---- | 17.4673 |
46 | GHARI OMAR | ---- | ---- | 0.16 | ---- | 0.114 | 0.3389 | 8.2631 | 3.355 | 3.0083 | ---- | 0.5797 | ---- | 15.8191 |
47 | MOSTAFI MOSTAFA | 4.1597 | 0.4091 | 4.7133 | 1.8474 | 4.6193 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7488 |
48 | Loft Ahmed Aya | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.6592 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.6592 |
49 | AHMED MAESSOUDI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2717 | 1.4498 | 0.6019 | 5.4887 | ---- | ---- | 12.8122 |
50 | LOFT RACHID ESSLAM | 12.3198 | ---- | 0.2294 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5491 |
51 | Nabil | ---- | ---- | 4.568 | 5.7028 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2709 |
52 | FRERE KHATIMI / ELBOUQDAOUI | 5.2446 | ---- | ---- | 2.6334 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.878 |
53 | AHMED AYA | 7.7294 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7294 |
54 | AYOUB HACHEM | 6.6973 | 0.9488 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6461 |
55 | FARID CHALAL | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3565 | 0.1344 | 6.8063 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2972 |
56 | SIMO OUTIK | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9812 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9812 |
57 | abou ibrahim | 3.3421 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3421 |
58 | Akil/Sakim | 1.7723 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7723 |
59 | HAMZA BOUHLAL | ---- | ---- | 1.5625 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5625 |
60 | FRERES MANOURI | ---- | 0.5415 | ---- | 0.7764 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3179 |
61 | MONTASSIR/KHIYATI | ---- | 0.182 | ---- | 0.7068 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8888 |
62 | OUSSAMA MOTAKI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6545 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6545 |
Bureau éxecutif