
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2023
CLS | NOM | Benguerir | Region Benguerir | Ras El ain | Tamansourt | Chichawa | Imin-tanout | Argana | AIT BAHA | Oulad Jerrar | SIDI IFNI | GUELMIM | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tito/Anwar | 26.2986 | 24.1646 | 39.0105 | 41.488 | 35.2427 | 31.021 | 16.6538 | 43.2207 | 23.0821 | 22.1787 | 23.4409 | ---- | 325.8015 |
2 | Hamza El Moukri | 30.0941 | 12.896 | 26.5797 | 22.5383 | 40.2243 | 28.7241 | 32.1383 | 28.3166 | 21.5539 | 26.0779 | 19.925 | 18.4353 | 307.5034 |
3 | Brahim Chraibi | 30.33 | 10.2306 | 24.9915 | 28.3204 | 45.3398 | 36.0661 | 39.4771 | 19.7812 | 24.3305 | 34.7793 | 7.871 | ---- | 301.5176 |
4 | Freres Majid MHAITATE | 56.7246 | 30.5479 | 31.9214 | 28.786 | 31.5063 | 46.2641 | 30.8541 | 19.1551 | 18.8079 | ---- | ---- | ---- | 294.5676 |
5 | Omar Abboud | 21.0589 | 21.7063 | 28.9496 | 32.6526 | 20.1039 | 30.1472 | 22.1588 | 23.9589 | 24.7855 | 21.4032 | 11.6935 | 10.9767 | 269.595 |
6 | Badla Loft | 23.8927 | 34.3553 | 41.6421 | 44.3148 | 39.5146 | ---- | 50.9961 | 25.96 | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.6756 |
7 | Famille Tacha | 32.8438 | 13.8027 | 9.8628 | 9.8468 | 17.3158 | 19.3148 | 21.4055 | 30.346 | 15.6175 | 23.7512 | 48.0645 | 10.7544 | 252.9259 |
8 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 20.1712 | ---- | 23.2268 | 29.3115 | 25.5756 | 27.7402 | 22.9006 | 20.2298 | 19.2882 | 21.9796 | 12.8674 | 18.1648 | 241.4556 |
9 | Freres Anzid | 15.7632 | 10.8212 | 24.018 | 27.7205 | 32.6099 | 28.4009 | 24.3766 | 13.9034 | 29.4425 | 14.7483 | 15.914 | ---- | 237.7186 |
10 | jelad loft | 17.1238 | 15.4901 | 10.5928 | 10.372 | 17.9836 | 19.8314 | 38.7234 | 34.2089 | 34.4801 | 17.6081 | ---- | ---- | 216.4142 |
11 | Freres Farid Montassir | 11.2005 | 18.3518 | 21.1952 | 13.2068 | 8.4748 | 25.6539 | 6.3705 | 29.9969 | 15.868 | 12.8036 | 37.6129 | ---- | 200.7348 |
12 | Ahmed Sakhri squillaci | 23.587 | 5.2095 | 27.8487 | 26.7805 | 38.5178 | 38.7465 | 20.2428 | 18.2667 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.1995 |
13 | Hamouda | ---- | 25.1032 | ---- | 21.4199 | 12.965 | 6.5991 | 10.4971 | 21.7356 | 26.1573 | 22.1182 | 22.6504 | 21.0458 | 190.2917 |
14 | Zakaria Rahlaoui | 12.8904 | 16.2489 | 19.4542 | 20.6257 | 4.832 | 11.604 | ---- | 22.5842 | 22.0619 | 27.1232 | 23.0769 | ---- | 180.5014 |
15 | Hamza Hafid | ---- | 47.3247 | 24.8947 | 19.6994 | 16.4342 | ---- | 13.2524 | 14.5609 | 31.1311 | 6.2166 | ---- | ---- | 173.5141 |
16 | Nour Loft | 8.2483 | 15.1409 | 18.5435 | 21.4716 | 21.5239 | 27.4775 | 17.8937 | 20.7035 | 21.7618 | ---- | ---- | ---- | 172.7646 |
17 | Salah Abdelmajid | ---- | 24.4465 | 13.2815 | 12.779 | 6.9995 | 9.9775 | 3.49 | 14.7781 | 31.0148 | 15.7061 | 32 | ---- | 164.4729 |
18 | Jlilate loft | 14.2534 | 18.9119 | 14.1067 | 9.3773 | 18.3695 | 10.005 | 22.4152 | 21.2543 | 12.6963 | 18.4858 | 4.5591 | ---- | 164.4345 |
19 | Anass Chouaib | 4.9991 | 14.5011 | 11.3202 | 7.2807 | 10.9119 | 10.9234 | 12.5355 | 12.8584 | 18.7569 | 21.5809 | 17.8006 | 17.6227 | 161.0913 |
20 | Freres Talbi | ---- | 19.5203 | 19.9146 | ---- | 5.9581 | 6.6898 | 22.9124 | 29.2971 | 16.1041 | 18.5399 | 21.6129 | ---- | 160.5493 |
21 | Adil Aoud | 10.8438 | 7.786 | 3.5215 | 6.4713 | 12.9356 | 5.8073 | 13.5003 | 17.1885 | 24.1186 | 8.6788 | 7.0161 | 24.6327 | 142.5004 |
22 | Adnane/Imad | ---- | 11.1716 | 4.2979 | 1.3045 | 16.8036 | 5.4407 | 5.2266 | 12.1994 | 24.344 | 23.9539 | 8.8172 | 27.3034 | 140.8627 |
23 | Abderrahim Sakhri | 8.6964 | 8.6101 | 14.5541 | 6.9624 | 9.7267 | 0.8712 | 11.6687 | 24.5332 | 15.3401 | 14.7099 | 16.6359 | ---- | 132.3087 |
24 | Redouane Nehlaoui | 1.3755 | 17.9362 | 18.4079 | 13.6762 | 18.7439 | 11.5664 | 12.9292 | 24.5574 | 2.443 | ---- | ---- | ---- | 121.6357 |
25 | Taib Wazni | 6.0548 | 4.3339 | 7.6059 | 14.927 | 7.8772 | 7.1228 | 5.4932 | 12.8652 | 11.5663 | 23.8112 | 1.2903 | 14.7191 | 117.667 |
26 | Freres Messaoudi | 15.1004 | 14.8161 | 9.2547 | 3.6674 | 7.7521 | 11.2707 | 8.7814 | 20.8924 | 9.7873 | 10.5842 | ---- | ---- | 111.9067 |
27 | Chahboune/Eljabri | 5.4031 | ---- | 1.5385 | 7.7042 | ---- | ---- | 7.0277 | 16.6617 | 18.4305 | 40.688 | ---- | ---- | 97.4538 |
28 | OMAR SAMIR | ---- | 2.0532 | 5.42 | 0.2057 | 9.8616 | 5.6977 | 11.1363 | ---- | 14.7871 | 16.0766 | 10.3226 | 14.4885 | 90.0492 |
29 | OTHMAN LBDAOUI | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6139 | 0.6757 | 2.6407 | 25.7908 | 19.0563 | 15.5923 | ---- | 16.2921 | 82.6618 |
30 | JAWAD ELMORSLI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.7132 | 17.3297 | 11.483 | ---- | 23.5955 | 82.1215 |
31 | ABDELHADI ELGHALAMI | 10.2274 | 7.9101 | 1.7941 | 4.6827 | 9.9868 | 5.5897 | 8.8883 | 11.6586 | 2.4121 | 14.6151 | ---- | ---- | 77.7646 |
32 | Weld Zidouh | 9.9538 | 17.1905 | 3.8722 | 12.9346 | 8.0028 | ---- | 8.7228 | 9.4951 | ---- | 4.8451 | ---- | ---- | 75.0169 |
33 | Freres Boustane | 10.1839 | 4.0845 | ---- | 4.9182 | 3.9914 | ---- | 9.6454 | 13.945 | 17.6366 | 9.9218 | ---- | ---- | 74.3267 |
34 | Loft Ahmed Aya | 3.0847 | ---- | 2.6205 | ---- | 0.9766 | ---- | ---- | 14.655 | 8.6112 | 14.928 | 28.3871 | ---- | 73.263 |
35 | Kanaan Mohamed | ---- | 8.7696 | 2.0229 | 3.0067 | 2.625 | 2.7861 | 8.4883 | 17.0916 | 9.3225 | 13.3475 | 3.0968 | ---- | 70.5569 |
36 | Osman Souri | ---- | 7.8886 | 1.108 | 4.7622 | ---- | ---- | 5.3845 | 19.9946 | 13.9667 | 13.4338 | ---- | ---- | 66.5385 |
37 | Youness Mekkaoui | 5.8453 | 12.4539 | 4.4119 | ---- | 7.5552 | ---- | 9.4409 | 12.2779 | 7.907 | ---- | ---- | ---- | 59.892 |
38 | Abdelah Adissi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.028 | 22.463 | 29.046 | ---- | ---- | 59.5369 |
39 | FRERES ELMORSLI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.1679 | 32.2516 | 12.0557 | ---- | ---- | 59.4753 |
40 | Freres Moumen | 3.571 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3953 | 39.5184 | 7.3996 | ---- | ---- | ---- | 50.8842 |
41 | MAHDI AYCH | 16.099 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.653 | 14.334 | ---- | ---- | ---- | 50.086 |
42 | Islam Moharit | ---- | ---- | 9.2895 | 5.8657 | ---- | 5.7262 | 6.815 | 16.0293 | 5.1344 | ---- | ---- | ---- | 48.86 |
43 | AHMED MAESSOUDI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5247 | 10.8527 | 15.4834 | 20.5807 | ---- | 48.4415 |
44 | Houcine Mostafi | 1.2921 | ---- | 1.1984 | 3.9157 | 1.154 | ---- | 2.6034 | 9.6547 | 10.9302 | 16.0625 | ---- | ---- | 46.8109 |
45 | Freres Tahraoui/Fouad | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.3664 | 21.7271 | ---- | ---- | ---- | 40.0935 |
46 | Loft abdelhaq | ---- | 8.3928 | 7.7895 | 3.2207 | 1.424 | ---- | 1.8268 | 3.6355 | 6.8499 | ---- | ---- | ---- | 33.1391 |
47 | Mohcine Zitouni | 4.1436 | 2.8321 | ---- | 0.6353 | 0.3606 | 1.5685 | 2.9614 | 0.9643 | 13.1475 | ---- | ---- | ---- | 26.6132 |
48 | Mohamed Hachad | ---- | 4.2884 | 2.0478 | 1.6411 | 0.1879 | ---- | ---- | 4.7754 | 4.9683 | 7.0859 | ---- | ---- | 24.995 |
49 | ismail mostafi | ---- | ---- | 4.3732 | ---- | 2.9515 | 0.0322 | ---- | ---- | ---- | 17.1758 | ---- | ---- | 24.5326 |
50 | Rachid weld Lehmar | 1.3993 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0191 | 18.2875 | ---- | ---- | ---- | 23.706 |
51 | Mahir sakim | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.202 | ---- | 1.575 | 3.4152 | 11.1749 | 5.1009 | ---- | ---- | 22.468 |
52 | Gouaidi Mehdi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5391 | 8.0203 | ---- | ---- | ---- | 20.5595 |
53 | Rahou Nido Loft | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6583 | 8.4567 | ---- | ---- | ---- | 20.115 |
54 | Aboubichara/Nadir | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2483 | 11.8041 | ---- | ---- | ---- | 20.0524 |
55 | Abderrahim Hchad | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.6955 | ---- | ---- | 16.6955 |
56 | Hchad | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5727 | ---- | ---- | ---- | 16.5727 |
57 | ECHAOUALI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0152 | 1.4426 | 5.5642 | ---- | ---- | 16.022 |
58 | Freres Fahli | 1.1634 | 1.7835 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.31 | 9.2062 | ---- | ---- | ---- | 15.4631 |
59 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | ---- | ---- | ---- | 1.0941 | ---- | ---- | 2.3723 | 4.6742 | ---- | 3.8365 | ---- | ---- | 11.9771 |
60 | AYOUB TALBI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8605 | ---- | ---- | ---- | 11.8605 |
61 | Hicham Dezzazi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8619 | 3.1612 | 1.0446 | ---- | ---- | ---- | 11.0678 |
62 | Janat Loft | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5849 | ---- | ---- | ---- | 10.5849 |
63 | Brahim Mouhtassine | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0523 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0523 |
64 | MARWAN/CHOUAIB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7378 | 3.5307 | ---- | ---- | ---- | 7.2685 |
65 | Abdelaziz Hajri | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6775 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6775 |
66 | HAMZA / AYOUB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.937 | 3.6133 | ---- | ---- | ---- | 4.5503 |
67 | Freres Elamraoui | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4252 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4252 |
68 | Hamouda Rajaoui | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9223 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9223 |
69 | FRERES MANOURI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1998 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1998 |
70 | Freres Belhadi/100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8668 | ---- | ---- | ---- | 0.8668 |
71 | Dafiri yahya | 0.2275 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2275 |
Bureau éxecutif