
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Smara | Oulad Dlim | Sid Zouine | Chichaoua | Sid L'Mokhtar | Imintanout | Argana | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freres Boustane | 39.4595 | 47.1771 | 40.7456 | 24.2728 | 44.9689 | ---- | 53.7335 | 250.3573 |
| 2 | MOUAHIDI HICHAM | 37.9599 | 28.0186 | 48.4624 | 46.4067 | 29.5088 | ---- | 26.0316 | 216.3882 |
| 3 | Jlilate loft | 30.8696 | 30.4245 | 36.0849 | 38.6086 | 40.3725 | ---- | 37.4452 | 213.8052 |
| 4 | Adil Hessbani | 33.6089 | 21.0982 | 23.9743 | 19.361 | 32.909 | ---- | 33.0083 | 163.9596 |
| 5 | Weld Zidouh | ---- | 34.8051 | 33.857 | 23.9755 | 35.6055 | ---- | 26.9215 | 155.1646 |
| 6 | CHAHINE ILIASS | 18.8486 | 25.0144 | 31.5405 | 23.2085 | 24.3766 | ---- | 4.7876 | 127.7763 |
| 7 | Omar Abboud | 28.7328 | 26.9607 | 18.4859 | 16.8125 | 14.8515 | ---- | 20.6193 | 126.4627 |
| 8 | ZAKARIAE HOSNI | 23.5627 | 6.3304 | 9.5341 | 23.6538 | 29.3913 | ---- | 31.058 | 123.5302 |
| 9 | Zouhair fahli | 14.3475 | 15.011 | 17.7539 | 20.1295 | 38.0807 | ---- | 15.6472 | 120.9698 |
| 10 | Freres Messaoudi | 9.9324 | 15.9049 | 13.6672 | 43.8838 | 20.3383 | ---- | 13.8012 | 117.5278 |
| 11 | ANASS HARRAT | 16.7241 | 19.7626 | 17.1529 | 36.4446 | 5.856 | ---- | 13.0198 | 108.96 |
| 12 | Mahir sakim | 11.7417 | 13.6183 | ---- | 10.2141 | 26.7327 | ---- | 26.9852 | 89.292 |
| 13 | Tito/Anwar | 8.4245 | 11.7641 | 17.3085 | 17.157 | 13.4972 | ---- | 20.4505 | 88.6019 |
| 14 | FRERE HACHIMI | 4.0216 | 10.0107 | ---- | 12.2535 | 40.8534 | ---- | 12.6805 | 79.8197 |
| 15 | ZAKARIA LAAROUSSI | 34.6216 | 31.6399 | 13.0634 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.3249 |
| 16 | FRERE KHATIMI / ELBOUQDAOUI | 20.3534 | 3.5489 | 3.9466 | 13.7615 | 10.9076 | ---- | 9.4913 | 62.0093 |
| 17 | Youssef Hachem | ---- | 4.279 | 5.7952 | 9.1892 | 12.8534 | ---- | 28.3656 | 60.4824 |
| 18 | MOTTAKI ABBES | 14.2432 | 0.2977 | 1.1737 | 2.4352 | ---- | ---- | 37.9181 | 56.0679 |
| 19 | CHAH LEE FAMILY | 13.5736 | 1.401 | ---- | 18.0899 | 6.1945 | ---- | 16.5529 | 55.8118 |
| 20 | Anass Chouaib | 10.9929 | 3.1252 | 6.5412 | 17.4898 | 10.6683 | ---- | 5.4659 | 54.2834 |
| 21 | Asli Loft | ---- | 52.9261 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.9261 |
| 22 | Freres Rouhi/Chikhaoui | ---- | 40.9891 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.9891 |
| 23 | Adil Laaroussi | 1.4761 | 17.2644 | ---- | 6.4002 | 12.6428 | ---- | ---- | 37.7835 |
| 24 | FRERE MANOURI | ---- | ---- | ---- | 11.1065 | 7.5724 | ---- | 16.7035 | 35.3824 |
| 25 | SIMO OUTIK | 6.7381 | ---- | 6.1033 | 1.8615 | 12.4753 | ---- | 8.1099 | 35.288 |
| 26 | ADIL SABAG | ---- | ---- | 9.6714 | 5.5869 | 8.7341 | ---- | 10.4196 | 34.412 |
| 27 | FAMILLE RIMI | 6.1004 | 11.1315 | ---- | 5.3656 | 10.198 | ---- | ---- | 32.7955 |
| 28 | Kanaan Mohamed | ---- | 4.4255 | 0.2618 | 9.8768 | ---- | ---- | 13.6849 | 28.249 |
| 29 | Fahli Abderazak | ---- | ---- | 5.4713 | 9.8471 | 5.8746 | ---- | 4.8237 | 26.0166 |
| 30 | DRISS CHABI | ---- | ---- | 2.9401 | 9.7125 | 11.3531 | ---- | ---- | 24.0058 |
| 31 | Loft marouni | 3.0982 | ---- | 7.0129 | 6.6259 | 2.3469 | ---- | 2.8214 | 21.9053 |
| 32 | Ayoub Mimati | 5.251 | 4.2315 | 1.9806 | 3.8736 | 1.8878 | ---- | 3.5196 | 20.7441 |
| 33 | Loft Ahmed Aya | 16.9838 | 3.5584 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.5422 |
| 34 | Med Adnane Benbouida | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.3218 | 19.3218 |
| 35 | OUSSAMA MOTAKI | 3.4378 | ---- | 0.7042 | 0.1682 | 11.009 | ---- | 2.8709 | 18.1901 |
| 36 | Loft Haddi | ---- | 2.6413 | ---- | 6.2421 | 4.6425 | ---- | 3.5349 | 17.0607 |
| 37 | Mohamed Moubarik | ---- | ---- | 8.7651 | 1.7055 | 5.8795 | ---- | ---- | 16.35 |
| 38 | SCARFACE | ---- | ---- | ---- | 13.0558 | ---- | ---- | ---- | 13.0558 |
| 39 | Freres ATIKI | 5.982 | ---- | 3.0159 | 1.8349 | ---- | ---- | ---- | 10.8328 |
| 40 | Osman Souri | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3242 | 10.3242 |
| 41 | YOUSSEF HACHEM | 10.0416 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0416 |
| 42 | Taib Wazni | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8336 | 9.8336 |
| 43 | Mohamed Hchad | ---- | ---- | ---- | 7.4006 | 0.465 | ---- | ---- | 7.8657 |
| 44 | FARID CHALAL | ---- | ---- | 0.8275 | 0.3328 | 3.5094 | ---- | 1.8708 | 6.5404 |
| 45 | Loft Souhail | 6.1916 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1916 |
| 46 | Temraoui Loft | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.3245 | ---- | ---- | 5.3245 |
| 47 | Mohamed Amine Omari | ---- | 2.2278 | ---- | 2.5711 | ---- | ---- | ---- | 4.7989 |
| 48 | Ali Hatimi | ---- | ---- | ---- | 3.4718 | ---- | ---- | ---- | 3.4718 |
| 49 | Oussama Laaroussi | ---- | ---- | ---- | 0.5931 | 1.927 | ---- | ---- | 2.5201 |
| 50 | AHMED MAESSOUDI | ---- | ---- | 1.1413 | ---- | ---- | ---- | 0.8651 | 2.0065 |
| 51 | Marwan/Chouaib | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4829 | 1.4829 |
| 52 | Amine Souhair | 1.4595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4595 |
| 53 | Abdelmajid Lhayl | ---- | 0.7974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7974 |
Bureau éxecutif
Française