
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Ait baha | OULED JERRAR | AGLOU | Guelmim | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tito/Anwar | 50.5876 | 31.9879 | 30.5479 | 52.3099 | 165.4334 |
| 2 | Weld Zidouh | 35.0515 | 22.0989 | 35.9666 | 37.2561 | 130.3731 |
| 3 | SCARFACE | 22.3711 | 30.3715 | 36.1421 | 41.3509 | 130.2356 |
| 4 | Salah abdelmajid | 43.4806 | 28.7071 | 27.8713 | 29.6674 | 129.7263 |
| 5 | Jlilate loft | 40.5459 | 38.8258 | 22.727 | 16.8958 | 118.9945 |
| 6 | Freres Boustane | 45.2376 | 37.8371 | 24.2167 | 6.2602 | 113.5515 |
| 7 | Tacha Famille | 47.922 | 44.07 | 8.7485 | ---- | 100.7405 |
| 8 | CHAHINE ILIASS | 25.1829 | 32.0723 | 19.6012 | 23.2622 | 100.1186 |
| 9 | Adil Hessbani | 26.5709 | 25.866 | 13.9405 | 33.1264 | 99.5038 |
| 10 | Fahli Freres | 19.7004 | 17.8141 | 28.3767 | 24.3415 | 90.2327 |
| 11 | Mahir sakim | 31.7162 | 40.9827 | 2.6719 | 13.4553 | 88.8261 |
| 12 | MOUAHIDI HICHAM | 21.8539 | 28.5218 | 17.8996 | 20.2627 | 88.538 |
| 13 | Omar Abboud | 29.0483 | 24.8177 | 12.9609 | 13.4854 | 80.3123 |
| 14 | Ahmed Bouzane | 8.0728 | 16.4264 | 32.7307 | 18.2783 | 75.5082 |
| 15 | Med Adnane Benbouida | 18.9594 | 22.925 | 11.7844 | 12.4228 | 66.0916 |
| 16 | Oussama Laaroussi | 3.6083 | 5.7108 | 17.1973 | 37.8766 | 64.393 |
| 17 | Taib Wazni | 14.7079 | 12.1342 | 17.7943 | 17.8271 | 62.4635 |
| 18 | Redouane lahrach | ---- | ---- | 24.3788 | 31.8815 | 56.2603 |
| 19 | Anass Chouaib | 24.8384 | 17.0402 | 11.8621 | ---- | 53.7408 |
| 20 | Freres ATIKI | 12.0341 | 25.356 | 14.9713 | ---- | 52.3613 |
| 21 | ZAKARIAE HOSNI | 9.3456 | 13.1652 | 10.2777 | 16.6504 | 49.4389 |
| 22 | FRERE HACHIMI | 22.2509 | 26.757 | ---- | ---- | 49.0079 |
| 23 | Youssef Hachem | 3.859 | 18.5652 | 12.9368 | 5.0321 | 40.3931 |
| 24 | Mohamed Moubarik | 12.8247 | 2.5537 | 22.3244 | ---- | 37.7028 |
| 25 | MOTTAKI ABBES | 6.5077 | 5.9448 | 6.6719 | 17.8746 | 36.999 |
| 26 | AHMED MAESSOUDI | 0.567 | 4.4015 | 10.4296 | 20.7391 | 36.1372 |
| 27 | SIMO OUTIK | 9.726 | 5.8115 | 5.46 | 12.6829 | 33.6804 |
| 28 | OUSSAMA MOTAKI | 1.5808 | 8.3477 | 4.9566 | 18.0836 | 32.9687 |
| 29 | ADIL SABAG | 20.6042 | ---- | 8.0433 | ---- | 28.6475 |
| 30 | Ayoub Mimati | 6.9931 | 7.8514 | 12.5898 | ---- | 27.4344 |
| 31 | GHARI OMAR | 2.9019 | 1.7626 | 12.5263 | 8.0372 | 25.2279 |
| 32 | Freres Messaoudi | 10.0331 | 13.7299 | ---- | ---- | 23.7631 |
| 33 | Temraoui Loft | 4.055 | 4.0547 | 12.4366 | ---- | 20.5463 |
| 34 | FARID CHALAL | 1.8041 | 2.8163 | 14.1618 | ---- | 18.7822 |
| 35 | ANASS HARRAT | 6.5494 | 3.6506 | 8.2156 | ---- | 18.4156 |
| 36 | Kanaan Mohamed | 8.2641 | 9.6511 | ---- | ---- | 17.9152 |
| 37 | Adissi Abdellah | ---- | ---- | 6.5675 | 8.0976 | 14.6651 |
| 38 | Loft Ahmed Aya | ---- | 4.7628 | ---- | 9.2073 | 13.9701 |
| 39 | Loft Haddi | 2.4116 | 1.7609 | ---- | 9.2308 | 13.4033 |
| 40 | Mohamed Hchad | 1.9717 | 4.8795 | 6.0276 | 0.2846 | 13.1633 |
| 41 | FRERE MANOURI | 13.1443 | ---- | ---- | ---- | 13.1443 |
| 42 | ZAKARIA LAAROUSSI | 12.0876 | ---- | ---- | ---- | 12.0876 |
| 43 | FAMILLE RIMI | 11.6376 | ---- | ---- | ---- | 11.6376 |
| 44 | Farid Mostafi | 1.8744 | ---- | 6.6239 | ---- | 8.4983 |
| 45 | FRERE KHATIMI / ELBOUQDAOUI | 7.7504 | ---- | ---- | ---- | 7.7504 |
| 46 | Youssef Mellal | 6.933 | ---- | ---- | ---- | 6.933 |
| 47 | NOUR EDDINE SAKHRI | ---- | ---- | 5.441 | 1.3171 | 6.7581 |
| 48 | Hamouda Rajaoui | 5.116 | 1.6002 | ---- | ---- | 6.7161 |
| 49 | CHAH LEE FAMILY | 6.2559 | ---- | ---- | ---- | 6.2559 |
| 50 | Mustafa mazari | ---- | ---- | 2.8714 | 1.0453 | 3.9167 |
Bureau éxecutif
Française