
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie SuperAss 2026
| CLS | NOM | Smara | Oulad Dlim | Sid Zouine | Chichaoua | Sid L'Mokhtar | Imintanout | Argana | Ait baha | OULED JERRAR | AGLOU | Guelmim | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freres Boustane | 39.4595 | 47.1771 | 40.7456 | 24.2728 | 44.9689 | 47.6959 | 53.7335 | 45.2376 | 37.8371 | 24.2167 | 6.2602 | ---- | 411.6047 |
| 2 | Jlilate loft | 30.8696 | 30.4245 | 36.0849 | 38.6086 | 40.3725 | 42.9371 | 37.4452 | 40.5459 | 38.8258 | 22.727 | 16.8958 | 13.0401 | 388.7769 |
| 3 | MOUAHIDI HICHAM | 37.9599 | 28.0186 | 48.4624 | 46.4067 | 29.5088 | 25.2853 | 26.0316 | 21.8539 | 28.5218 | 17.8996 | 20.2627 | ---- | 330.2115 |
| 4 | Weld Zidouh | ---- | 34.8051 | 33.857 | 23.9755 | 35.6055 | 37.2388 | 26.9215 | 35.0515 | 22.0989 | 35.9666 | 37.2561 | ---- | 322.7765 |
| 5 | Tito/Anwar | 8.4245 | 11.7641 | 17.3085 | 17.157 | 13.4972 | 24.7202 | 20.4505 | 50.5876 | 31.9879 | 30.5479 | 52.3099 | 16.8772 | 295.6326 |
| 6 | Adil Hessbani | 33.6089 | 21.0982 | 23.9743 | 19.361 | 32.909 | 21.7391 | 33.0083 | 26.5709 | 25.866 | 13.9405 | 33.1264 | ---- | 285.2026 |
| 7 | CHAHINE ILIASS | 18.8486 | 25.0144 | 31.5405 | 23.2085 | 24.3766 | 27.0918 | 4.7876 | 25.1829 | 32.0723 | 19.6012 | 23.2622 | ---- | 254.9868 |
| 8 | Omar Abboud | 28.7328 | 26.9607 | 18.4859 | 16.8125 | 14.8515 | 21.1567 | 20.6193 | 29.0483 | 24.8177 | 12.9609 | 13.4854 | 10.1635 | 238.0952 |
| 9 | Mahir sakim | 11.7417 | 13.6183 | ---- | 10.2141 | 26.7327 | 19.602 | 26.9852 | 31.7162 | 40.9827 | 2.6719 | 13.4553 | ---- | 197.7201 |
| 10 | ZAKARIAE HOSNI | 23.5627 | 6.3304 | 9.5341 | 23.6538 | 29.3913 | 3.7175 | 31.058 | 9.3456 | 13.1652 | 10.2777 | 16.6504 | ---- | 176.6866 |
| 11 | Freres Messaoudi | 9.9324 | 15.9049 | 13.6672 | 43.8838 | 20.3383 | 13.5779 | 13.8012 | 10.0331 | 13.7299 | ---- | ---- | ---- | 154.8688 |
| 12 | Salah abdelmajid | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.4806 | 28.7071 | 27.8713 | 29.6674 | 24.0753 | 153.8016 |
| 13 | ANASS HARRAT | 16.7241 | 19.7626 | 17.1529 | 36.4446 | 5.856 | 20.016 | 13.0198 | 6.5494 | 3.6506 | 8.2156 | ---- | ---- | 147.3917 |
| 14 | Zouhair fahli | 14.3475 | 15.011 | 17.7539 | 20.1295 | 38.0807 | 24.1294 | 15.6472 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.0991 |
| 15 | SCARFACE | ---- | ---- | ---- | 13.0558 | ---- | 0.5597 | ---- | 22.3711 | 30.3715 | 36.1421 | 41.3509 | ---- | 143.851 |
| 16 | FRERE HACHIMI | 4.0216 | 10.0107 | ---- | 12.2535 | 40.8534 | 14.2939 | 12.6805 | 22.2509 | 26.757 | ---- | ---- | ---- | 143.1215 |
| 17 | Fahli Freres | ---- | ---- | 5.4713 | 9.8471 | 5.8746 | 2.7268 | 4.8237 | 19.7004 | 17.8141 | 28.3767 | 24.3415 | ---- | 118.9761 |
| 18 | Youssef Hachem | ---- | 4.279 | 5.7952 | 9.1892 | 12.8534 | 9.2477 | 28.3656 | 3.859 | 18.5652 | 12.9368 | 5.0321 | ---- | 110.1232 |
| 19 | Anass Chouaib | 10.9929 | 3.1252 | 6.5412 | 17.4898 | 10.6683 | ---- | 5.4659 | 24.8384 | 17.0402 | 11.8621 | ---- | ---- | 108.0242 |
| 20 | Tacha Famille | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.922 | 44.07 | 8.7485 | ---- | ---- | 100.7405 |
| 21 | MOTTAKI ABBES | 14.2432 | 0.2977 | 1.1737 | 2.4352 | ---- | 1.9315 | 37.9181 | 6.5077 | 5.9448 | 6.6719 | 17.8746 | ---- | 94.9984 |
| 22 | ZAKARIA LAAROUSSI | 34.6216 | 31.6399 | 13.0634 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.0876 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.4125 |
| 23 | Med Adnane Benbouida | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5128 | 19.3218 | 18.9594 | 22.925 | 11.7844 | 12.4228 | ---- | 90.9262 |
| 24 | Ahmed Bouzane | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3242 | 8.0728 | 16.4264 | 32.7307 | 18.2783 | ---- | 85.8325 |
| 25 | FRERE KHATIMI / ELBOUQDAOUI | 20.3534 | 3.5489 | 3.9466 | 13.7615 | 10.9076 | 15.3696 | 9.4913 | 7.7504 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.1292 |
| 26 | Taib Wazni | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8891 | 9.8336 | 14.7079 | 12.1342 | 17.7943 | 17.8271 | ---- | 80.1862 |
| 27 | SIMO OUTIK | 6.7381 | ---- | 6.1033 | 1.8615 | 12.4753 | 9.5416 | 8.1099 | 9.726 | 5.8115 | 5.46 | 12.6829 | ---- | 78.51 |
| 28 | Kanaan Mohamed | ---- | 4.4255 | 0.2618 | 9.8768 | ---- | 2.377 | 13.6849 | 8.2641 | 9.6511 | ---- | ---- | 29.8507 | 78.3919 |
| 29 | ADIL SABAG | ---- | ---- | 9.6714 | 5.5869 | 8.7341 | 7.5373 | 10.4196 | 20.6042 | ---- | 8.0433 | ---- | ---- | 70.5968 |
| 30 | Oussama Laaroussi | ---- | ---- | ---- | 0.5931 | 1.927 | 1.3361 | ---- | 3.6083 | 5.7108 | 17.1973 | 37.8766 | ---- | 68.2492 |
| 31 | Freres ATIKI | 5.982 | ---- | 3.0159 | 1.8349 | ---- | ---- | ---- | 12.0341 | 25.356 | 14.9713 | ---- | ---- | 63.1941 |
| 32 | Mohamed Moubarik | ---- | ---- | 8.7651 | 1.7055 | 5.8795 | 8.209 | ---- | 12.8247 | 2.5537 | 22.3244 | ---- | ---- | 62.2618 |
| 33 | CHAH LEE FAMILY | 13.5736 | 1.401 | ---- | 18.0899 | 6.1945 | 0.0339 | 16.5529 | 6.2559 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.1016 |
| 34 | AHMED MAESSOUDI | ---- | ---- | 1.1413 | ---- | ---- | ---- | 0.8651 | 0.567 | 4.4015 | 10.4296 | 20.7391 | 23.7449 | 61.8886 |
| 35 | Redouane lahrach | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.3788 | 31.8815 | ---- | 56.2603 |
| 36 | FRERE MANOURI | ---- | ---- | ---- | 11.1065 | 7.5724 | 6.6286 | 16.7035 | 13.1443 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.1553 |
| 37 | Asli Loft | ---- | 52.9261 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.9261 |
| 38 | OUSSAMA MOTAKI | 3.4378 | ---- | 0.7042 | 0.1682 | 11.009 | ---- | 2.8709 | 1.5808 | 8.3477 | 4.9566 | 18.0836 | ---- | 51.1588 |
| 39 | Ayoub Mimati | 5.251 | 4.2315 | 1.9806 | 3.8736 | 1.8878 | ---- | 3.5196 | 6.9931 | 7.8514 | 12.5898 | ---- | ---- | 48.1785 |
| 40 | FAMILLE RIMI | 6.1004 | 11.1315 | ---- | 5.3656 | 10.198 | ---- | ---- | 11.6376 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.4331 |
| 41 | Loft Ahmed Aya | 16.9838 | 3.5584 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7628 | ---- | 9.2073 | 7.5984 | 42.1107 |
| 42 | Freres Rouhi/Chikhaoui | ---- | 40.9891 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.9891 |
| 43 | Temraoui Loft | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.3245 | 15.0689 | ---- | 4.055 | 4.0547 | 12.4366 | ---- | ---- | 40.9397 |
| 44 | Adil Laaroussi | 1.4761 | 17.2644 | ---- | 6.4002 | 12.6428 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.7835 |
| 45 | Loft Haddi | ---- | 2.6413 | ---- | 6.2421 | 4.6425 | ---- | 3.5349 | 2.4116 | 1.7609 | ---- | 9.2308 | ---- | 30.464 |
| 46 | FARID CHALAL | ---- | ---- | 0.8275 | 0.3328 | 3.5094 | 0.5821 | 1.8708 | 1.8041 | 2.8163 | 14.1618 | ---- | ---- | 25.9047 |
| 47 | DRISS CHABI | ---- | ---- | 2.9401 | 9.7125 | 11.3531 | 1.2721 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.2779 |
| 48 | GHARI OMAR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9019 | 1.7626 | 12.5263 | 8.0372 | ---- | 25.2279 |
| 49 | Loft marouni | 3.0982 | ---- | 7.0129 | 6.6259 | 2.3469 | ---- | 2.8214 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.9053 |
| 50 | Mohamed Hchad | ---- | ---- | ---- | 7.4006 | 0.465 | ---- | ---- | 1.9717 | 4.8795 | 6.0276 | 0.2846 | ---- | 21.029 |
| 51 | Adissi Abdellah | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5675 | 8.0976 | ---- | 14.6651 |
| 52 | Mustafa mazari | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8714 | 1.0453 | 8.3022 | 12.219 |
| 53 | YOUSSEF HACHEM | 10.0416 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0416 |
| 54 | Farid Mostafi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8744 | ---- | 6.6239 | ---- | ---- | 8.4983 |
| 55 | NOUR EDDINE SAKHRI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3073 | ---- | ---- | ---- | 5.441 | 1.3171 | ---- | 7.0654 |
| 56 | Youssef Mellal | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.933 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.933 |
| 57 | Hamouda Rajaoui | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.116 | 1.6002 | ---- | ---- | ---- | 6.7161 |
| 58 | Loft Souhail | 6.1916 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1916 |
| 59 | Omari/Nadir | ---- | 2.2278 | ---- | 2.5711 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7989 |
| 60 | Ali Hatimi | ---- | ---- | ---- | 3.4718 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4718 |
| 61 | Marwan/Chouaib | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4829 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4829 |
| 62 | Amine Souhair | 1.4595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4595 |
| 63 | Abdelmajid Lhayl | ---- | 0.7974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7974 |
Bureau éxecutif
Française