
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Région Bouchane | Argana | Region Echemmaia | Region Sidi Chiker | Chichaoua | Imintanoute | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freres Anzid | 31.9828 | 52.4777 | 32.4111 | 51.6765 | 51.4154 | 52.3216 | 52.4777 | 272.2853 |
2 | LOFT HICHAM MIZAJI | 42.8202 | 38.3672 | 48.1181 | 27.6824 | 35.0147 | 68.3074 | 38.3672 | 260.3101 |
3 | Jlilate loft | 30.5457 | 43.319 | 50.8498 | 37.432 | 49.0316 | 41.9062 | 43.319 | 253.0842 |
4 | Ahmed Sakhri squillaci | 41.7844 | 27.5279 | 43.2648 | 37.6301 | 34.3205 | 43.4206 | 27.5279 | 227.9483 |
5 | Freres Chikhaoui / ROUHI | ---- | 33.3631 | 39.1817 | 57.9248 | 39.6324 | 54.6632 | 33.3631 | 224.7652 |
6 | Salah Abdelmajid | 33.1938 | 38.4747 | 37.124 | 27.712 | 56.9385 | 29.8031 | 38.4747 | 223.2461 |
7 | Famille Tacha | 32.0588 | 19.7266 | 45.32 | 39.8463 | 41.328 | 43.3 | 19.7266 | 221.5796 |
8 | MAOUHOUB /ADRANI | 17.2752 | 38.2392 | 3.6913 | 56.2663 | 36.4461 | 47.3661 | 38.2392 | 199.2841 |
9 | Youness Mekkaoui | 33.7711 | 25.044 | 36.7562 | 33.9682 | 33.8911 | 35.698 | 25.044 | 199.1285 |
10 | Hamouda | 28.5067 | 21.5818 | 25.4803 | 29.8757 | 33.8567 | 28.941 | 21.5818 | 168.2422 |
11 | Freres Messaoudi | 35.4245 | 14.9938 | 51.0452 | 21.2525 | 16.9219 | 24.7456 | 14.9938 | 164.3834 |
12 | Redouane Nehlaoui | 24.8929 | 27.8245 | 28.8849 | 21.5315 | 39.2484 | 21.6027 | 27.8245 | 163.985 |
13 | jelad loft | 24.3353 | 14.086 | 41.3844 | 19.5211 | 15.4307 | 30.6939 | 14.086 | 145.4513 |
14 | Omar Abboud | 27.032 | 18.839 | 18.4582 | 31.2571 | 24.9249 | 12.9199 | 18.839 | 133.4311 |
15 | MOUAHIDI HICHAM | 13.6662 | 25.0521 | 23.0438 | 27.8291 | 18.6381 | 24.1981 | 25.0521 | 132.4275 |
16 | Abderrahim Sakhri | 13.8928 | 27.5147 | 28.5218 | 19.1938 | 18.9657 | 23.8075 | 27.5147 | 131.8963 |
17 | ISSAM ZEROUAL | 35.8653 | ---- | 34.2837 | 51.754 | ---- | ---- | ---- | 121.9031 |
18 | Abdelaziz Hajri | 17.4698 | 11.575 | 26.5167 | 20.9874 | 32.0943 | 12.9633 | 11.575 | 121.6066 |
19 | Adil Aoud | 20.6759 | 11.1849 | 23.0767 | 27.0243 | 18.5062 | 10.8449 | 11.1849 | 111.3129 |
20 | ELBOKDAOUI/ KHATIMI | 20.4687 | 19.7512 | 26.0198 | 12.1724 | 13.5911 | 13.5881 | 19.7512 | 105.5913 |
21 | YASSINE SABRI | 28.783 | ---- | 27.0166 | 42.0118 | ---- | ---- | ---- | 97.8115 |
22 | Zakaria Rahlaoui | 13.863 | 11.083 | 22.65 | 9.9446 | 14.8412 | 18.6573 | 11.083 | 91.0391 |
23 | Freres Farid Montassir | 14.1756 | ---- | 43.4384 | 24.4787 | ---- | ---- | ---- | 82.0927 |
24 | Hamza El Moukri | ---- | ---- | 33.2708 | ---- | ---- | 46.7919 | ---- | 80.0627 |
25 | MAHDI AYCH | 33.0799 | ---- | 21.3204 | 24.682 | ---- | ---- | ---- | 79.0823 |
26 | Anass Chouaib | 20.2278 | 21.6719 | 19.4917 | ---- | ---- | 15.627 | 21.6719 | 77.0183 |
27 | Hicham Dezzazi | 12.8509 | 18.7012 | 20.731 | ---- | 14.4853 | 9.8224 | 18.7012 | 76.5908 |
28 | OTHMAN LBDAOUI | 4.7491 | 25.135 | 0.8959 | 8.6686 | 12.8353 | 17.5855 | 25.135 | 69.8693 |
29 | Taib Wazni | 10.0715 | 16.263 | 13.0137 | 5.1233 | 8.8671 | 8.6417 | 16.263 | 61.9803 |
30 | Gouaidi Mehdi | 8.4778 | 11.2706 | 4.9474 | 11.6144 | 5.8046 | 19.757 | 11.2706 | 61.8717 |
31 | Houcine Mostafi | 17.9381 | 9.8946 | ---- | 9.2811 | 9.3294 | 9.7732 | 9.8946 | 56.2164 |
32 | ABDELHADI ELGHALAMI | 11.183 | 5.6101 | 15.2296 | 2.5753 | 7.4191 | 12.7745 | 5.6101 | 54.7916 |
33 | Adnane/Imad | ---- | 24.5703 | 10.5978 | ---- | 8.6765 | 9.3065 | 24.5703 | 53.1511 |
34 | Freres Boustane | 35.6608 | ---- | ---- | 16.3831 | ---- | ---- | ---- | 52.044 |
35 | Badla Loft | 47.8648 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.8648 |
36 | Freres Talbi | 30.348 | ---- | ---- | 16.642 | ---- | ---- | ---- | 46.99 |
37 | OMAR SAMIR | 7.7388 | 3.4028 | 5.1025 | ---- | 6.4037 | 7.7152 | 3.4028 | 30.363 |
38 | Osman Souri | 2.7988 | 10.7656 | 8.4064 | ---- | ---- | 4.8467 | 10.7656 | 26.8175 |
39 | Abdelah Adissi | ---- | 9.5781 | ---- | 1.1612 | ---- | 14.7709 | 9.5781 | 25.5103 |
40 | Chahboune/Eljabri | ---- | ---- | ---- | 2.6979 | 11.9373 | 8.641 | ---- | 23.2762 |
41 | ZAKARIA LAAROUSSI | 22.1657 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.1657 |
42 | Rachid weld Lehmar | 11.3533 | ---- | 7.5893 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.9426 |
43 | FARID CHALAL | 5.9883 | ---- | 4.5913 | 3.464 | ---- | 4.6452 | ---- | 18.6888 |
44 | Adil Hessbani | ---- | ---- | 12.6925 | ---- | 2.7206 | ---- | ---- | 15.4131 |
45 | Mohcine Zitouni | ---- | 3.6617 | 4.1542 | 2.4567 | 4.8591 | ---- | 3.6617 | 15.1316 |
46 | MORAFIK MOHAMED | 0.2504 | 3.8778 | ---- | 1.0526 | 5.0245 | 4.6425 | 3.8778 | 14.8478 |
47 | Freres Fahli | 9.6911 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6093 | ---- | 13.3003 |
48 | ECHAOUALI | ---- | 9.7622 | 0.4748 | ---- | ---- | 1.943 | 9.7622 | 12.18 |
49 | Mahir sakim | 3.3215 | ---- | 8.2307 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.5522 |
50 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 3.6226 | 4.4826 | 2.1781 | 0.3075 | ---- | 0.6783 | 4.4826 | 11.2692 |
51 | Akil/Sakim | 0.8497 | 1.6563 | 2.8555 | 2.6241 | ---- | 3.0635 | 1.6563 | 11.0491 |
52 | Kanaan Mohamed | ---- | ---- | 8.7906 | 2.0636 | ---- | ---- | ---- | 10.8542 |
53 | Hchad | ---- | 3.6125 | ---- | 1.3683 | 1.0806 | 4.6234 | 3.6125 | 10.6848 |
54 | GHARI OMAR | 1.5635 | 6.5357 | ---- | 1.3795 | 0.9136 | ---- | 6.5357 | 10.3923 |
55 | Hamouda Rajaoui | 10.1241 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1241 |
56 | Mohamed Hachad | ---- | 3.9768 | ---- | 2.9851 | 2.6376 | 0.4145 | 3.9768 | 10.014 |
57 | LOFT RACHID ESSLAM | 8.5212 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5212 |
58 | Loft Ahmed Aya | 5.4377 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4377 |
59 | IKHWAN MOBARIK | ---- | ---- | 0.1493 | 2.2436 | 2.2442 | ---- | ---- | 4.6371 |
60 | Ahmed diaa dine | ---- | 3.6198 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6198 | 3.6198 |
61 | Aboubichara/Nadir | ---- | 3.3371 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3371 | 3.3371 |
62 | Mustafa Mazari | ---- | 1.4766 | ---- | ---- | ---- | 1.6701 | 1.4766 | 3.1466 |
63 | FAMILLE RIMI | ---- | ---- | 2.0577 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0577 |
64 | HAMZA BOUHLAL | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9118 | ---- | ---- | 1.9118 |
65 | MARWAN/CHOUAIB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7155 | ---- | 1.7155 |
Bureau éxecutif