
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Oulad Teima | AIT BAHA | OULAD JERRAR | Region Guelmim | TAGANT | Rass Oumlil | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamouda | 28.6752 | 47.1371 | 39.9153 | ---- | 42.5008 | ---- | 36.0665 | 194.2949 |
2 | Tito/Anwar | 25.6807 | 21.5584 | 68.0415 | ---- | 22.8621 | ---- | 32.7741 | 170.9169 |
3 | MAOUHOUB /ADRANI | 35.1436 | 43.3294 | 36.431 | ---- | 16.2028 | ---- | 21.9379 | 153.0447 |
4 | Salah Abdelmajid | 44.9472 | 35.6301 | 33.7823 | ---- | 26.6143 | ---- | ---- | 140.9739 |
5 | Jlilate loft | 36.9141 | 39.9051 | 32.6872 | ---- | 7.3974 | ---- | 21.2081 | 138.1119 |
6 | OTHMAN LBDAOUI | 26.881 | 27.7273 | 13.3971 | ---- | 35.253 | ---- | 33.496 | 136.7545 |
7 | Adil Aoud | 18.499 | 35.2213 | 35.4053 | ---- | 24.5597 | ---- | 22.9408 | 136.6261 |
8 | Freres Farid Montassir | 33.9789 | 10.9371 | 45.0898 | ---- | 22.2949 | ---- | 20.1342 | 132.4349 |
9 | Freres Anzid | 44.263 | 25.8297 | 27.4312 | ---- | 28.7304 | ---- | ---- | 126.2543 |
10 | Abderrahim Sakhri | 17.4044 | 20.7604 | 20.3592 | ---- | 30.2356 | ---- | 34.4966 | 123.2562 |
11 | Hicham Dezzazi | 25.7096 | 27.8453 | 25.7155 | ---- | 22.8871 | ---- | ---- | 102.1574 |
12 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 32.8433 | 37.9297 | 26.835 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.608 |
13 | Freres Talbi | 26.5017 | 28.6501 | 37.5758 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.7275 |
14 | Ahmed Sakhri squillaci | 17.5256 | 30.9988 | 26.0484 | ---- | 14.6597 | ---- | ---- | 89.2324 |
15 | Famille Tacha | 37.5 | 28.4903 | 0.5724 | ---- | 21.0995 | ---- | ---- | 87.6621 |
16 | Gouaidi Mehdi | 17.3545 | 17.4636 | 12.4416 | ---- | 13.9716 | ---- | 26.2864 | 87.5176 |
17 | jelad loft | 27.2007 | 24.7835 | 31.0376 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.0219 |
18 | Redouane Nehlaoui | 17.2865 | 17.2784 | 13.7651 | ---- | 10.5517 | ---- | 16.7114 | 75.5932 |
19 | Zakaria Rahlaoui | 18.7272 | 17.5671 | 11.8406 | ---- | 26.8063 | ---- | ---- | 74.9412 |
20 | GHARI OMAR | 9.9095 | 18.4451 | 21.7114 | ---- | 8.4246 | ---- | 12.1178 | 70.6083 |
21 | FRERES ELMORSLI | 27.0357 | 3.925 | 15.4235 | ---- | 20.9021 | ---- | ---- | 67.2862 |
22 | Anass Chouaib | 22.4494 | ---- | 21.1833 | ---- | 11.4281 | ---- | 9.5078 | 64.5686 |
23 | Houcine Mostafi | 26.1444 | 15.4356 | 20.6734 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.2534 |
24 | AHMED MAESSOUDI | 4.4582 | 9.0188 | 5.6037 | ---- | 20.3383 | ---- | 17.8076 | 57.2265 |
25 | OMAR SAMIR | 12.9373 | 31.139 | 6.2402 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.3165 |
26 | Weld Zidouh | 19.689 | 30.1865 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.8754 |
27 | Taib Wazni | 13.3539 | 28.2022 | 5.1066 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.6627 |
28 | Abdelah Adissi | 20.879 | 13.0141 | 11.4478 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.3409 |
29 | Adnane/Imad | 23.8204 | 16.6486 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.469 |
30 | LOFT HICHAM MIZAJI | 25.4793 | 13.925 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.4042 |
31 | MOUAHIDI HICHAM | 6.5728 | 18.1818 | 12.9293 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.6839 |
32 | Hchad | 16.4651 | 18.3889 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.8539 |
33 | Chahboune/Eljabri | 13.8582 | 19.697 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.5551 |
34 | Kanaan Mohamed | 14.5314 | 18.0375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.5689 |
35 | Mahir sakim | 20.3443 | 8.8865 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.2308 |
36 | Freres Messaoudi | 11.6461 | 17.2583 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.9044 |
37 | Omar Abboud | 15.2837 | 9.5135 | ---- | ---- | 4.0345 | ---- | ---- | 28.8317 |
38 | ECHAOUALI | 4.3708 | 18.7951 | 4.1016 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.2675 |
39 | Aboubichara/Nadir | ---- | 10.7864 | 9.0588 | ---- | 5.541 | ---- | ---- | 25.3863 |
40 | FARID CHALAL | 5.207 | 13.4865 | ---- | ---- | 5.6021 | ---- | ---- | 24.2956 |
41 | Laarbi Adady | ---- | 2.4064 | 21.1448 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.5512 |
42 | Tawfik Chebraoui | 20.9987 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.9987 |
43 | ABDELHADI ELGHALAMI | 12.4497 | 7.5448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.9945 |
44 | Abdelaziz Hajri | 12.8433 | 6.1843 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.0276 |
45 | ZAKARIA LAAROUSSI | 5.0302 | 11.526 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5562 |
46 | FRERES MANOURI | 3.9693 | 12.2393 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2086 |
47 | ABDERRAHIM LBDAWI | 5.1761 | 9.8305 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.0065 |
48 | ELBOKDAOUI/ KHATIMI | 6.6021 | 8.0952 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6974 |
49 | Mohamed Hachad | 4.8671 | ---- | 2.6263 | ---- | 6.7835 | ---- | ---- | 14.2769 |
50 | Freres Abdelghani | 12.7347 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7347 |
51 | Osman Souri | 5.8588 | 6.8118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.6706 |
52 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 5.3433 | ---- | 6.8726 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.216 |
53 | OUSSAMA MOTAKI | 8.2746 | 3.5308 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8055 |
54 | HAMZA BOUHLAL | ---- | 10.5159 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5159 |
55 | Rachid weld Lehmar | 5.3002 | ---- | 4.3491 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.6493 |
56 | MAHDI AYCH | 9.0749 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0749 |
57 | FAMILLE RIMI | 8.8556 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8556 |
58 | Akil/Sakim | 1.6823 | 6.4719 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.1542 |
59 | Mustafa Mazari | ---- | 5.9644 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1186 | 7.083 |
60 | MORAFIK MOHAMED | ---- | 1.9589 | 2.2367 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1955 |
61 | MONTASSIR/KHIYATI | 3.9965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9965 |
62 | MARWAN/CHOUAIB | 2.8169 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8169 |
63 | SOUFIANE NOUAIMI | ---- | 2.4459 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4459 |
64 | Freres ATIKI | 2.2594 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2594 |
65 | abou ibrahim | 2.1787 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1787 |
Bureau éxecutif