
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie ALL 2024
CLS | NOM | Argana | Region Echemmaia | Region Sidi Chiker | Chichaoua | Imintanoute | Oulad Teima | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TAGANT | REG RASS OUMLIL | Ouad Chbika | TANTAN CHBIKA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freres Anzid | 52.4777 | 32.4111 | 51.6765 | 51.4154 | 52.3216 | 44.263 | 25.8297 | 27.4312 | 28.7304 | ---- | ---- | ---- | 366.5567 |
2 | Hamouda | 21.5818 | 25.4803 | 29.8757 | 33.8567 | 28.941 | 28.6752 | 47.1371 | 39.9153 | 42.5008 | 36.0665 | ---- | 26.6269 | 360.6573 |
3 | Jlilate loft | 43.319 | 50.8498 | 37.432 | 49.0316 | 41.9062 | 36.9141 | 39.9051 | 32.6872 | 7.3974 | 21.2081 | ---- | ---- | 360.6504 |
4 | MAOUHOUB /ADRANI | 38.2392 | 3.6913 | 56.2663 | 36.4461 | 47.3661 | 35.1436 | 43.3294 | 36.431 | 16.2028 | 21.9379 | ---- | ---- | 335.0536 |
5 | Salah Abdelmajid | 38.4747 | 37.124 | 27.712 | 56.9385 | 29.8031 | 44.9472 | 35.6301 | 33.7823 | 26.6143 | ---- | ---- | ---- | 331.0262 |
6 | Freres Chikhaoui / ROUHI | 33.3631 | 39.1817 | 57.9248 | 39.6324 | 54.6632 | 32.8433 | 37.9297 | 26.835 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.3732 |
7 | Famille Tacha | 19.7266 | 45.32 | 39.8463 | 41.328 | 43.3 | 37.5 | 28.4903 | 0.5724 | 21.0995 | ---- | ---- | ---- | 277.1829 |
8 | Ahmed Sakhri squillaci | 27.5279 | 43.2648 | 37.6301 | 34.3205 | 43.4206 | 17.5256 | 30.9988 | 26.0484 | 14.6597 | ---- | ---- | ---- | 275.3963 |
9 | LOFT HICHAM MIZAJI | 38.3672 | 48.1181 | 27.6824 | 35.0147 | 68.3074 | 25.4793 | 13.925 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 256.8941 |
10 | Abderrahim Sakhri | 27.5147 | 28.5218 | 19.1938 | 18.9657 | 23.8075 | 17.4044 | 20.7604 | 20.3592 | 30.2356 | 34.4966 | ---- | ---- | 241.2597 |
11 | OTHMAN LBDAOUI | 25.135 | 0.8959 | 8.6686 | 12.8353 | 17.5855 | 26.881 | 27.7273 | 13.3971 | 35.253 | 33.496 | ---- | 33.3236 | 235.1983 |
12 | Adil Aoud | 11.1849 | 23.0767 | 27.0243 | 18.5062 | 10.8449 | 18.499 | 35.2213 | 35.4053 | 24.5597 | 22.9408 | ---- | ---- | 227.2631 |
13 | Redouane Nehlaoui | 27.8245 | 28.8849 | 21.5315 | 39.2484 | 21.6027 | 17.2865 | 17.2784 | 13.7651 | 10.5517 | 16.7114 | ---- | ---- | 214.6852 |
14 | jelad loft | 14.086 | 41.3844 | 19.5211 | 15.4307 | 30.6939 | 27.2007 | 24.7835 | 31.0376 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.1379 |
15 | Freres Farid Montassir | ---- | 43.4384 | 24.4787 | ---- | ---- | 33.9789 | 10.9371 | 45.0898 | 22.2949 | 20.1342 | ---- | ---- | 200.3521 |
16 | Tito/Anwar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.6807 | 21.5584 | 68.0415 | 22.8621 | 32.7741 | ---- | ---- | 170.9169 |
17 | Hicham Dezzazi | 18.7012 | 20.731 | ---- | 14.4853 | 9.8224 | 25.7096 | 27.8453 | 25.7155 | 22.8871 | ---- | ---- | ---- | 165.8973 |
18 | Gouaidi Mehdi | 11.2706 | 4.9474 | 11.6144 | 5.8046 | 19.757 | 17.3545 | 17.4636 | 12.4416 | 13.9716 | 26.2864 | ---- | 24.903 | 165.8146 |
19 | Youness Mekkaoui | 25.044 | 36.7562 | 33.9682 | 33.8911 | 35.698 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.3574 |
20 | Freres Messaoudi | 14.9938 | 51.0452 | 21.2525 | 16.9219 | 24.7456 | 11.6461 | 17.2583 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.8633 |
21 | MOUAHIDI HICHAM | 25.0521 | 23.0438 | 27.8291 | 18.6381 | 24.1981 | 6.5728 | 18.1818 | 12.9293 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.4452 |
22 | Zakaria Rahlaoui | 11.083 | 22.65 | 9.9446 | 14.8412 | 18.6573 | 18.7272 | 17.5671 | 11.8406 | 26.8063 | ---- | ---- | ---- | 152.1173 |
23 | Anass Chouaib | 21.6719 | 19.4917 | ---- | ---- | 15.627 | 22.4494 | ---- | 21.1833 | 11.4281 | 9.5078 | ---- | 25.0675 | 146.4267 |
24 | Omar Abboud | 18.839 | 18.4582 | 31.2571 | 24.9249 | 12.9199 | 15.2837 | 9.5135 | ---- | 4.0345 | ---- | ---- | ---- | 135.2308 |
25 | Abdelaziz Hajri | 11.575 | 26.5167 | 20.9874 | 32.0943 | 12.9633 | 12.8433 | 6.1843 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.1644 |
26 | Freres Talbi | ---- | ---- | 16.642 | ---- | ---- | 26.5017 | 28.6501 | 37.5758 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.3696 |
27 | Houcine Mostafi | 9.8946 | ---- | 9.2811 | 9.3294 | 9.7732 | 26.1444 | 15.4356 | 20.6734 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.5317 |
28 | ELBOKDAOUI/ KHATIMI | 19.7512 | 26.0198 | 12.1724 | 13.5911 | 13.5881 | 6.6021 | 8.0952 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.82 |
29 | Taib Wazni | 16.263 | 13.0137 | 5.1233 | 8.8671 | 8.6417 | 13.3539 | 28.2022 | 5.1066 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.5715 |
30 | Adnane/Imad | 24.5703 | 10.5978 | ---- | 8.6765 | 9.3065 | 23.8204 | 16.6486 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.6201 |
31 | FRERES ELMORSLI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.0357 | 3.925 | 15.4235 | 20.9021 | ---- | ---- | 23.3049 | 90.5911 |
32 | ISSAM ZEROUAL | ---- | 34.2837 | 51.754 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.0378 |
33 | Hamza El Moukri | ---- | 33.2708 | ---- | ---- | 46.7919 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.0627 |
34 | GHARI OMAR | 6.5357 | ---- | 1.3795 | 0.9136 | ---- | 9.9095 | 18.4451 | 21.7114 | 8.4246 | 12.1178 | ---- | ---- | 79.4371 |
35 | OMAR SAMIR | 3.4028 | 5.1025 | ---- | 6.4037 | 7.7152 | 12.9373 | 31.139 | 6.2402 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.9406 |
36 | Abdelah Adissi | 9.5781 | ---- | 1.1612 | ---- | 14.7709 | 20.879 | 13.0141 | 11.4478 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.8511 |
37 | YASSINE SABRI | ---- | 27.0166 | 42.0118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.0284 |
38 | ABDELHADI ELGHALAMI | 5.6101 | 15.2296 | 2.5753 | 7.4191 | 12.7745 | 12.4497 | 7.5448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.6031 |
39 | AHMED MAESSOUDI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4582 | 9.0188 | 5.6037 | 20.3383 | 17.8076 | ---- | ---- | 57.2265 |
40 | Chahboune/Eljabri | ---- | ---- | 2.6979 | 11.9373 | 8.641 | 13.8582 | 19.697 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.8314 |
41 | MAHDI AYCH | ---- | 21.3204 | 24.682 | ---- | ---- | 9.0749 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.0773 |
42 | Weld Zidouh | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.689 | 30.1865 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.8754 |
43 | Hchad | 3.6125 | ---- | 1.3683 | 1.0806 | 4.6234 | 16.4651 | 18.3889 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.5387 |
44 | Kanaan Mohamed | ---- | 8.7906 | 2.0636 | ---- | ---- | 14.5314 | 18.0375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.4231 |
45 | ECHAOUALI | 9.7622 | 0.4748 | ---- | ---- | 1.943 | 4.3708 | 18.7951 | 4.1016 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.4475 |
46 | Mahir sakim | ---- | 8.2307 | ---- | ---- | ---- | 20.3443 | 8.8865 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.4615 |
47 | FARID CHALAL | ---- | 4.5913 | 3.464 | ---- | 4.6452 | 5.207 | 13.4865 | ---- | 5.6021 | ---- | ---- | ---- | 36.9961 |
48 | Osman Souri | 10.7656 | 8.4064 | ---- | ---- | 4.8467 | 5.8588 | 6.8118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.6893 |
49 | Aboubichara/Nadir | 3.3371 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7864 | 9.0588 | 5.541 | ---- | ---- | ---- | 28.7234 |
50 | Mohamed Hachad | 3.9768 | ---- | 2.9851 | 2.6376 | 0.4145 | 4.8671 | ---- | 2.6263 | 6.7835 | ---- | ---- | ---- | 24.2909 |
51 | Laarbi Adady | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4064 | 21.1448 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.5512 |
52 | Tawfik Chebraoui | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.9987 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.9987 |
53 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 4.4826 | 2.1781 | 0.3075 | ---- | 0.6783 | 5.3433 | ---- | 6.8726 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.8625 |
54 | MORAFIK MOHAMED | 3.8778 | ---- | 1.0526 | 5.0245 | 4.6425 | ---- | 1.9589 | 2.2367 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.7929 |
55 | Akil/Sakim | 1.6563 | 2.8555 | 2.6241 | ---- | 3.0635 | 1.6823 | 6.4719 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.3536 |
56 | Rachid weld Lehmar | ---- | 7.5893 | ---- | ---- | ---- | 5.3002 | ---- | 4.3491 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.2386 |
57 | ZAKARIA LAAROUSSI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0302 | 11.526 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5562 |
58 | Freres Boustane | ---- | ---- | 16.3831 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.3831 |
59 | FRERES MANOURI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9693 | 12.2393 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2086 |
60 | Adil Hessbani | ---- | 12.6925 | ---- | 2.7206 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.4131 |
61 | Mohcine Zitouni | 3.6617 | 4.1542 | 2.4567 | 4.8591 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.1316 |
62 | ABDERRAHIM LBDAWI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1761 | 9.8305 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.0065 |
63 | Freres Abdelghani | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7347 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7347 |
64 | HAMZA BOUHLAL | ---- | ---- | ---- | 1.9118 | ---- | ---- | 10.5159 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4276 |
65 | OUSSAMA MOTAKI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2746 | 3.5308 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8055 |
66 | FAMILLE RIMI | ---- | 2.0577 | ---- | ---- | ---- | 8.8556 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.9133 |
67 | Mustafa Mazari | 1.4766 | ---- | ---- | ---- | 1.6701 | ---- | 5.9644 | ---- | ---- | 1.1186 | ---- | ---- | 10.2296 |
68 | IKHWAN MOBARIK | ---- | 0.1493 | 2.2436 | 2.2442 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6371 |
69 | MARWAN/CHOUAIB | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7155 | 2.8169 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5324 |
70 | MONTASSIR/KHIYATI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9965 |
71 | Ahmed diaa dine | 3.6198 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6198 |
72 | Freres Fahli | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6093 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6093 |
73 | SOUFIANE NOUAIMI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4459 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4459 |
74 | Freres ATIKI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2594 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2594 |
75 | abou ibrahim | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1787 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1787 |
Bureau éxecutif