
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Région Bouchane | Region Echemmaia | Chichaoua | Imintanoute | Oulad Teima | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT HICHAM MIZAJI | 42.8202 | 48.1181 | 35.0147 | 68.3074 | 25.4793 | 219.7397 |
2 | Freres Anzid | 31.9828 | 32.4111 | 51.4154 | 52.3216 | 44.263 | 212.394 |
3 | Jlilate loft | 30.5457 | 50.8498 | 49.0316 | 41.9062 | 36.9141 | 209.2473 |
4 | Salah Abdelmajid | 33.1938 | 37.124 | 56.9385 | 29.8031 | 44.9472 | 202.0066 |
5 | Famille Tacha | 32.0588 | 45.32 | 41.328 | 43.3 | 37.5 | 199.5067 |
6 | Ahmed Sakhri squillaci | 41.7844 | 43.2648 | 34.3205 | 43.4206 | 17.5256 | 180.3159 |
7 | Freres Chikhaoui / ROUHI | ---- | 39.1817 | 39.6324 | 54.6632 | 32.8433 | 166.3206 |
8 | Hamouda | 28.5067 | 25.4803 | 33.8567 | 28.941 | 28.6752 | 145.46 |
9 | Youness Mekkaoui | 33.7711 | 36.7562 | 33.8911 | 35.698 | ---- | 140.1163 |
10 | MAOUHOUB /ADRANI | 17.2752 | 3.6913 | 36.4461 | 47.3661 | 35.1436 | 139.9222 |
11 | Freres Messaoudi | 35.4245 | 51.0452 | 16.9219 | 24.7456 | 11.6461 | 139.7833 |
12 | jelad loft | 24.3353 | 41.3844 | 15.4307 | 30.6939 | 27.2007 | 139.0449 |
13 | Redouane Nehlaoui | 24.8929 | 28.8849 | 39.2484 | 21.6027 | 17.2865 | 131.9154 |
14 | Abderrahim Sakhri | 13.8928 | 28.5218 | 18.9657 | 23.8075 | 17.4044 | 102.5923 |
15 | Abdelaziz Hajri | 17.4698 | 26.5167 | 32.0943 | 12.9633 | 12.8433 | 101.8875 |
16 | Omar Abboud | 27.032 | 18.4582 | 24.9249 | 12.9199 | 15.2837 | 98.6188 |
17 | Adil Aoud | 20.6759 | 23.0767 | 18.5062 | 10.8449 | 18.499 | 91.6026 |
18 | Freres Farid Montassir | 14.1756 | 43.4384 | ---- | ---- | 33.9789 | 91.5928 |
19 | Zakaria Rahlaoui | 13.863 | 22.65 | 14.8412 | 18.6573 | 18.7272 | 88.7387 |
20 | MOUAHIDI HICHAM | 13.6662 | 23.0438 | 18.6381 | 24.1981 | 6.5728 | 86.119 |
21 | Hicham Dezzazi | 12.8509 | 20.731 | 14.4853 | 9.8224 | 25.7096 | 83.5992 |
22 | ELBOKDAOUI/ KHATIMI | 20.4687 | 26.0198 | 13.5911 | 13.5881 | 6.6021 | 80.2698 |
23 | Hamza El Moukri | ---- | 33.2708 | ---- | 46.7919 | ---- | 80.0627 |
24 | Anass Chouaib | 20.2278 | 19.4917 | ---- | 15.627 | 22.4494 | 77.7959 |
25 | ISSAM ZEROUAL | 35.8653 | 34.2837 | ---- | ---- | ---- | 70.1491 |
26 | MAHDI AYCH | 33.0799 | 21.3204 | ---- | ---- | 9.0749 | 63.4752 |
27 | Houcine Mostafi | 17.9381 | ---- | 9.3294 | 9.7732 | 26.1444 | 63.1851 |
28 | OTHMAN LBDAOUI | 4.7491 | 0.8959 | 12.8353 | 17.5855 | 26.881 | 62.9467 |
29 | ABDELHADI ELGHALAMI | 11.183 | 15.2296 | 7.4191 | 12.7745 | 12.4497 | 59.0559 |
30 | Freres Talbi | 30.348 | ---- | ---- | ---- | 26.5017 | 56.8496 |
31 | Gouaidi Mehdi | 8.4778 | 4.9474 | 5.8046 | 19.757 | 17.3545 | 56.3412 |
32 | YASSINE SABRI | 28.783 | 27.0166 | ---- | ---- | ---- | 55.7996 |
33 | Taib Wazni | 10.0715 | 13.0137 | 8.8671 | 8.6417 | 13.3539 | 53.9479 |
34 | Adnane/Imad | ---- | 10.5978 | 8.6765 | 9.3065 | 23.8204 | 52.4012 |
35 | Badla Loft | 47.8648 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.8648 |
36 | OMAR SAMIR | 7.7388 | 5.1025 | 6.4037 | 7.7152 | 12.9373 | 39.8975 |
37 | Freres Boustane | 35.6608 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.6608 |
38 | Abdelah Adissi | ---- | ---- | ---- | 14.7709 | 20.879 | 35.6499 |
39 | Chahboune/Eljabri | ---- | ---- | 11.9373 | 8.641 | 13.8582 | 34.4365 |
40 | Mahir sakim | 3.3215 | 8.2307 | ---- | ---- | 20.3443 | 31.8965 |
41 | ZAKARIA LAAROUSSI | 22.1657 | ---- | ---- | ---- | 5.0302 | 27.1959 |
42 | FRERES ELMORSLI | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.0357 | 27.0357 |
43 | Tito/Anwar | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.6807 | 25.6807 |
44 | Rachid weld Lehmar | 11.3533 | 7.5893 | ---- | ---- | 5.3002 | 24.2428 |
45 | Kanaan Mohamed | ---- | 8.7906 | ---- | ---- | 14.5314 | 23.322 |
46 | Hchad | ---- | ---- | 1.0806 | 4.6234 | 16.4651 | 22.169 |
47 | Osman Souri | 2.7988 | 8.4064 | ---- | 4.8467 | 5.8588 | 21.9107 |
48 | Tawfik Chebraoui | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.9987 | 20.9987 |
49 | FARID CHALAL | 5.9883 | 4.5913 | ---- | 4.6452 | 5.207 | 20.4318 |
50 | Weld Zidouh | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.689 | 19.689 |
51 | Adil Hessbani | ---- | 12.6925 | 2.7206 | ---- | ---- | 15.4131 |
52 | Freres Fahli | 9.6911 | ---- | ---- | 3.6093 | ---- | 13.3003 |
53 | Freres Abdelghani | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7347 | 12.7347 |
54 | GHARI OMAR | 1.5635 | ---- | 0.9136 | ---- | 9.9095 | 12.3866 |
55 | FAMILLE TEMRAOUI / MANORI | 3.6226 | 2.1781 | ---- | 0.6783 | 5.3433 | 11.8223 |
56 | FAMILLE RIMI | ---- | 2.0577 | ---- | ---- | 8.8556 | 10.9133 |
57 | Hamouda Rajaoui | 10.1241 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1241 |
58 | MORAFIK MOHAMED | 0.2504 | ---- | 5.0245 | 4.6425 | ---- | 9.9174 |
59 | Mohcine Zitouni | ---- | 4.1542 | 4.8591 | ---- | ---- | 9.0132 |
60 | LOFT RACHID ESSLAM | 8.5212 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5212 |
61 | Akil/Sakim | 0.8497 | 2.8555 | ---- | 3.0635 | 1.6823 | 8.451 |
62 | OUSSAMA MOTAKI | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2746 | 8.2746 |
63 | Mohamed Hachad | ---- | ---- | 2.6376 | 0.4145 | 4.8671 | 7.9192 |
64 | ECHAOUALI | ---- | 0.4748 | ---- | 1.943 | 4.3708 | 6.7886 |
65 | Loft Ahmed Aya | 5.4377 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4377 |
66 | ABDERRAHIM LBDAWI | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1761 | 5.1761 |
67 | MARWAN/CHOUAIB | ---- | ---- | ---- | 1.7155 | 2.8169 | 4.5324 |
68 | AHMED MAESSOUDI | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4582 | 4.4582 |
69 | MONTASSIR/KHIYATI | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9965 | 3.9965 |
70 | FRERES MANOURI | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9693 | 3.9693 |
71 | IKHWAN MOBARIK | ---- | 0.1493 | 2.2442 | ---- | ---- | 2.3936 |
72 | Freres ATIKI | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2594 | 2.2594 |
73 | abou ibrahim | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1787 | 2.1787 |
74 | HAMZA BOUHLAL | ---- | ---- | 1.9118 | ---- | ---- | 1.9118 |
75 | Mustafa Mazari | ---- | ---- | ---- | 1.6701 | ---- | 1.6701 |
Bureau éxecutif