
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat championnat de ONEDAY 2025
CLS | NOM | HAD SOUALEM | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | OUALIDIA | JEMAAT SHAIM | ASfi | SID ELMOKHTAR | IMINTANOUT | BOUZARKTOUNE | SIDI KAOUKI | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES ELOUALI/KHALOUKI | 293.2515 | 297.9729 | 285.03 | 287.1794 | 277.551 | 283.8324 | 296.0264 | 297.1831 | 297.8418 | 295.7447 | 2911.6132 |
2 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 276.0736 | 279.0541 | 293.4132 | 278.8462 | 231.2926 | 289.8204 | 275.4967 | 249.2958 | 267.6259 | 245.3901 | 2686.3086 |
3 | LOFT RACHID | 293.2515 | 290.5405 | 288.6228 | 296.1538 | 298.6395 | 292.2156 | 289.404 | ---- | 285.6116 | 278.0142 | 2612.4535 |
4 | HISHAM BELHAJ | 179.7546 | 69.5946 | 259.2814 | 264.1026 | 277.5511 | 288.6228 | 243.0463 | 283.8027 | 182.7338 | 279.4326 | 2327.9225 |
5 | TAHLOUN***** | 225.1534 | 212.1622 | 287.4252 | 247.4359 | 189.7959 | 210.1796 | 131.7881 | 239.4365 | 235.2518 | 270.9219 | 2249.5505 |
6 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 84.0491 | 40.5405 | 229.9401 | 203.2052 | 159.1836 | 203.5928 | 221.1921 | 268.3098 | 153.9569 | 95.0355 | 1659.0056 |
7 | FRERES AMMAR | 12.8834 | ---- | 123.3533 | 195.5129 | 206.8027 | 146.7066 | 209.2716 | 154.2254 | 115.8273 | 158.156 | 1322.7392 |
8 | LOFT IDRISS OMAR | 285.276 | 266.8919 | 256.8863 | 232.0513 | 248.9796 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1290.0851 |
9 | LOFT HERMANOS/AR | 44.1718 | 86.4865 | 83.8324 | 242.9487 | 127.2109 | 174.2515 | 227.1524 | 102.1127 | 55.3957 | 132.6241 | 1276.1867 |
10 | FRERES AABIDA | 4.908 | 212.1622 | 35.3293 | 124.359 | ---- | 124.5509 | 154.9669 | 186.6197 | ---- | 121.2766 | 964.1726 |
11 | AABIDA/ADAM | 39.2638 | 52.7027 | 28.7425 | 123.0769 | 242.8571 | 27.5449 | 185.4304 | 76.0563 | 61.8705 | 9.9291 | 847.4742 |
12 | LOFT REDA/MAKROUT | 52.7608 | 54.7298 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.2317 | 248.5916 | 63.3093 | 156.0284 | 690.6516 |
13 | RACHID HIMICH | ---- | 57.4324 | 112.5748 | ---- | 158.5033 | 39.521 | 160.9272 | ---- | ---- | 151.773 | 680.7317 |
14 | LOFT WAIL SALAH | ---- | ---- | ---- | 71.7949 | 25.17 | 141.9162 | ---- | 161.2676 | 123.741 | 144.6809 | 668.5706 |
15 | TOGO/BOUKANAFIA | ---- | ---- | 41.3174 | ---- | ---- | 182.0359 | 52.3179 | 120.4226 | ---- | ---- | 396.0938 |
16 | LOFT HIDAYA | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.1497 | 55.0898 | 44.3708 | 185.9155 | ---- | ---- | 359.5258 |
17 | LOFT AYMAN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.3688 | 228.3688 |
18 | LOFT CHICHANI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.988 | 39.7351 | 69.0141 | 48.9209 | 24.1135 | 187.7716 |
19 | FRERES ELHADI | ---- | ---- | 25.1497 | 60.2564 | 21.0884 | 34.7305 | 14.5695 | 21.831 | ---- | ---- | 177.6255 |
20 | ABIDA MOHAMMED | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.5329 | ---- | ---- | 11.5108 | 91.4893 | 136.533 |
21 | LOFT MONIR ISRAE | ---- | ---- | 28.7425 | ---- | ---- | 75.4492 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.1917 |
22 | GHAROUJ/MOUAAD | ---- | ---- | 15.5688 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.1268 | ---- | 6.383 | 93.0786 |
23 | LOFT ZOUHIR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.3174 | 20.5298 | ---- | ---- | ---- | 61.8472 |
24 | MOHAMMED/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.4636 | 17.6056 | ---- | ---- | 48.0692 |
25 | LOFT BOUSKIN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.766 | 12.766 |
Bureau éxecutif