Résultat championnat de DEMI-FOND 2026

CLS NOM Asafi Sebt Gzoula bouzerktoun Argana Said lmokhtar TOTALE
1 FRERES BILAL/KARIM/HAMID 389.6739 386.5771 382.2085 342.5676 369.7675 1870.7946
2 LOFT REDA/SAOUD 347.2827 326.1745 333.7423 383.108 384.8836 1775.1911
3 FRÈRES HASSAN/AMIN 361.9566 308.7248 360.1226 386.4865 352.3256 1769.6161
4 HISHAM BELHAJ 351.6303 274.4966 273.6196 372.973 291.8605 1564.58
5 LOFT RACHID 304.8913 291.2752 328.221 351.3513 269.7675 1545.5063
6 LOFT WAIL EL OUALI 305.9783 300 300 279.7297 ---- 1185.708
7 FRERES ELOUALI/KHALOUKI 390.2174 396.6444 390.184 ---- ---- 1177.0458
8 ADAM/JAD 225 188.5907 231.9019 234.4594 281.3952 1161.3472
9 TANDIM BADER/NOAMAN 195.6522 266.4429 325.767 ---- ---- 787.8621
10 LOFT HIDAYA MOHAMED AMIR 93.4782 273.8255 209.816 145.2702 46.5116 768.9015
11 KHALID MAKROUT 138.587 127.5168 96.9325 83.1081 145.3489 591.4933
12 TAHLOUN***** 250.5434 167.7852 ---- ---- ---- 418.3286
13 LOFT BOUSKIN 100 42.953 11.0429 205.4054 ---- 359.4013
14 LOFT BHM 301.6305 ---- ---- ---- ---- 301.6305
15 GHAROUJ/MOUAAD 24.4565 45.6376 64.4172 107.4324 24.4186 266.3623
16 LOFT CHICHANI 121.7392 20.1342 53.9877 12.8378 23.2558 231.9547
17 FRERES AABIDA 125.5435 ---- ---- 12.1622 ---- 137.7057
18 LOFT OUSSAMA 115.7609 10.7383 ---- ---- ---- 126.4992
19 ABIDA MOHAMMED ---- ---- ---- 125.6757 ---- 125.6757
20 TOGO/BOUKANAFIA ---- ---- 49.0798 48.6486 ---- 97.7284
21 LOFT BAJALI BHIZAT ---- ---- ---- ---- 55.814 55.814
22 FRÈRES GHAROUJ/SAOUD ---- ---- ---- 46.6216 ---- 46.6216
23 KHALID ELHAMOUMI 14.1304 24.1611 ---- ---- ---- 38.2915