
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat championnat de SUPER-AS-PIGEON 2026
| CLS | NOM | Had soualem | AZMMOUR | OUALIDIA | CHEMAIA | Asafi | Sebt Gzoula | bouzerktoun | Argana | Said lmokhtar | Bouzaraktoun 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 270.0565 | 291.716 | 289.3258 | 295.1515 | 294.5652 | 291.9462 | 291.411 | 260.8108 | 280.2326 | 250.0001 | 2815.2157 |
| 2 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 277.4011 | 278.1065 | 286.5168 | 288.4848 | 281.5218 | 246.3087 | 278.5275 | 291.8919 | 274.4186 | 288.6363 | 2791.814 |
| 3 | LOFT REDA/SAOUD | 289.8305 | 271.5976 | 225.8426 | 250.303 | 271.7392 | 257.7181 | 254.6012 | 289.8648 | 290.6976 | 265.9091 | 2668.1037 |
| 4 | LOFT RACHID | 281.9209 | 290.5325 | 133.146 | 274.5455 | 240.7609 | 220.1343 | 260.7363 | 272.2972 | 216.2791 | 181.8182 | 2372.1709 |
| 5 | HISHAM BELHAJ | 266.6667 | 40.2367 | 279.2134 | 238.7878 | 267.3912 | 230.8724 | 232.5153 | 286.4865 | 237.2093 | 70.4546 | 2149.8339 |
| 6 | ADAM/JAD | 158.757 | 182.8402 | 94.9438 | 232.1213 | 191.8478 | 169.1276 | 182.8221 | 214.8648 | 233.7208 | ---- | 1661.0454 |
| 7 | LOFT WAIL EL OUALI | 90.3955 | 214.7928 | 158.4269 | 184.8484 | 247.2826 | 245.6376 | 237.4233 | 218.2432 | ---- | ---- | 1597.0503 |
| 8 | FRERES ELOUALI/KHALOUKI | ---- | ---- | 280.3371 | 275.7575 | 293.4783 | 298.6578 | 294.4785 | ---- | ---- | ---- | 1442.7092 |
| 9 | TAHLOUN***** | 280.791 | 286.9823 | 218.5393 | 192.1212 | 213.0434 | 167.7852 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1359.2624 |
| 10 | KHALID MAKROUT | 24.2938 | 152.071 | 137.0787 | 261.2121 | 138.587 | 127.5168 | 96.9325 | 83.1081 | 145.3489 | ---- | 1166.1489 |
| 11 | LOFT HIDAYA MOHAMED AMIR | 99.435 | 184.6153 | 130.3371 | 50.303 | 93.4782 | 216.1074 | 184.0491 | 140.5405 | 46.5116 | ---- | 1145.3772 |
| 12 | TANDIM BADER/NOAMAN | 170.0565 | ---- | 150 | 144.8485 | 190.7609 | 202.6845 | 255.8283 | ---- | ---- | ---- | 1114.1787 |
| 13 | LOFT BHM | ---- | ---- | 264.6068 | 254.5455 | 230.9783 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 750.1306 |
| 14 | LOFT OUSSAMA | 55.3672 | 147.929 | 122.472 | 172.7273 | 115.7609 | 10.7383 | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.9947 |
| 15 | FRERES AABIDA | 262.7119 | 116.5681 | 62.9213 | 35.1515 | 125.5435 | ---- | ---- | 12.1622 | ---- | ---- | 615.0585 |
| 16 | LOFT CHICHANI | ---- | ---- | 180.3371 | 133.9394 | 121.7392 | 20.1342 | 53.9877 | 12.8378 | 23.2558 | ---- | 546.2312 |
| 17 | LOFT BOUSKIN | ---- | ---- | 58.9888 | 58.7879 | 100 | 42.953 | 11.0429 | 202.7027 | ---- | ---- | 474.4753 |
| 18 | TOGO/BOUKANAFIA | 98.3051 | 108.8757 | 24.1573 | 40 | ---- | ---- | 49.0798 | 48.6486 | ---- | ---- | 369.0665 |
| 19 | GHAROUJ/MOUAAD | ---- | 48.5207 | 35.9551 | ---- | 24.4565 | 45.6376 | 64.4172 | 107.4324 | 24.4186 | ---- | 350.8381 |
| 20 | FRÈRES GHAROUJ/SAOUD | ---- | ---- | ---- | 81.2121 | ---- | ---- | ---- | 46.6216 | ---- | ---- | 127.8337 |
| 21 | ABIDA MOHAMMED | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.6757 | ---- | ---- | 125.6757 |
| 22 | LOFT BAJALI BHIZAT | 29.3785 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.814 | ---- | 85.1925 |
| 23 | KHALID ELHAMOUMI | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.1304 | 24.1611 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.2915 |
Bureau éxecutif
Française